点击查看:中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员公告 【报名入口】
10月22日是2017国家公务员考试报名第八日。据贵州中公教育统计,截止到上午8时,国考职位中工作地点在贵州的职位通过审核人数为28257人,平均竞争比例达到38.60:1
一、各部门报名人数分析
截至22日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:贵州省国家税务局、贵州省邮政管理局、贵州省气象局局;贵州省国家税务局报名人数仍居首位,贵州省邮政管理局为报名人数第二的部门,三部门通过审核总人数达25527人,占今日贵州通过审核总人数的90.34%。其中贵州省国家税务局报名人数已超过两万,达到23742人,占今日报名总人数的84.02%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了欢迎前二十的职位,供广大考生参考:
考生欢迎的前二十职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 0701107003 | 2 | 831 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 0701110001 | 2 | 585 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601486001 | 1 | 538 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(三) | 0601001003 | 4 | 507 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 0701110004 | 2 | 474 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 0701902002 | 2 | 448 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(六) | 0701104006 | 5 | 418 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 0701207002 | 2 | 410 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 0701305002 | 2 | 393 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(四) | 0701505004 | 5 | 364 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(三) | 0701103003 | 3 | 360 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(四) | 0701806004 | 2 | 345 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 科员(四) | 0701111004 | 3 | 335 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 0701213001 | 2 | 320 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 | 科员(一) | 0701809001 | 2 | 317 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 科员(三) | 0701209003 | 2 | 306 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(二) | 0701103002 | 2 | 305 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(三) | 0701902003 | 2 | 295 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 0723853024 | 4 | 291 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(三) | 0701110003 | 4 | 282 |
截至22日8时,贵州招录部门中各大部门均有人员报考。
二、 各职位报名人数分析
截止22日8时,报名人数最多的职位是贵州省国家税务局贵阳市观山湖区国家税务局科员(三),招录2人,已有831人报名合格。招录比例的职位是贵州储备物资管理局仓库管理与基本建设处主任科员及以下这个职位,连续两日成为报名人数竞争比例的职位,招录1人,通过人数为538人,报名竞争比例已达到538:1。
报名通过审核人数较多的职位主要集中在贵州省国家税务局、贵州储备物资管理局两大部门,具体信息如下:
报名审核通过人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 0701107003 | 2 | 831 | 415.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 0701110001 | 2 | 585 | 292.50 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601486001 | 1 | 538 | 538.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(三) | 0601001003 | 4 | 507 | 126.75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 0701110004 | 2 | 474 | 237.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 0701902002 | 2 | 448 | 224.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(六) | 0701104006 | 5 | 418 | 83.60 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 0701207002 | 2 | 410 | 205.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 0701305002 | 2 | 393 | 196.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(四) | 0701505004 | 5 | 364 | 72.80 |
报名竞争比例的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601486001 | 1 | 538 | 538.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 0701107003 | 2 | 831 | 415.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 0701110001 | 2 | 585 | 292.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 0701110004 | 2 | 474 | 237.00 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 遵义市邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601001001 | 1 | 225 | 225.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 0701902002 | 2 | 448 | 224.00 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 毕节市邮政管理局 | 主任科员以下二 | 0601003002 | 1 | 213 | 213.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 0701207002 | 2 | 410 | 205.00 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 安顺市邮政管理局 | 主任科员以下二 | 0601002002 | 1 | 199 | 199.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 0701305002 | 2 | 393 | 196.50 |
三、无人报考职位
截止到22日8时,贵州地区仅有8个职位无人报考,占全部职位的2.45%。贵州中公教育专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市织金县气象局 | 办公室业务管理科员 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 人事教育科气象人事管理科员 | 1012007001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 业务科技科气象业务管理科员 | 1012007002 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 1101013001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113008001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113011002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113013001 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 铜仁办事处 | 卫生检疫监管主任科员及以下 | 0601002001 | 1 | 0 |