2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(阿坝州54人) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试日期 | 外语考试级别 | 计算机考试日期 | 计算机考试级别 | 出生日期 | 备注 |
1 | A20160045 | 张晓庆 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/28 | 2007/1/25 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1992/7/15 | 1992/8/1 | 藏族 | 2016/3/28 | B级 | 2016/9/9 | 1968/11/20 | |||
2 | A20160046 | 赵勤 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/28 | 2007/1/25 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1992/7/1 | 1992/7/8 | 汉族 | 2016/7/18 | B级 | 2016/9/11 | 1970/4/4 | |||
3 | A20160047 | 范维强 | 男 | 阿坝州食品药品检验所 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 | 2008/12/29 | 2008/12/30 | 大学本科 | 学士 | 中国药科大学 | 2007/1/10 | 1991/7/22 | 苗族 | 2016/9/18 | A级 | 2013/7/24 | C级 | 1971/2/1 | ||
4 | A20160006 | 杨步学 | 男 | 汶川县水磨镇中心卫生院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/5/12 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 1992/7/1 | 其他 | 合格 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1971/11/16 | |||
5 | A20160007 | 黎晓彤 | 女 | 小金县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/5/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2005/6/26 | 1993/7/30 | 汉族 | 61 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1973/10/19 | |||
6 | A20160008 | 宋昌燕 | 女 | 小金县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/5/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2004/7/1 | 1996/7/1 | 藏族 | 58 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1974/12/24 | |||
7 | A20160010 | 陈伟 | 男 | 理县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/5/31 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2002/7/10 | 1993/7/15 | 藏族 | 58 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1971/2/24 | |||
8 | A20160011 | 陈联华 | 男 | 汶川县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/9/19 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1999/7/10 | 1984/12/20 | 藏族 | 59 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1968/4/22 | |||
9 | A20160012 | 龚琼 | 女 | 汶川县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2007/1/6 | 1996/7/1 | 汉族 | 74 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1976/3/1 | |||
10 | A20160015 | 曾淑彬 | 女 | 红原县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/1/12 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2005/6/26 | 1990/9/3 | 汉族 | 60 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1970/10/14 | |||
11 | A20160016 | 郭登莉 | 女 | 红原县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/5/12 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2007/1/10 | 1994/7/20 | 其他 | 67 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1974/12/10 | |||
12 | A20160017 | 赵玉红 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/1/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/1 | 1990/7/1 | 汉族 | 65 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1970/8/20 | |||
13 | A20160019 | 张茂莉 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/4/25 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/1 | 1993/7/15 | 藏族 | 61 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1973/10/30 | |||
14 | A20160020 | 龙芙艳 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 是 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2006/5/28 | 2007/1/20 | 中专 | 无 | 重庆药剂学校 | 1992/7/14 | 1992/8/1 | 汉族 | 69 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1971/10/12 | |||
15 | A20160021 | 廖元春 | 女 | 九寨沟县中藏医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/7/25 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2007/1/5 | 1996/8/20 | 汉族 | 72 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1976/11/2 | |||
16 | A20160022 | 黄正俊 | 男 | 九寨沟县第二人民医院 | 是 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2007/12/18 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2010/1/10 | 1991/8/30 | 汉族 | 59 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1966/12/5 | |||
17 | A20160023 | 曾祥芬 | 女 | 九寨沟县妇幼保健和计划生育服务中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/1/1 | 大学专科 | 无 | 四川生殖卫生学院 | 2001/7/1 | 1990/7/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | 1970/2/1 | ||
18 | A20160024 | 张书兵 | 男 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/8/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/1 | 1995/8/1 | 汉族 | 57 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1974/7/4 | |||
19 | A20160025 | 齐颜凤 | 女 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2012/5/20 | 2012/11/29 | 研究生 | 硕士 | 中国疾病预防控制中心 | 2013/7/1 | 2006/1/1 | 汉族 | 66 | 2016/9/9 | 2016/7/30 | C级 | 1978/3/28 | ||
20 | A20160026 | 高开蓉 | 女 | 小金县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2010/5/23 | 2010/12/31 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2010/6/20 | 1996/7/15 | 藏族 | 59 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1975/10/20 | |||
21 | A20160027 | 贾衡 | 男 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2012/5/20 | 2010/1/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2012/6/16 | 1998/7/16 | 汉族 | 合格 | 2016/9/9 | A级 | 2016/5/19 | C级 | 1978/11/1 | |
22 | A20160028 | 班玉萍 | 女 | 理县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/6/13 | 大学本科 | 学士 | 北京大学 | 2005/7/10 | 1997/7/1 | 藏族 | 64 | 2016/9/9 | A级 | 2016/9/9 | A级 | 1977/8/19 | |
23 | A20160029 | 苟素英 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2010/4/7 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2003/7/1 | 1996/7/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | 2015/4/17 | C级 | 1976/9/12 | ||
24 | A20160030 | 苏秀蓉 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2006/11/1 | 大学专科 | 无 | 高等教育自学考试 | 2003/12/30 | 1992/8/1 | 回族 | 60 | 2016/9/10 | 2014/9/4 | C级 | 1973/3/6 | ||
25 | A20160032 | 陈翠 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2005/5/19 | 2016/9/10 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2008/1/15 | 1996/7/1 | 藏族 | 57 | 2016/9/10 | A级 | 2015/5/16 | C级 | 1975/11/22 | |
26 | A20160033 | 张泽玲 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/3/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学网络教育学院 | 2008/6/1 | 1999/7/1 | 藏族 | 60 | 2016/9/10 | 2016/8/30 | C级 | 1980/2/27 | ||
27 | A20160034 | 许志慧 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/4/27 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2005/6/26 | 1996/7/1 | 汉族 | 64 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1976/10/19 | |||
28 | A20160035 | 罗萍 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/6/15 | 2011/5/20 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2009/1/16 | 1999/8/16 | 藏族 | 73 | 2016/9/11 | 2016/1/26 | C级 | 1980/12/2 | ||
29 | A20160036 | 田发兰 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/3/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学华西青羊校区 | 2008/1/1 | 2001/11/1 | 其他 | 70 | 2016/9/10 | 2015/12/24 | B级 | 1977/12/3 | ||
30 | A20160037 | 文静 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2008/12/29 | 2010/1/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2010/6/25 | 1998/7/28 | 汉族 | 65 | 2016/9/10 | 2015/9/21 | C级 | 1980/2/8 | ||
31 | A20160038 | 黄玉 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/4/27 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2005/6/26 | 1996/7/1 | 其他 | 71 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1976/10/25 | |||
32 | A20160039 | 二基木 | 男 | 黑水县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2007/11/29 | 大学专科 | 无 | 成都工业职工大学 | 2003/7/1 | 1992/7/1 | 藏族 | 62 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1971/5/19 | |||
33 | A20160040 | 陈天菊 | 女 | 汶川县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 病理临检采供血 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/3/22 | 2009/9/19 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1999/7/10 | 1993/7/17 | 藏族 | 66 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1972/11/4 | |||
34 | A20160041 | 张霞 | 女 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2012/5/20 | 2012/11/29 | 研究生 | 硕士 | 中国疾病预防控制中心 | 2014/6/30 | 2006/1/1 | 汉族 | 69 | 2016/7/18 | A级 | 2015/9/15 | C级 | 1979/11/3 | |
35 | A20160042 | 王维蓉 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/1 | 2007/12/1 | 中专 | 无 | 四川省阿坝卫生学校 | 1996/6/1 | 1996/7/1 | 藏族 | 68 | 2016/9/9 | A级 | 2014/8/1 | C级 | 1977/3/22 | |
36 | A20160043 | 黄红 | 女 | 壤塘县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2005/5/28 | 2007/1/1 | 中专 | 无 | 四川阿坝卫生学校 | 1993/7/17 | 1993/7/18 | 汉族 | 60 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1974/11/17 | |||
37 | A20160044 | 蒲小燕 | 女 | 阿坝州妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/1 | 2009/3/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2000/7/1 | 1994/7/1 | 其他 | 67 | 2016/9/10 | 2016/5/1 | C级 | 1972/4/30 | ||
38 | A20160606 | 陈莉均 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2010/4/7 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2010/1/1 | 1996/7/1 | 汉族 | 70 | 2016/9/10 | 2015/5/16 | C级 | 1975/5/8 | ||
39 | A20161116 | 张玉凤 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/1/1 | 中专 | 无 | 四川省阿坝卫生学校 | 1986/7/1 | 1986/7/1 | 汉族 | 61 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1966/1/20 | |||
40 | A20161123 | 马吉胜 | 男 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/12/13 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2000/7/9 | 1995/7/28 | 回族 | 60 | 2016/9/9 | 2016/8/3 | C级 | 1974/3/20 | ||
41 | A20161124 | 刘彬 | 男 | 阿坝县人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/2/26 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 2000/7/9 | 1995/7/7 | 汉族 | 65 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1974/11/2 | |||
42 | A20161125 | 彭燕 | 女 | 阿坝县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/6/25 | 大学专科 | 无 | 成都工业职工大学 | 2002/7/15 | 1996/7/7 | 汉族 | 65 | 2016/9/12 | 2016/9/12 | 1976/5/17 | |||
43 | A20161126 | 严学燕 | 女 | 阿坝县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/3/16 | 大学专科 | 无 | 成都工业职工大学 | 2002/7/15 | 1996/7/15 | 其他 | 69 | 2016/9/12 | 2016/9/12 | 1975/11/3 | |||
44 | A20161127 | 杨开林 | 男 | 阿坝县人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2009/5/19 | 2010/1/8 | 大学专科 | 无 | 四川省泸州医学院 | 2007/2/1 | 1997/7/18 | 汉族 | 67 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1975/9/20 | |||
45 | A20161128 | 祁华 | 女 | 九寨沟县中藏医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/4/25 | 大学专科 | 无 | 四川省广播电视大学 | 2005/6/26 | 1993/7/20 | 回族 | 59 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1973/1/15 | |||
46 | A20161129 | 阳晓萍 | 女 | 九寨沟县中藏医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/4/25 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2008/1/1 | 1994/7/16 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1975/10/13 | |||
47 | A20161131 | 周燕 | 女 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/6/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2013/1/6 | 1996/8/1 | 其他 | 64 | 2016/9/9 | 2016/4/18 | C级 | 1976/2/27 | ||
48 | A20161132 | 曹佳能 | 男 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/6/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2012/1/6 | 1996/4/1 | 藏族 | 68 | 2016/9/9 | 2016/7/30 | C级 | 1973/11/24 | ||
49 | A20161133 | 刘芹 | 女 | 九寨沟县妇幼保健和计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/7/6 | 大学专科 | 无 | 重庆市职工医学院 | 1999/6/30 | 1993/7/15 | 汉族 | 63 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1973/2/24 | |||
50 | A20161134 | 周永忠 | 男 | 阿坝县人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/2/26 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2001/7/10 | 1995/7/1 | 藏族 | 60 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1972/12/13 | |||
51 | A20161153 | 冯元春 | 女 | 汶川县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/9/19 | 中专 | 无 | 四川省阿坝卫生学校 | 1995/7/1 | 1995/7/1 | 藏族 | 67 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1975/10/8 | |||
52 | A20161154 | 李梅 | 女 | 汶川县卫生人员进修学校 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/12/28 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 2001/7/1 | 1997/7/1 | 汉族 | 57 | 2016/9/12 | 2016/9/12 | 1978/9/25 | |||
53 | A20161351 | 陈家琼 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 2000/7/9 | 1995/7/16 | 藏族 | 68 | 2016/9/12 | 2015/9/7 | C级 | 1973/5/24 | ||
54 | A20161352 | 王晓琼 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1999/7/10 | 1994/7/1 | 其他 | 63 | 2016/9/11 | 2015/4/14 | B级 | 1972/11/8 | ||
基卫27人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试日期 | 外语考试级别 | 计算机考试日期 | 计算机考试级别 | 出生日期 | 备注 |
1 | B20160009 | 戴蓉 | 女 | 松潘县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/2/25 | 大学专科 | 无 | 成都工业职工大学 | 2002/7/15 | 1986/7/1 | 藏族 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1966/6/25 | ||||
2 | B20160011 | 李明 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2007/12/1 | 2009/4/20 | 大学专科 | 无 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1990/7/14 | 1983/8/2 | 汉族 | 2016/9/12 | 2016/9/12 | 1965/1/20 | ||||
3 | B20160012 | 刘桂梅 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 基层卫生主任护师 | 2008/12/29 | 2009/4/20 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2001/7/27 | 1985/8/1 | 汉族 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1965/2/27 | ||||
4 | B20160013 | 牟顺凤 | 女 | 金川县计划生育服务站 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/4/7 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1996/7/20 | 1986/7/25 | 藏族 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1963/11/21 | ||||
5 | B20160249 | 温海滨 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2006/12/19 | 2007/10/25 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 1996/6/1 | 1985/7/25 | 汉族 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1966/5/5 | ||||
6 | B20160250 | 蒋兵 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/5/10 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 2001/6/1 | 1988/7/1 | 其他 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1966/4/15 | ||||
7 | B20160251 | 朱永贤 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 基层卫生主任护师 | 2008/12/29 | 2009/5/17 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1987/7/1 | 其他 | 2016/9/11 | A级 | 2016/9/11 | A级 | 1967/9/9 | ||
8 | B20160252 | 余生龙 | 男 | 茂县人民医院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 基层卫生主任药师 | 2010/12/10 | 2011/9/13 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2016/6/30 | 1983/8/1 | 其他 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | 1962/8/13 | |||
9 | B20160253 | 薛永芳 | 女 | 小金县中藏医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/5/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1995/7/15 | 1986/8/1 | 藏族 | 2016/9/9 | A级 | 2016/9/9 | A级 | 1965/12/13 | ||
10 | B20160254 | 顺炽胜 | 男 | 茂县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 基层卫生副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/3/26 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2001/7/1 | 1982/8/1 | 其他 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1960/12/10 | ||||
11 | B20160255 | 高崇禄 | 男 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2004/12/13 | 2009/4/20 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2007/1/10 | 1976/8/1 | 回族 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1959/12/18 | ||||
12 | B20160001 | 宋艾 | 男 | 若尔盖县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/3/16 | 2009/5/6 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 1998/7/10 | 1998/8/4 | 汉族 | 61 | 2016/9/14 | 2016/9/14 | 1972/12/13 | |||
13 | B20160002 | 邓啟学 | 男 | 若尔盖县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/5/28 | 2006/12/1 | 中专 | 无 | 四川省阿坝卫生学校 | 1990/7/1 | 1990/7/14 | 藏族 | 61 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1969/3/9 | |||
14 | B20160003 | 王虹 | 女 | 汶川县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/9/19 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1998/7/10 | 1993/7/1 | 其他 | 55 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1973/9/25 | |
15 | B20160004 | 李崇文 | 男 | 若尔盖县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2008/1/10 | 大学专科 | 无 | 重庆医科大学 | 1997/6/28 | 1997/8/1 | 汉族 | 55 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1975/7/20 | |||
16 | B20160005 | 颜开成 | 男 | 汶川县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/3/16 | 大学专科 | 无 | 四川大学 | 2001/6/30 | 1996/7/1 | 藏族 | 68 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1973/11/29 | |||
17 | B20160006 | 付光品 | 男 | 茂县凤仪镇社区卫生服务中心 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2003/9/14 | 2004/5/15 | 中专 | 无 | 重庆药剂学校 | 1983/7/23 | 1983/8/12 | 其他 | 62 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1962/3/3 | |||
18 | B20160007 | 薛青山 | 男 | 九寨沟县双河中心卫生院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任技师 | 2008/11/14 | 2009/4/25 | 中专 | 无 | 阿坝卫校 | 2016/9/10 | 1993/9/1 | 汉族 | 56 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1972/10/13 | |||
19 | B20160008 | 张国琴 | 女 | 松潘县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/2/1 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 2005/7/1 | 1992/7/1 | 其他 | 64 | 2016/9/13 | 2016/9/13 | 1969/12/17 | |||
20 | B20160256 | 刘勇 | 男 | 黑水县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/11 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2007/1/5 | 1995/7/14 | 汉族 | 60 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1976/2/9 | |||
21 | B20160257 | 杨永春 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2010/5/23 | 2011/9/13 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2007/1/1 | 1999/8/1 | 其他 | 61 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | A级 | 1975/4/6 | |
22 | B20160258 | 刘凌燕 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/9/13 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2007/1/10 | 1999/7/1 | 藏族 | 65 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1980/3/8 | |||
23 | B20160259 | 王芳胜 | 女 | 茂县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2005/6/19 | 2006/4/20 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2001/7/1 | 1985/12/1 | 汉族 | 56 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1969/10/11 | |||
24 | B20160260 | 冯碧刚 | 男 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/3/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2004/6/25 | 1997/7/8 | 汉族 | 60 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1976/5/13 | |||
25 | B20160261 | 李红霞 | 女 | 九寨沟县人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/3/16 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2013/6/30 | 1996/7/20 | 藏族 | 59 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 1974/12/11 | |||
26 | B20160262 | 林川 | 男 | 九寨沟县中藏医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/5/28 | 2007/1/20 | 中专 | 无 | 四川省阿坝卫生学校 | 1991/8/30 | 1991/8/30 | 汉族 | 66 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 1971/7/14 | |||
27 | B20160364 | 黄利 | 男 | 茂县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/9/13 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2016/1/1 | 1994/7/15 | 其他 | 65 | 2016/9/11 | 2016/9/11 | 1973/11/6 |
正在阅读:
2016年四川阿坝州卫生高级职称评审结果公示:81人11-04
宁夏2024年教育硕士考试准考证打印时间:考前十天左右10-10
2021江苏省南京江北新材料科技园管理办公室招聘启事08-07
2018年湖北工程大学成人学位英语考试准考证打印时间:3月18日至23日04-04
9小时快学英语口语国际音标整理02-20
[2017年浙江省二级建造师分数线]2017年浙江二级建造师试费用09-19
2016年企业文员求职简历范文大全06-23
国家公务员考试考完 然后在选择职位嘛,国家公务员考试最难考的职位:哪些部门上榜?03-19
学生朗诵比赛主持词范例12-25