2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(宜宾190人) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试时间 | 外语考试级别 | 计算机考试时间 | 计算机考试级别 | 出生日期 | 备注 |
1 | A20160181 | 黄敏 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 中国医科大学 | 2014/1/10 | 1990/7/30 | 汉族 | 2009/7/6 | B级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1970/11/17 | ||
2 | A20160182 | 解德琼 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2010/9/7 | 2011/2/1 | 研究生 | 博士 | 重庆医科大学 | 2015/12/1 | 2000/7/1 | 汉族 | 2007/10/18 | A级 | 2015/7/1 | B级 | 1976/8/28 | ||
3 | A20160183 | 江伟 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2001/6/1 | 2001/7/1 | 大学本科 | 学士 | 华西医科大学 | 1990/7/1 | 1990/8/1 | 汉族 | 2001/9/1 | B级 | 2016/5/25 | B级 | 1966/12/14 | ||
4 | A20160184 | 梁超 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/22 | 2010/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1997/7/1 | 1997/8/1 | 汉族 | 2006/6/26 | B级 | 2015/6/7 | A级 | 1972/12/7 | ||
5 | A20160185 | 唐元英 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2005/6/30 | 1989/7/1 | 汉族 | 2010/3/28 | B级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1968/9/28 | ||
6 | A20160186 | 翁庆忠 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 1997/8/1 | 1997/8/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1983/7/1 | 1983/7/14 | 汉族 | 2016/3/26 | B级 | 2016/9/9 | A级 | 1961/5/20 | ||
7 | A20160187 | 江洋 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2008/12/29 | 2009/3/24 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2005/6/30 | 1983/8/1 | 汉族 | 2007/7/12 | B级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1964/3/15 | ||
8 | A20160188 | 徐永强 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2003/6/1 | 2003/6/1 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 1987/7/10 | 1987/7/14 | 汉族 | 2006/12/1 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1965/8/25 | ||
9 | A20160254 | 李明初 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/29 | 2009/6/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1982/9/11 | 1982/9/11 | 汉族 | 2006/4/9 | B级 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1958/2/28 | ||
10 | A20160255 | 魏俊 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/11/29 | 2008/12/20 | 研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 2010/7/1 | 1997/7/1 | 汉族 | 2006/4/9 | A级 | 2016/6/20 | B级 | 1971/11/22 | ||
11 | A20160256 | 徐利 | 女 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/4/13 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2013/1/10 | 1985/7/31 | 汉族 | 2009/7/6 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1965/11/25 | ||
12 | A20160257 | 何泾 | 女 | 四川省长宁县人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/3/17 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2016/1/31 | 1989/8/10 | 汉族 | 2007/8/15 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1971/3/28 | ||
13 | A20160258 | 张震 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/2/13 | 2009/2/22 | 大学本科 | 学士 | 徐州医学院 | 1995/7/10 | 1995/7/15 | 汉族 | 2015/3/28 | B级 | 2015/8/28 | A级 | 1972/5/27 | ||
14 | A20160259 | 余军 | 男 | 宜宾县人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/8/31 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1997/6/28 | 1997/7/3 | 汉族 | 2012/8/20 | A级 | 2015/6/7 | B级 | 1972/11/26 | ||
15 | A20160260 | 卿三明 | 男 | 宜宾县人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2006/12/1 | 2007/5/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1987/7/1 | 1987/10/1 | 汉族 | 2006/4/10 | B级 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1963/10/4 | ||
16 | A20160261 | 青玲 | 女 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/28 | 2011/2/28 | 大学本科 | 学士 | 北京大学 | 2005/7/1 | 1987/7/1 | 汉族 | 2008/6/20 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1965/5/21 | ||
17 | A20160262 | 吴虹 | 女 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2007/12/1 | 2007/12/8 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1993/7/1 | 1993/7/30 | 汉族 | 2009/7/6 | A级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1970/3/1 | ||
18 | A20160263 | 陈国芳 | 女 | 宜宾市第五人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/29 | 2009/5/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 1992/7/1 | 1992/7/1 | 汉族 | 2006/6/26 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1967/6/19 | ||
19 | A20160264 | 徐进 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/2/20 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2003/6/25 | 1997/9/10 | 汉族 | 2009/7/6 | B级 | 2016/3/4 | B级 | 1976/3/24 | ||
20 | A20160265 | 张念军 | 男 | 宜宾市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任医师 | 2006/12/19 | 2010/8/10 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1990/7/1 | 1990/7/1 | 汉族 | 2006/4/4 | B级 | 2015/11/14 | B级 | 1966/10/25 | ||
21 | A20160266 | 谢树学 | 男 | 宜宾市第五人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/10/10 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1998/7/1 | 1998/11/1 | 汉族 | 2008/6/20 | B级 | 2016/6/1 | B级 | 1974/12/26 | ||
22 | A20160273 | 王青 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/11 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1993/7/1 | 1993/7/1 | 汉族 | 2005/7/15 | B级 | 2015/4/23 | A级 | 1969/2/28 | ||
23 | A20160274 | 彭华 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/29 | 2009/3/16 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1996/7/10 | 1996/7/26 | 汉族 | 2006/6/26 | B级 | 2016/6/20 | A级 | 1972/11/23 | ||
24 | A20160275 | 陈洪亮 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 研究生 | 硕士 | 泸州医学院 | 2009/6/30 | 1998/7/1 | 汉族 | 2006/6/26 | A级 | 2015/6/30 | A级 | 1973/12/18 | ||
25 | A20160276 | 钟远伦 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/4/13 | 研究生 | 硕士 | 泸州医学院 | 2006/6/28 | 1998/9/1 | 汉族 | 2007/10/18 | B级 | 2016/8/7 | B级 | 1974/12/20 | ||
26 | A20160317 | 李光富 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1998/7/10 | 1991/8/1 | 汉族 | 2007/10/18 | B级 | 2016/8/6 | B级 | 1970/9/10 | ||
27 | A20160384 | 刘兵 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1998/7/1 | 1998/8/1 | 汉族 | 2008/6/20 | B级 | 2015/2/14 | B级 | 1973/7/3 | ||
28 | A20160385 | 罗咏萍 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/22 | 2010/4/2 | 研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 2004/7/1 | 1998/8/1 | 汉族 | 2008/6/20 | B级 | 2015/11/14 | B级 | 1974/10/7 | ||
29 | A20160386 | 刘晓华 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/3/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2003/7/5 | 1992/7/1 | 汉族 | 2009/7/6 | B级 | 2016/6/10 | B级 | 1973/6/16 | ||
30 | A20160396 | 向汉周 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/1 | 2005/7/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1987/7/13 | 1987/7/13 | 汉族 | 2007/6/1 | B级 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1963/10/28 | ||
31 | A20160139 | 米德富 | 男 | 珙县中医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 1997/10/23 | 1997/11/12 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1992/7/10 | 1992/9/1 | 汉族 | 63 | 2016/9/11 | 2014/10/11 | C级 | 1969/12/27 | ||
32 | A20160145 | 胡凌洁 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/6/30 | 2004/7/1 | 汉族 | 65 | 2007/10/18 | B级 | 2016/3/4 | B级 | 1980/10/3 | |
33 | A20160146 | 徐燕明 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2010/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2005/12/30 | 1997/7/1 | 汉族 | 合格 | 2012/8/20 | B级 | 2015/3/30 | B级 | 1977/12/2 | |
34 | A20160147 | 陈昌茜 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/2 | 汉族 | 73 | 2011/9/13 | B级 | 2016/8/23 | B级 | 1979/4/26 | |
35 | A20160148 | 杨茂华 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/11/1 | 大学本科 | 无 | 中央广播电视大学 | 2014/1/31 | 1995/7/1 | 汉族 | 合格 | 2012/8/20 | B级 | 2014/11/8 | B级 | 1975/3/5 | |
36 | A20160149 | 黄荣森 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2005/6/30 | 2005/7/8 | 汉族 | 63 | 2015/7/21 | A级 | 2016/2/20 | A级 | 1982/2/2 | |
37 | A20160150 | 吕俊 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/4/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 2003/7/1 | 汉族 | 合格 | 2008/6/20 | B级 | 2016/1/26 | B级 | 1979/11/23 | |
38 | A20160151 | 黄大岗 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/11/5 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 68 | 2010/8/25 | A级 | 2015/11/14 | B级 | 1981/3/7 | |
39 | A20160152 | 徐万琳 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2004/12/30 | 1997/8/1 | 汉族 | 59 | 2008/6/22 | B级 | 2016/5/15 | B级 | 1977/9/4 | |
40 | A20160153 | 王娟 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2012/5/9 | 研究生 | 硕士 | 四川医科大学 | 2015/6/30 | 2005/7/14 | 汉族 | 70 | 2016/7/12 | A级 | 2016/7/15 | B级 | 1982/3/25 | |
41 | A20160155 | 范颖 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 2008/7/1 | 2000/7/1 | 汉族 | 72 | 2009/7/6 | A级 | 2016/9/11 | B级 | 1974/10/12 | |
42 | A20160156 | 邹琪 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/14 | 汉族 | 合格 | 2008/6/20 | B级 | 2015/9/5 | B级 | 1980/2/26 | |
43 | A20160157 | 丁晓凤 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 1996/8/26 | 1996/10/1 | 大学专科 | 无 | 华西医科大学 | 1994/6/1 | 1984/7/1 | 回族 | 66 | 2016/9/9 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1966/5/15 | ||
44 | A20160158 | 林芝 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/28 | 大学本科 | 学士 | 四川大学 | 2006/1/15 | 2005/7/1 | 汉族 | 66 | 2009/7/6 | B级 | 2016/3/13 | B级 | 1981/3/2 | |
45 | A20160159 | 盛尚春 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 是 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2013/5/19 | 2013/12/1 | 研究生 | 博士 | 重庆医科大学 | 2015/6/29 | 2004/7/1 | 汉族 | 63 | 2011/6/13 | A级 | 2015/12/14 | B级 | 1982/4/25 | |
46 | A20160160 | 陈丹 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/11/1 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 67 | 2008/6/20 | A级 | 2015/9/15 | B级 | 1981/5/8 | |
47 | A20160161 | 邱俊 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/21 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2005/6/30 | 2006/11/1 | 汉族 | 63 | 2009/7/6 | B级 | 2016/8/27 | B级 | 1980/12/3 | |
48 | A20160162 | 彭兰 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/11/5 | 2011/11/1 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2011/1/10 | 1996/7/2 | 汉族 | 合格 | 2011/6/13 | A级 | 2014/7/11 | B级 | 1976/3/17 | |
49 | A20160163 | 牟华平 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/9/5 | 2011/11/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/1 | 1997/8/1 | 汉族 | 72 | 2009/7/6 | B级 | 2014/10/12 | B级 | 1975/4/26 | |
50 | A20160164 | 范国君 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2007/5/26 | 2009/3/9 | 大学本科 | 学士 | 中国药科大学 | 2005/7/1 | 1994/8/1 | 汉族 | 72 | 2012/8/20 | A级 | 2012/6/19 | B级 | 1972/9/21 | |
51 | A20160165 | 杜聃 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/21 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2005/6/30 | 2005/7/7 | 汉族 | 69 | 2011/6/13 | A级 | 2016/4/10 | B级 | 1981/12/24 | |
52 | A20160166 | 樊志强 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2012/5/1 | 研究生 | 硕士 | 昆明医学院 | 2008/6/26 | 2008/7/1 | 汉族 | 60 | 2012/8/20 | B级 | 2015/10/12 | B级 | 1980/2/8 | |
53 | A20160167 | 李明惠 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2006/12/1 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2002/7/1 | 1992/12/1 | 汉族 | 合格 | 2013/7/20 | B级 | 2014/5/18 | B级 | 1971/4/1 | |
54 | A20160168 | 彭生才 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2006/5/28 | 2006/12/8 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1991/7/3 | 1991/7/3 | 汉族 | 59 | 2012/8/20 | B级 | 2016/9/12 | A级 | 1966/6/30 | |
55 | A20160169 | 张代平 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/3/1 | 大学专科 | 无 | 华西医科大学 | 1997/12/1 | 1991/7/25 | 汉族 | 合格 | 2016/3/26 | B级 | 2016/8/6 | B级 | 1972/4/18 | |
56 | A20160170 | 张进 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2002/5/1 | 2002/9/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 1995/7/1 | 1979/12/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1959/3/17 | |
57 | A20160171 | 张仕淮 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 1997/8/1 | 1997/8/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1985/8/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1964/8/15 | |
58 | A20160172 | 李梅 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 研究生 | 硕士 | 昆明医学院 | 2008/6/26 | 2008/7/1 | 汉族 | 64 | 2011/6/13 | B级 | 2015/10/12 | B级 | 1978/11/23 | |
59 | A20160173 | 余游 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/4 | 汉族 | 60 | 2007/10/18 | B级 | 2016/1/24 | B级 | 1980/8/16 | |
60 | A20160174 | 邓小东 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2006/5/28 | 2006/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1999/7/1 | 1999/9/1 | 汉族 | 59 | 2008/6/20 | A级 | 2015/7/30 | B级 | 1974/4/16 | |
61 | A20160175 | 王莉 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2012/5/12 | 研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 2006/7/1 | 2006/7/1 | 汉族 | 71 | 2015/7/21 | A级 | 2016/3/13 | B级 | 1981/4/30 | |
62 | A20160176 | 王攀 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/14 | 汉族 | 合格 | 2012/8/20 | B级 | 2015/5/26 | B级 | 1979/10/27 | |
63 | A20160177 | 邓伟 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2011/5/22 | 2011/11/30 | 大学本科 | 无 | 大理医学院 | 2001/7/1 | 2001/7/1 | 汉族 | 71 | 2010/8/25 | B级 | 2016/8/9 | B级 | 1978/12/7 | |
64 | A20160178 | 许海燕 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/11/28 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/9/1 | 汉族 | 78 | 2008/7/2 | B级 | 2014/4/21 | B级 | 1978/3/3 | |
65 | A20160179 | 姚兰 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2005/6/30 | 2005/7/1 | 汉族 | 75 | 2012/8/20 | A级 | 2015/9/15 | B级 | 1982/4/11 | |
66 | A20160180 | 李雪松 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2006/12/30 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2013/1/30 | 1988/12/1 | 汉族 | 58 | 2008/6/20 | B级 | 2012/6/19 | B级 | 1970/8/18 | |
67 | A20160303 | 刘淑芳 | 女 | 高县人民医院 | 是 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2001/12/2 | 2002/4/1 | 中专 | 无 | 宜宾卫生学校 | 1985/7/1 | 1985/8/14 | 汉族 | 65 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1965/2/16 | |
68 | A20160304 | 陈增芬 | 女 | 高县人民医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2004/6/27 | 2007/5/1 | 中专 | 无 | 四川省宜宾卫生学校 | 1988/7/16 | 1988/7/20 | 汉族 | 58 | 2016/9/14 | 年龄免试 | 2016/9/14 | 年龄免试 | 1966/9/8 | |
69 | A20160305 | 粟锡康 | 男 | 四川省长宁县人民医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2003/11/1 | 2003/12/1 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2002/7/1 | 1984/8/1 | 汉族 | 合格 | 2016/3/26 | B级 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1964/12/1 | |
70 | A20160307 | 阳长珍 | 女 | 宜宾县观音镇中心卫生院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2005/6/19 | 2009/8/28 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 2004/7/5 | 1992/7/16 | 汉族 | 62 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1971/12/19 | ||
71 | A20160308 | 龙弟英 | 女 | 屏山县龙华中心卫生院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/4/1 | 大学专科 | 无 | 宜宾学院 | 2002/7/1 | 1989/8/1 | 汉族 | 65 | 2016/9/10 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1970/3/5 | ||
72 | A20160309 | 钟真良 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/12/26 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2010/6/20 | 1997/8/1 | 汉族 | 74 | 2015/7/21 | B级 | 2016/4/10 | B级 | 1977/6/19 | |
73 | A20160310 | 宗庆春 | 男 | 珙县中医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/8/9 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2013/1/1 | 1991/12/20 | 汉族 | 63 | 2011/6/13 | B级 | 2016/3/12 | C级 | 1972/3/17 | |
74 | A20160311 | 马剑峰 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/8/1 | 大学本科 | 无 | 四川省泸州医学院 | 2008/1/20 | 1997/7/1 | 汉族 | 62 | 2012/8/20 | B级 | 2015/9/15 | B级 | 1975/6/18 | |
75 | A20160312 | 何建波 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/4/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 2003/7/1 | 汉族 | 65 | 2009/7/6 | B级 | 2016/3/4 | B级 | 1979/4/20 | |
76 | A20160313 | 刘冬梅 | 女 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/11/5 | 2010/11/26 | 大学本科 | 学士 | 四川大学 | 2009/6/25 | 1999/6/23 | 汉族 | 66 | 2009/7/1 | B级 | 2015/4/20 | B级 | 1975/11/3 | |
77 | A20160314 | 朱爽 | 女 | 宜宾市工人医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2010/3/2 | 大学本科 | 无 | 四川大学(自考) | 2005/12/30 | 1997/7/14 | 汉族 | 合格 | 2012/8/20 | A级 | 2015/2/14 | B级 | 1976/9/28 | |
78 | A20160315 | 沈凤鸣 | 女 | 宜宾利民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/12/26 | 大学专科 | 无 | 华西医科大学 | 1999/12/1 | 1992/7/31 | 汉族 | 73 | 2015/7/21 | B级 | 2015/1/23 | B级 | 1973/5/5 | |
79 | A20160316 | 杨雪梅 | 女 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/12/19 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2015/1/19 | 1992/7/20 | 汉族 | 67 | 2016/7/12 | B级 | 2016/6/20 | B级 | 1972/11/9 | |
80 | A20160318 | 刘成萨 | 女 | 宜宾市中心血站 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 1995/9/28 | 1995/11/28 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 1998/12/30 | 1981/9/10 | 汉族 | 72 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1962/10/10 | |
81 | A20160319 | 周强 | 男 | 宜宾善道泌尿外科医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/12/21 | 2011/9/16 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2005/7/1 | 2005/9/1 | 汉族 | 61 | 2016/7/12 | B级 | 2016/6/20 | B级 | 1980/5/6 | |
82 | A20160320 | 段俊峰 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/7/21 | 大学本科 | 学士 | 华中科技大学 | 2003/6/30 | 2003/7/15 | 汉族 | 59 | 2010/8/25 | A级 | 2015/9/14 | B级 | 1980/9/28 | |
83 | A20160321 | 田递达 | 男 | 宜宾蜀南医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2010/12/14 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2009/6/25 | 1999/8/4 | 汉族 | 60 | 2016/7/12 | A级 | 2016/9/11 | B级 | 1973/1/14 | |
84 | A20160322 | 邓红 | 女 | 宜宾学院门诊部 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 1999/12/1 | 1999/12/1 | 大学专科 | 无 | 华北煤炭医学院 | 1990/7/5 | 1985/7/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1963/11/30 | |
