院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
2898 | 厦门大学 | 文史 | 12 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.3万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 27 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.5万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 28 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.5万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 29 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.7万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 30 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.7万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 31 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.8万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 32 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.7万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 33 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,授课语言主要为英语,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.8万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
2898 | 厦门大学 | 理工 | 34 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | (只招收报考马来西亚分校专业的考生,全英文授课,英语单科成绩不低于115分(150分制);学费:2.8万马币/生·学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) |
正在阅读:
海南省考试局:厦门大学马来西亚分校的院校代码及专业名称01-19
(河南)郑州工程技术学院2017年12月英语六级报名时间02-11
说句心里话|初二叙事作文:说句心里话,我也想任性一次_800字06-23
真正男子汉作文400字08-05
蛇年公司周年祝福语【四篇】02-29
2017湖北大学医院招聘【4人】公告02-15
《我想长成一棵葱》读后感300字三篇04-10
礼仪竞赛活动主持词范文三篇02-14