【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从贵州省招生考试院了解到,2018贵州高考第一批本科预科平行志愿投档情况(文史)已公布,具体如下:
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0137 | 北京建筑大学 | 普通类 | 2 | 100 | 591 | 590 | 6785 |
2 | 0187 | 北京语言大学 | 普通类 | 2 | 100 | 630 | 618 | 3078 |
3 | 0427 | 东北林业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 596 | 587 | 7232 |
4 | 0430 | 东北师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 602 | 602 | 4942 |
5 | 0699 | 贵州大学 | 普通类 | 25 | 100 | 610 | 579 | 8757 |
6 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 50 | 100 | 591 | 566 | 11609 |
7 | 1041 | 湖南大学 | 普通类 | 1 | 100 | 631 | 631 | 1978 |
8 | 1054 | 湖南工业大学 | 普通类 | 10 | 100 | 584 | 571 | 10406 |
9 | 1122 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 2 | 100 | 615 | 607 | 4260 |
10 | 1136 | 华南理工大学 | 普通类 | 5 | 100 | 639 | 617 | 3098 |
11 | 1144 | 华中师范大学 | 普通类 | 3 | 100 | 626 | 620 | 2889 |
12 | 1233 | 江南大学 | 普通类 | 3 | 100 | 619 | 613 | 3563 |
13 | 1754 | 三峡大学 | 普通类 | 3 | 100 | 586 | 581 | 8346 |
14 | 1769 | 山东大学 | 普通类 | 2 | 100 | 630 | 624 | 2473 |
15 | 1900 | 陕西师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 615 | 606 | 4338 |
16 | 1922 | 上海大学 | 普通类 | 3 | 100 | 622 | 615 | 3317 |
17 | 1939 | 上海海事大学 | 普通类 | 2 | 100 | 602 | 600 | 5140 |
18 | 1953 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 2 | 100 | 626 | 617 | 3178 |
19 | 2055 | 四川大学 | 普通类 | 3 | 100 | 654 | 643 | 1146 |
20 | 2228 | 同济大学 | 普通类 | 2 | 100 | 649 | 645 | 1065 |
21 | 2312 | 武汉理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 616 | 608 | 4176 |
22 | 2372 | 西安外国语大学 | 普通类 | 1 | 100 | 607 | 607 | 4243 |
23 | 2387 | 西北农林科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 620 | 598 | 5544 |
24 | 2403 | 西南财经大学 | 普通类 | 3 | 100 | 641 | 627 | 2285 |
25 | 2405 | 西南大学 | 普通类 | 4 | 100 | 630 | 619 | 2960 |
26 | 2409 | 西南交通大学 | 普通类 | 1 | 100 | 610 | 610 | 3896 |
27 | 2414 | 西南民族大学 | 普通类 | 12 | 100 | 608 | 592 | 6416 |
28 | 2414 | 西南民族大学 | 定向武陵山片区 | 4 | 100 | 583 | 575 | 9522 |
29 | 2424 | 厦门大学 | 普通类 | 2 | 100 | 656 | 651 | 753 |
30 | 2745 | 中国海洋大学 | 普通类 | 2 | 100 | 633 | 627 | 2292 |
31 | 2780 | 中国政法大学 | 普通类 | 6 | 100 | 660 | 646 | 1012 |
32 | 2782 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 4 | 100 | 645 | 641 | 1275 |
33 | 2783 | 中南大学 | 普通类 | 4 | 100 | 639 | 627 | 2265 |
34 | 2786 | 中南民族大学 | 普通类 | 12 | 100 | 613 | 592 | 6350 |
35 | 2786 | 中南民族大学 | 定向武陵山片区 | 3 | 100 | 586 | 580 | 8527 |
36 | 2794 | 中央财经大学 | 普通类 | 2 | 100 | 652 | 646 | 980 |
37 | 2796 | 中央民族大学 | 普通类 | 6 | 100 | 644 | 632 | 1837 |
38 | 2796 | 中央民族大学 | 定向武陵山片区 | 2 | 100 | 615 | 588 | 7032 |
正在阅读:
2018贵州高考第一批本科预科平行志愿投档情况(文史)06-26
2019年10月陕西安康自考报名时间:9月5日-11日09-15
2021浦发银行湖南长沙分行招聘启事09-28
[描写草的诗词名句]描写植物的诗词名句11-01
大学毕业生登记表自我鉴定范文(三篇)03-22
2019年国家公务员面试名单:国家能源局贵州监管办公室09-21
[没有完成工作任务的检讨书1000字]没有完成工作任务检讨书范文01-20
2007年上海师范大学古代汉语与语言学概论考研真题(Word版)09-17
[苏教版六年级下册科学单元测试题含答案]苏教版六年级下册五单元作文:成长的烦恼12-13
美国中学留学需要哪些英语考试02-06