公示时间:2016年12月14日至19日 联系电话:025-56224033 025-57212956
抽签号 | 姓名 | 性别 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总成绩 | 排名 |
9 | 随秀玲 | 女 | 科技类2 | 61.50 | 30.75 | 82.40 | 41.20 | 71.95 | 1 |
16 | 张晨晨 | 男 | 科技类2 | 61.75 | 30.88 | 78.00 | 39.00 | 69.88 | 2 |
10 | 张书文 | 男 | 科技类2 | 57.75 | 28.88 | 78.40 | 39.20 | 68.08 | 3 |
17 | 苗田银 | 女 | 科技类2 | 59.00 | 29.50 | 76.20 | 38.10 | 67.60 | 4 |
王慧敏 | 女 | 科技类2 | 55.50 | 27.75 | 缺考 | ||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总成绩 | 排名 |
2 | 史霄 | 男 | 通用类5 | 69.25 | 34.63 | 92.00 | 46.00 | 80.63 | 1 |
19 | 袁桂林 | 男 | 通用类5 | 77.25 | 38.63 | 82.80 | 41.40 | 80.03 | 2 |
5 | 吴凯翔 | 男 | 通用类5 | 66.75 | 33.38 | 90.60 | 45.30 | 78.68 | 3 |
20 | 赵正洋 | 男 | 通用类5 | 66.25 | 33.13 | 90.00 | 45.00 | 78.13 | 4 |
12 | 傅帮健 | 男 | 通用类5 | 66.75 | 33.38 | 88.20 | 44.10 | 77.48 | 5 |
4 | 虞洋 | 男 | 通用类5 | 72.50 | 36.25 | 80.00 | 40.00 | 76.25 | 6 |
8 | 邢凯 | 男 | 通用类5 | 67.75 | 33.88 | 83.20 | 41.60 | 75.48 | 7 |
13 | 刘翔 | 男 | 通用类5 | 65.00 | 32.50 | 84.80 | 42.40 | 74.90 | 8 |
7 | 夏强明 | 男 | 通用类5 | 71.75 | 35.88 | 76.20 | 38.10 | 73.98 | 9 |
1 | 潘伟 | 男 | 通用类5 | 66.75 | 33.38 | 80.00 | 40.00 | 73.38 | 10 |
14 | 成远 | 男 | 通用类5 | 65.50 | 32.75 | 80.80 | 40.40 | 73.15 | 11 |
6 | 王子龙 | 男 | 通用类5 | 65.50 | 32.75 | 79.40 | 39.70 | 72.45 | 12 |
3 | 蒋宝强 | 男 | 通用类5 | 64.50 | 32.25 | 80.40 | 40.20 | 72.45 | 13 |
15 | 宋彬彬 | 男 | 通用类5 | 66.00 | 33.00 | 78.80 | 39.40 | 72.40 | 14 |
濮方岳 | 男 | 通用类5 | 73.00 | 36.50 | 缺考 | 0.00 | 36.50 | 15 | |
抽签号 | 姓名 | 性别 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总成绩 | 排名 |
39 | 吴颖 | 女 | 通用类8 | 76.50 | 38.25 | 86.20 | 43.10 | 81.35 | 1 |
33 | 薛莹 | 女 | 通用类8 | 77.50 | 38.75 | 85.00 | 42.50 | 81.25 | 2 |
30 | 罗婷 | 女 | 通用类8 | 72.50 | 36.25 | 89.00 | 44.50 | 80.75 | 3 |
40 | 孙阳 | 女 | 通用类8 | 71.75 | 35.88 | 89.60 | 44.80 | 80.68 | 4 |
32 | 甘正学 | 女 | 通用类8 | 73.50 | 36.75 | 87.20 | 43.60 | 80.35 | 5 |
37 | 吴小莉 | 女 | 通用类8 | 70.50 | 35.25 | 89.80 | 44.90 | 80.15 | 6 |
28 | 谢环 | 女 | 通用类8 | 72.75 | 36.38 | 86.20 | 43.10 | 79.48 | 7 |
22 | 张昱 | 女 | 通用类8 | 74.00 | 37.00 | 84.40 | 42.20 | 79.20 | 8 |
29 | 汪炜雯 | 女 | 通用类8 | 73.50 | 36.75 | 84.50 | 42.25 | 79.00 | 9 |
31 | 潘苗 | 女 | 通用类8 | 71.75 | 35.88 | 85.40 | 42.70 | 78.58 | 10 |
21 | 端莹芸 | 女 | 通用类8 | 70.75 | 35.38 | 85.60 | 42.80 | 78.18 | 11 |
34 | 张涵 | 女 | 通用类8 | 76.00 | 38.00 | 79.60 | 39.80 | 77.80 | 12 |
24 | 刘坤丽 | 女 | 通用类8 | 74.50 | 37.25 | 77.00 | 38.50 | 75.75 | 13 |
25 | 邓莎莎 | 女 | 通用类8 | 72.75 | 36.38 | 78.20 | 39.10 | 75.48 | 14 |
36 | 方慧 | 女 | 通用类8 | 70.25 | 35.13 | 79.40 | 39.70 | 74.83 | 15 |
23 | 余茜 | 女 | 通用类8 | 71.50 | 35.75 | 77.60 | 38.80 | 74.55 | 16 |
26 | 邹颖 | 女 | 通用类8 | 70.50 | 35.25 | 76.20 | 38.10 | 73.35 | 17 |
35 | 周瑜瑕 | 女 | 通用类8 | 69.75 | 34.88 | 75.60 | 37.80 | 72.68 | 18 |
陈媛媛 | 女 | 通用类8 | 73.00 | 36.50 | 缺考 | 0.00 | 36.50 | 19 | |
38 | 邢露 | 女 | 通用类8 | 72.75 | 36.38 | 缺考 | 0.00 | 36.38 | 20 |
正在阅读:
2017年山西高考数学文试卷及答案11-28
2020元宵节祝福句子大全【三篇】01-03
过年作文1000字:过年二三事07-28
2021山东省旅游工程设计院招聘公告09-14
2022年湖北黄石中级审计师网上办理证书时间:2023年3月21日开始03-23
五字成语解释及造句:一沐三捉发04-06
2022年广东佛山中考语文真题及答案(Word版)06-28
2019年6月大学英语六级阅读练习题:非凡岛国—新加坡10-20