省市 | 文科 | 理科 |
天津(一本A) | 576.124 | 576.123 |
江苏(一本) | 377 | 380 |
浙江(一本) | 644 | 651 |
黑龙江(一本A) | 563 | 604 |
福建(一本) | 551 | 559 |
河北(一本) | 599 | 622 |
河北(国家专项) | 609 | |
湖南(一本) | 573 | 576 |
湖南(少数民族预科) | 505 | |
河南(一本) | 567 | 591 |
河南(国家专项) | 573 | |
重庆(一本) | 584 | 601 |
重庆(国家专项) | 565 | |
安徽(一本) | 579 | 591 |
安徽(国家专项) | 597 | |
四川(一本) | 581 | 601 |
江西(一本) | 567 | 585 |
江西(国家专项) | 591 | |
湖北(一本) | 568 | 594 |
湖北(国家专项) | 559 | |
湖北(少数民族预科) | 548 | |
辽宁(一本) | 578 | 605 |
山东(一本) | 586 | 625 |
云南(一本) | 609 | 578 |
云南(少数民族预科) | 550 | |
云南(国家专项) | 589(一志愿) | |
广西(一本) | 583 | 534 |
山西(一本) | 537 | 549 |
陕西(一本) | 582 | 558 |
陕西(贫困专项) | 544 | |
甘肃(一本) | 510 | 541 |
甘肃(贫困专项) | 496 | |
贵州(一本) | 606 | 548 |
贵州(少数民族预科) | 490 | |
西藏(一本) | 449/288 | |
上海(普通本科) | 462 | 467 |
上海(农村专项) | 476 | 462 |
北京(二本) | 565 | |
新疆(民考汉预科) | 473 | |
南疆(汉语言预科) | 413 | |
新疆(喀什定向) | 502 |
正在阅读:
[上海对外经贸大学2020高考录取分数线]上海对外经贸大学2016年高考录取分数线05-31
2022年安徽一级造价工程师考试报名入口(已开通)08-31
高中生课前3分钟演讲稿:珍爱自己10-19
这就是我作文600字12-05
普通工人入党申请书1000字范文【三篇】09-27
北京:致2021高考生的一封信07-21
浙江绍兴2019年考研报名流程(已公布)07-26