广大考生在紧张的备考中,不要忘记报名时间,切不要因为记错打印准考证时间而耽误您正常考试,®文档大全网恭祝各位取得佳绩。
2017山西阳泉三支一扶面试公告。阳泉三支一扶面试时间:2017年7月18日,阳泉三支一扶面试地点:阳泉市城区大阳坡顶劳动培训大楼一层。具体事业单位公告名单详情如下。
阳泉市2017年“三支一扶”高校毕业生招募考试面试名单分为3组:A组61人、B组34人、C组36人
阳泉市2017年“三支一扶”高校毕业生招募考试面试名单(18日A组61人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 服务单位 | 岗位名称 | 岗位描述 | 备注 |
1 | 崔海慧 | 28071 | 92160021224 | 75.4 | 03010101 | 城区上站街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
2 | 郝秀 | 33847 | 92160050220 | 72.2 | 03010101 | 城区上站街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
3 | 王斯瑶 | 26113 | 92160021815 | 87.6 | 03010201 | 城区下站街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
4 | 李松石 | 18066 | 92160101030 | 87.2 | 03010201 | 城区下站街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
5 | 王晓翔 | 35258 | 92160104201 | 83 | 03010201 | 城区下站街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
6 | 岳迪 | 07745 | 92160101330 | 72.6 | 03010301 | 城区北大街街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
7 | 周婷 | 20922 | 92160011607 | 69.2 | 03010301 | 城区北大街街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
8 | 秦露 | 10983 | 92160071712 | 68.6 | 03010301 | 城区北大街街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
9 | 陈钰鸯 | 07326 | 92160085902 | 85.2 | 03010401 | 城区南山路街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
10 | 师凡 | 04960 | 92160092007 | 71.4 | 03010401 | 城区南山路街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
11 | 申文涛 | 14400 | 92160060116 | 83.8 | 03010501 | 城区义井街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
12 | 郭姣 | 28196 | 92160113830 | 82 | 03010501 | 城区义井街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
13 | 魏砚亮 | 23642 | 92160091612 | 79.8 | 03010501 | 城区义井街道办事处社区服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
14 | 张淑敏 | 21114 | 92160020303 | 79 | 03010601 | 城区城市居民最低生活保障管理中心 | 管理1 | 综合类 | |
15 | 张鑫 | 15006 | 92160072111 | 77.4 | 03010601 | 城区城市居民最低生活保障管理中心 | 管理1 | 综合类 | |
16 | 姚静 | 15674 | 92160091724 | 72.4 | 03010601 | 城区城市居民最低生活保障管理中心 | 管理1 | 综合类 | |
17 | 魏宇翔 | 14071 | 92160114506 | 55.2 | 03010701 | 城区疾病预防控制中心 | 专技1 | 医学类(医学检验、卫生检验) | |
18 | 刘晨霞 | 20855 | 92160114821 | 43.8 | 03010701 | 城区疾病预防控制中心 | 专技1 | 医学类(医学检验、卫生检验) | |
19 | 周嘉敏 | 10530 | 92160083318 | 40 | 03010701 | 城区疾病预防控制中心 | 专技1 | 医学类(医学检验、卫生检验) | |
20 | 王康 | 05776 | 92160015421 | 75 | 03010801 | 城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 医学类(预防医学、临床医学) | |
21 | 李润峰 | 00973 | 92160112102 | 69.1 | 03010801 | 城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 医学类(预防医学、临床医学) | |
22 | 雷振利 | 09907 | 92160050627 | 61.2 | 03010801 | 城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 医学类(预防医学、临床医学) | |
23 | 张丽媛 | 19557 | 92160050825 | 81.8 | 03010901 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
24 | 左鹏芳 | 04606 | 92160020701 | 81 | 03010901 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
25 | 李明月 | 14105 | 92160071505 | 79.2 | 03010901 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理1 | 综合类 | |
26 | 郭华 | 08719 | 92160114621 | 84.2 | 03010902 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理2 | 综合类 | |
27 | 宋文明 | 22653 | 92160073824 | 82.6 | 03010902 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理2 | 综合类 | |
28 | 徐丽 | 07040 | 92160070724 | 81.6 | 03010902 | 城区公共就业和人才服务中心 | 管理2 | 综合类 | |
29 | 冯瑞明 | 13594 | 92160072012 | 79.2 | 03021401 | 阳泉市郊区三郊中学 | 专技1 | 综合类 | |
30 | 尹书晋 | 02823 | 92160052707 | 75.4 | 03021401 | 阳泉市郊区三郊中学 | 专技1 | 综合类 | |
31 | 刘丽芳 | 22200 | 92160115122 | 73.4 | 03021401 | 阳泉市郊区三郊中学 | 专技1 | 综合类 | |
32 | 李秀琴 | 12523 | 92160041120 | 80.8 | 03021601 | 阳泉市郊区三泉中学 | 专技1 | 综合类 | |
33 | 赵一鹏 | 17333 | 92160091411 | 79.4 | 03021601 | 阳泉市郊区三泉中学 | 专技1 | 综合类 | |
34 | 马雯琪 | 13849 | 92160110808 | 77.4 | 03021601 | 阳泉市郊区三泉中学 | 专技1 | 综合类 | |
35 | 任伟杰 | 09889 | 92160080625 | 77.2 | 03021801 | 阳泉市郊区水资源管理委员会办公室 | 管理1 | 综合类 | |
36 | 白泽坤 | 00263 | 92160040924 | 75.2 | 03021801 | 阳泉市郊区水资源管理委员会办公室 | 管理1 | 综合类 | |
37 | 杨卓东 | 39420 | 92160102609 | 60.6 | 03021801 | 阳泉市郊区水资源管理委员会办公室 | 管理1 | 综合类 | |
38 | 杨宽 | 15748 | 92160091920 | 76.4 | 03021901 | 阳泉市郊区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 管理1 | 综合类 | |
39 | 王勇 | 22046 | 92160051921 | 68.8 | 03021901 | 阳泉市郊区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 管理1 | 综合类 | |
40 | 张浩 | 20044 | 92160104204 | 66.6 | 03021901 | 阳泉市郊区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 管理1 | 综合类 | |
41 | 付伟 | 06766 | 92160010222 | 64 | 03022001 | 阳泉市郊区乡镇畜牧兽医管理站 | 管理1 | 综合类 | |
42 | 张帅 | 09704 | 92160086716 | 61 | 03022001 | 阳泉市郊区乡镇畜牧兽医管理站 | 管理1 | 综合类 | |
43 | 王海 | 36526 | 92160062829 | 55.8 | 03022001 | 阳泉市郊区乡镇畜牧兽医管理站 | 管理1 | 综合类 | |
44 | 曹旭凯 | 13731 | 92160114212 | 81 | 03022101 | 阳泉市郊区农业行政综合执法大队 | 管理1 | 综合类 | |
45 | 王凯 | 02276 | 92160040829 | 79.6 | 03022101 | 阳泉市郊区农业行政综合执法大队 | 管理1 | 综合类 | |
46 | 杨阳 | 02676 | 92160050415 | 79.6 | 03022301 | 阳泉市郊区林政检疫站 | 管理1 | 综合类 | |
47 | 武亚男 | 07998 | 92160088521 | 76.2 | 03022301 | 阳泉市郊区林政检疫站 | 管理1 | 综合类 | |
48 | 孙娇妍 | 13954 | 92160011426 | 68 | 03022301 | 阳泉市郊区林政检疫站 | 管理1 | 综合类 | |
49 | 李越 | 38784 | 92160015323 | 65.2 | 03031501 | 平定县农业机械化发展中心 | 专技1 | 综合类 | |
50 | 翟月 | 02653 | 92160113104 | 57.7 | 03031501 | 平定县农业机械化发展中心 | 专技1 | 综合类 | |
51 | 姚昕 | 20548 | 92160072803 | 55.6 | 03031501 | 平定县农业机械化发展中心 | 专技1 | 综合类 | |
52 | 何娜 | 02060 | 92160102122 | 79.9 | 03031601 | 平定县人才开发交流服务中心(平定人才市场) | 专技1 | 综合类 | |
53 | 张瑞 | 19643 | 92160050728 | 78.6 | 03031601 | 平定县人才开发交流服务中心(平定人才市场) | 专技1 | 综合类 | |
54 | 李志芳 | 20714 | 92160084506 | 74 | 03031601 | 平定县人才开发交流服务中心(平定人才市场) | 专技1 | 综合类 | |
55 | 李芬芳 | 18640 | 92160113027 | 80.4 | 03031701 | 平定县农村养老保险中心 | 专技1 | 综合类 | |
56 | 安兵兵 | 06893 | 92160050110 | 80 | 03031701 | 平定县农村养老保险中心 | 专技1 | 综合类 | |
57 | 和建萍 | 01489 | 92160081605 | 76.2 | 03031701 | 平定县农村养老保险中心 | 专技1 | 综合类 | |
58 | 孔红霞 | 11417 | 92160113414 | 76.2 | 03031701 | 平定县农村养老保险中心 | 专技1 | 综合类 | |
59 | 赵小华 | 36136 | 92160090525 | 70.2 | 03031801 | 平定县医疗保险服务中心 | 专技1 | 综合类 | |
60 | 李晓辉 | 03020 | 92160087418 | 66.2 | 03031801 | 平定县医疗保险服务中心 | 专技1 | 综合类 | |
61 | 贾仕垚 | 09720 | 92160010409 | 61.7 | 03031801 | 平定县医疗保险服务中心 | 专技1 | 综合类 |
阳泉市2017年“三支一扶”高校毕业生招募考试面试名单(18日B组34人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 服务单位 | 岗位名称 | 岗位描述 | 备注 |
1 | 田昭林 | 11865 | 92160085128 | 79.2 | 03020101 | 阳泉市郊区荫营联校(三都小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
2 | 姚晓霞 | 17784 | 92160073414 | 73.8 | 03020101 | 阳泉市郊区荫营联校(三都小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
3 | 白小娟 | 13819 | 92160021701 | 69.6 | 03020101 | 阳泉市郊区荫营联校(三都小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
4 | 刘宇霞 | 11058 | 92160083230 | 71.4 | 03020201 | 阳泉市郊区荫营联校(下白泉小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
5 | 王丽雅 | 26773 | 92160014121 | 67.4 | 03020201 | 阳泉市郊区荫营联校(下白泉小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
6 | 王炯娴 | 29661 | 92160111818 | 77.8 | 03020501 | 阳泉市郊区河底联校(南沟小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
7 | 李文彦 | 40073 | 92160084919 | 64.1 | 03020501 | 阳泉市郊区河底联校(南沟小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
8 | 鄯淑鑫 | 10799 | 92160102906 | 53.6 | 03020501 | 阳泉市郊区河底联校(南沟小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
9 | 程然 | 26135 | 92160041320 | 79.6 | 03020601 | 阳泉市郊区河底联校(苇泊小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
10 | 李瑜 | 17120 | 92160102524 | 64.2 | 03020601 | 阳泉市郊区河底联校(苇泊小学) | 专技1 | 小学语文教师 | |
11 | 焦锐 | 36814 | 92160085504 | 71.8 | 03020701 | 阳泉市郊区李家庄联校(冯家庄小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
12 | 李楠 | 26219 | 92160012828 | 69 | 03020701 | 阳泉市郊区李家庄联校(冯家庄小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
13 | 王梓清 | 06224 | 92160114425 | 66.4 | 03020701 | 阳泉市郊区李家庄联校(冯家庄小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
14 | 马宏 | 20788 | 92160111727 | 64.8 | 03020801 | 阳泉市郊区杨家庄学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
15 | 杨丽 | 33064 | 92160101611 | 63.7 | 03020801 | 阳泉市郊区杨家庄学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
16 | 韩迪 | 35594 | 92160083306 | 62.7 | 03020801 | 阳泉市郊区杨家庄学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
17 | 任莉霞 | 38071 | 92160010306 | 79.4 | 03020901 | 阳泉市郊区桃苑学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
18 | 段新 | 25330 | 92160013317 | 73 | 03020901 | 阳泉市郊区桃苑学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
19 | 贾慧杰 | 13707 | 92160016003 | 64.6 | 03020901 | 阳泉市郊区桃苑学校(小学部) | 专技1 | 小学英语教师 | |
20 | 甄世娜 | 37693 | 92160062506 | 75.6 | 03021201 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
21 | 王晓红 | 01697 | 92160082324 | 74 | 03021201 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
22 | 马艺丹 | 07607 | 92160011829 | 60 | 03021201 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技1 | 小学英语教师 | |
23 | 李芸 | 03250 | 92160113826 | 80.8 | 03021301 | 阳泉市郊区河底中学 | 专技1 | 初中地理教师 | |
24 | 刘丽云 | 04408 | 92160011509 | 74.4 | 03021301 | 阳泉市郊区河底中学 | 专技1 | 初中地理教师 | |
25 | 王恺 | 16307 | 92160088312 | 73.2 | 03021301 | 阳泉市郊区河底中学 | 专技1 | 初中地理教师 | |
26 | 宋娟 | 22262 | 92160071405 | 75.6 | 03021501 | 阳泉市郊区西南舁中学 | 专技1 | 初中生物教师 | |
27 | 樊越 | 18895 | 92160080321 | 73.3 | 03021501 | 阳泉市郊区西南舁中学 | 专技1 | 初中生物教师 | |
28 | 孙文 | 13797 | 92160013801 | 71.7 | 03021501 | 阳泉市郊区西南舁中学 | 专技1 | 初中生物教师 | |
29 | 郭玮 | 25320 | 92160010211 | 75 | 03030101 | 平定县娘子关联校(娘子关中学) | 专技1 | 初中英语教师 | |
30 | 成玲玲 | 12527 | 92160062512 | 71.8 | 03030101 | 平定县娘子关联校(娘子关中学) | 专技1 | 初中英语教师 | |
31 | 吴娇 | 05542 | 92160103508 | 69.8 | 03030101 | 平定县娘子关联校(娘子关中学) | 专技1 | 初中英语教师 | |
32 | 侯晓媛 | 10382 | 92160102130 | 81.2 | 03030501 | 平定县冠山联校(东关中学) | 专技1 | 初中语文教师 | |
33 | 刘娜 | 09970 | 92160112323 | 79.6 | 03030501 | 平定县冠山联校(东关中学) | 专技1 | 初中语文教师 | |
34 | 王静 | 01090 | 92160112517 | 77.2 | 03030501 | 平定县冠山联校(东关中学) | 专技1 | 初中语文教师 |
阳泉市2017年“三支一扶”高校毕业生招募考试面试名单(18日C组36人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 服务单位 | 岗位名称 | 岗位描述 | 备注 |
1 | 王晓雪 | 32444 | 92160115126 | 72.6 | 03020301 | 阳泉市郊区荫营联校(千亩坪小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
2 | 毛莉 | 30490 | 92160103818 | 63.5 | 03020301 | 阳泉市郊区荫营联校(千亩坪小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
3 | 路佩艳 | 11702 | 92160113224 | 61 | 03020301 | 阳泉市郊区荫营联校(千亩坪小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
4 | 史梦梦 | 06817 | 92160113317 | 68 | 03020401 | 阳泉市郊区河底联校(河底小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
5 | 郭小娜 | 05368 | 92160074030 | 63.3 | 03020401 | 阳泉市郊区河底联校(河底小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
6 | 米家山 | 20350 | 92160091914 | 62.5 | 03020401 | 阳泉市郊区河底联校(河底小学) | 专技1 | 小学数学教师 | |
7 | 闫晓东 | 15900 | 92160092324 | 68.2 | 03021101 | 阳泉市郊区杨家庄联校(高垴庄小学) | 专技1 | 小学音乐教师 | |
8 | 高爱英 | 07425 | 92160070919 | 62.4 | 03021101 | 阳泉市郊区杨家庄联校(高垴庄小学) | 专技1 | 小学音乐教师 | |
9 | 荆齐齐 | 10345 | 92160040919 | 58.8 | 03021101 | 阳泉市郊区杨家庄联校(高垴庄小学) | 专技1 | 小学音乐教师 | |
10 | 高建伟 | 28059 | 92160014022 | 66.6 | 03021202 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技2 | 小学体育教师 | |
11 | 李晓芳 | 21561 | 92160081419 | 62.4 | 03021202 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技2 | 小学体育教师 | |
12 | 苗浩 | 07323 | 92160016113 | 59.8 | 03021202 | 阳泉市郊区西南舁联校(北舁八一小学) | 专技2 | 小学体育教师 | |
13 | 丁鹏 | 26897 | 92160085311 | 74 | 03021701 | 阳泉市郊区东村中学 | 专技1 | 初中物理教师 | |
14 | 郭铸标 | 01458 | 92160113023 | 66.1 | 03021701 | 阳泉市郊区东村中学 | 专技1 | 初中物理教师 | |
15 | 李旭 | 01639 | 92160050615 | 74.6 | 03030201 | 平定县巨城联校(岩会中学) | 专技1 | 初中物理教师 | |
16 | 王晨 | 16925 | 92160112614 | 71.1 | 03030201 | 平定县巨城联校(岩会中学) | 专技1 | 初中物理教师 | |
17 | 尹龙龙 | 10327 | 92160083212 | 68.4 | 03030201 | 平定县巨城联校(岩会中学) | 专技1 | 初中物理教师 | |
18 | 王琪 | 16170 | 92160115011 | 77.2 | 03030301 | 平定县冠山联校(城关中学) | 专技1 | 初中数学教师 | |
19 | 王丽娟 | 17937 | 92160088630 | 76.6 | 03030301 | 平定县冠山联校(城关中学) | 专技1 | 初中数学教师 | |
20 | 张晓东 | 11441 | 92160073430 | 76.2 | 03030301 | 平定县冠山联校(城关中学) | 专技1 | 初中数学教师 | |
21 | 杨惠捷 | 26169 | 92160072719 | 75.6 | 03030401 | 平定县第三中学校 | 专技1 | 初中化学教师 | |
22 | 郝龙平 | 06119 | 92160040922 | 74.1 | 03030401 | 平定县第三中学校 | 专技1 | 初中化学教师 | |
23 | 冯燕 | 06548 | 92160050514 | 73.6 | 03030401 | 平定县第三中学校 | 专技1 | 初中化学教师 | |
24 | 齐亚东 | 34448 | 92160033321 | 69 | 03030601 | 平定县实验小学校 | 专技1 | 小学体育教师 | |
25 | 李馨芳 | 06001 | 92160063229 | 68 | 03030601 | 平定县实验小学校 | 专技1 | 小学体育教师 | |
26 | 岳正安 | 12721 | 92160081215 | 67.4 | 03030601 | 平定县实验小学校 | 专技1 | 小学体育教师 | |
27 | 崔凯玥 | 04323 | 92160032929 | 69.6 | 03030602 | 平定县实验小学校 | 专技2 | 小学音乐教师 | |
28 | 杨敏 | 01692 | 92160030908 | 60.5 | 03030602 | 平定县实验小学校 | 专技2 | 小学音乐教师 | |
29 | 刘斌 | 10921 | 92160014528 | 70.8 | 03030701 | 平定县第三实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
30 | 刘晶 | 11381 | 92160011407 | 69.8 | 03030701 | 平定县第三实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
31 | 张丽平 | 22968 | 92160085127 | 69.2 | 03030701 | 平定县第三实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
32 | 邵晓丽 | 02694 | 92160031215 | 69.2 | 03030701 | 平定县第三实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
33 | 王文欣 | 21907 | 92160114026 | 76 | 03030801 | 平定县第二实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
34 | 赵飞 | 01722 | 92160102508 | 69.6 | 03030801 | 平定县第二实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
35 | 李洋 | 35971 | 92160016021 | 68 | 03030801 | 平定县第二实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 | |
36 | 李晶晶 | 01095 | 92160104526 | 68 | 03030801 | 平定县第二实验小学校 | 专技1 | 小学数学教师 |
正在阅读:
2019下半年湖北幼儿教师资格证报名入口【已开通】03-05
初三学生记事作文600字:过新年的趣事07-31
2020年云南省交通投资建设集团有限公司大理管理处招聘公告【105人】10-10
马年司机出行平安祝福语【三篇】03-12
休闲的宝宝短篇胎教故事【3篇】11-19
三年级写景作文:观赏荷花300字10-16
小学三年级数学100以内加减法,小学三年级100以内数学口算题02-16
北京崇文2020考研预报名时间:9月24日至27日02-28
特岗教师招聘考试面试说课要求02-09