[2019年河南高考报名人数]2019年高考报名人数超过千万严禁宣传高考状元

副标题:2019年高考报名人数超过千万严禁宣传高考状元

时间:2022-03-30 05:14:53 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#高考# 导语】®文档大全网高考频道根据教育部公布的《2019年高考各项工作安全平稳有序实施》了解到,2019年高考报名人数超过千万,这是2009年以后,首次高考报名人数超过千万,具体如下:

高考报名人数.jpg

教育部公告

  从教育部获悉,教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位联合召开电视电 话会议,全面动员和部署做好2019年高考安全工作。教育部党组书记、部长陈宝生强调,2019年是政治大年、改革大年,2019年高考报名人数超过千万,做好高校考试招生工作责任重大。

  陈宝生还表示,各地教育部门要把中央关于考试安全的各项要求细化、实化、具体化,确保落实到考试组织、阅卷评分、招生录取等各个环节、各项工作。要严把试卷安全关、考场组织关、阅卷质量关、录取公平关,牢牢抓住关键环节,做到有漏洞就补齐、有苗头就遏制、有线索就彻查。要坚决打击高科技舞弊,快速处置涉考涉招舆情,切实加强突发事件应急管理。

  此外,高考改革要再深化,力争“新进展”。要以高考综合改革助推育人方式变革,以考试内容改革引领素质教育发展,以高职院校考试招生改革落实扩招百万任务,健全立德树人落实机制、扭转不科学的教育评价导向。同时,要加强正面宣传教育,坚持正确育人导向,严禁宣传“高考状元”“高考升学率”,加强对中学高考标语的管理,坚决杜绝任何关于高考的炒作,引导社会正确认识高考。

高考人数

  这是2009年以后,高考报名人数首次超过千万。

  2008年,高考报名人数一度达到1050万,

  2009年为1020万人,

  2010年降至957万,

  2014年—2017年稳定在940万左右。

  2018年,全国高考报名人数增长至975万,较2017年增加35万。

  2019年,高考报名人数继续增长,超过千万。

省/市 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
各省市高考人数详情请点击人数了解
四川 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
江西 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
江苏 33.9万 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
辽宁 24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
北京 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
河南 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
山东 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
安徽 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
河北 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
湖南 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
贵州 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
广西 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
湖北 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
陕西 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
山西 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
甘肃 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
重庆 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
内蒙古 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
福建 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
黑龙江 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
吉林 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
天津 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
青海 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
西藏 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑

高考工作安全

1.jpg

2019年高考报名人数超过千万 严禁宣传高考状元.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/GFXu.html