科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
经济类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 1 | 金融学 | 269 |
经济类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 268 |
财会类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 3 | 财务管理 | 287 |
财会类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 4 | 会计学 | 287 |
管理类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 5 | 物流管理 | 245 |
美术类 | 136 | 福建农林大学东方学院 | 6 | 环境设计 | 332 |
建筑类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 土木工程 | 378 |
建筑类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 2 | 工程管理 | 344 |
经济类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 322 |
财会类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 4 | 财务管理 | 351 |
管理类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 5 | 人力资源管理 | 362 |
管理类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 6 | 旅游管理 | 319 |
美术类 | 137 | 福建农林大学金山学院 | 7 | 环境设计 | 372 |
全国各地2016年专升本成绩查询时间及入口汇总
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总
2016年福建农林大学金山学院专升本分数线.doc