2017渭南事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单(富平县综合岗) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%) | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 201701000914 | 王浩 | 富平县人民政府办公室 | 下属事业单位 | 20601 | 59.58 | 85.40 | 69.90 | 是 | |
2 | 201701000913 | 校晨木 | 20601 | 50.67 | 85.00 | 64.40 | 是 | |||
3 | 201701000915 | 张锦康 | 20601 | 55.16 | 缺考 | 33.09 | ||||
4 | 201701000911 | 樊力 | 20601 | 46.65 | 缺考 | 27.99 | ||||
5 | 201701000917 | 王龙 | 富平县文物旅游局 | 下属事业单位1 | 20602 | 62.26 | 81.80 | 70.07 | 是 | |
6 | 201701001009 | 贾洋 | 富平县文物旅游局 | 下属事业单位2 | 20603 | 69.57 | 86.40 | 76.30 | 是 | |
7 | 201701001013 | 王乐 | 20603 | 68.20 | 83.60 | 74.36 | ||||
8 | 201701000926 | 坚明明 | 20603 | 63.49 | 83.80 | 71.61 | ||||
9 | 201701001030 | 苏丹 | 富平县人力资源和社会保障局 | 下属事业单位 | 20604 | 67.20 | 86.44 | 74.89 | 是 | |
10 | 201701001121 | 肖泊 | 20604 | 68.61 | 84.10 | 74.80 | ||||
11 | 201701001103 | 李姗 | 20604 | 64.54 | 83.30 | 72.04 | ||||
12 | 201701001125 | 支仲华 | 富平县司法局 | 下属事业单位 | 20606 | 63.32 | 86.20 | 72.47 | 是 | |
13 | 201701001130 | 陈妍 | 20606 | 64.62 | 83.40 | 72.13 | ||||
14 | 201701001129 | 刘倩倩 | 20606 | 67.85 | 缺考 | 40.71 | ||||
15 | 201701001222 | 侯太芳 | 富平县农业局 | 下属事业单位 | 20607 | 71.35 | 82.00 | 75.61 | 是 | |
16 | 201701001217 | 王艳 | 20607 | 66.44 | 82.60 | 72.90 | ||||
17 | 201701001211 | 王鹏 | 20607 | 62.97 | 85.80 | 72.10 | ||||
18 | 201701001325 | 刘煜 | 富平县住房和城乡建设局 | 下属事业单位1 | 20609 | 71.75 | 85.50 | 77.25 | 是 | |
19 | 201701001306 | 范照松 | 20609 | 63.69 | 80.66 | 70.47 | ||||
20 | 201701001230 | 王昱博 | 20609 | 57.69 | 82.72 | 67.69 | ||||
21 | 201701001407 | 王映娜 | 富平县住房和城乡建设局 | 下属事业单位2 | 20610 | 60.88 | 83.26 | 69.82 | 是 | |
22 | 201701001401 | 郝悦 | 20610 | 78.81 | 缺考 | 47.28 | ||||
23 | 201701001403 | 刘若琳 | 20610 | 36.55 | 缺考 | 21.93 | ||||
24 | 201701001412 | 雷磊 | 富平县交通运输局 | 下属事业单位 | 20611 | 64.01 | 83.40 | 71.76 | 是 | |
25 | 201701001426 | 张博韬 | 20611 | 62.19 | 85.20 | 71.39 | ||||
26 | 201701001411 | 王薛莹 | 20611 | 60.68 | 83.60 | 69.84 | ||||
27 | 201701001502 | 张秦龙 | 富平县水务局 | 下属事业单位 | 20612 | 65.42 | 82.60 | 72.29 | 是 | |
28 | 201701001503 | 朱蓓 | 20612 | 60.99 | 86.70 | 71.27 | 是 | |||
29 | 201701001509 | 刘京 | 20612 | 59.63 | 86.30 | 70.29 | ||||
30 | 201701001505 | 武海喆 | 20612 | 59.65 | 84.62 | 69.63 | ||||
31 | 201701001504 | 高星 | 20612 | 54.98 | 82.62 | 66.02 | ||||
32 | 201701001507 | 王超 | 20612 | 53.31 | 83.34 | 65.31 | ||||
33 | 201701001601 | 李佳奇 | 富平县文体广电局 | 下属事业单位 | 20613 | 78.07 | 83.70 | 80.32 | 是 | |
34 | 201701001605 | 魏婉星 | 20613 | 70.71 | 86.22 | 76.90 | 是 | |||
35 | 201701001517 | 宋海丹 | 20613 | 67.74 | 85.02 | 74.64 | ||||
36 | 201701001513 | 党晨星 | 20613 | 67.33 | 85.12 | 74.43 | ||||
37 | 201701001523 | 贺明明 | 20613 | 66.11 | 82.98 | 72.85 | ||||
38 | 201701001521 | 奚新权 | 20613 | 69.38 | 缺考 | 41.62 | ||||
39 | 201701001616 | 刘艺玉 | 富平县高新技术产业开发区管理委员会 | 富平县高新技术产业开发区管理委员会 | 20614 | 76.80 | 84.00 | 79.68 | 是 | |
40 | 201701001613 | 王丰 | 20614 | 61.16 | 85.40 | 70.85 | ||||
41 | 201701001624 | 程方皓 | 20614 | 55.27 | 84.20 | 66.84 |
正在阅读:
2017年陕西省渭南市事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单01-17
[清明节扫墓作文400字]清明节扫墓的300字作文11-13
甘肃天水2017中考政策解读11-26
一场足球比赛作文500字05-25
警官学院毕业实习自我鉴定范文10-15
2021小学副校长述职报告范文09-22
2020年医院安全生产工作实施方案-2016年医院安全生产工作计划书07-02