2017年中医类别执业|助理医师资格考试实践技能考试湘西基地考试成绩
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0001 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0002 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0003 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0004 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0005 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0006 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0007 | 47.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0008 | 73.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 1 | 431417140S0009 | |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0010 | 68.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0011 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0012 | 80.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0013 | 63.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0014 | 65.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0015 | 82.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0016 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0017 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0018 | 70.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0019 | 54.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 1 | 431417140S0020 | |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0021 | 35.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0022 | 57.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 1 | 431417140S0023 | |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0024 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0025 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0026 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0027 | 68.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0028 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0029 | 82.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0030 | 63.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0031 | 67.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0032 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0033 | 44.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0034 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0035 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0036 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0037 | 49.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0038 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0039 | 69.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0040 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0041 | 67.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0042 | 63.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0043 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0044 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0045 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0046 | 63.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 1 | 431417140S0047 | |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0048 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0049 | 83.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0050 | 46.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0051 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0052 | 52.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0053 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0054 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0055 | 81.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0056 | 78.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0057 | 58.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0058 | 89.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0059 | 63.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0060 | 48.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0061 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0062 | 54.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0063 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0064 | 82.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0065 | 78.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0066 | 69.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0067 | 76.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0068 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0069 | 83.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0070 | 75.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0071 | 65.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0072 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0073 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0074 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0075 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0076 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0077 | 60.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0078 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0079 | 60.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0080 | 75.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0081 | 75.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0082 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0083 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 1 | 431417140S0084 | |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0085 | 69.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0086 | 71.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0087 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0088 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0089 | 60.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0090 | 66.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0091 | 87.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0092 | 67.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 0 | 431417140S0093 | 83.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0001 | 50.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0002 | 39.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0003 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0004 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0005 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0006 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0007 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0008 | 56.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0009 | 80.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0010 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0011 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0012 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0013 | 65.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0014 | 82.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0015 | 70.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0016 | 77.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0017 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0018 | 48.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0019 | 60.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0020 | 79.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0021 | 83.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0022 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0023 | 67.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0024 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0025 | 55.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0026 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0027 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0028 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0029 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0030 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0031 | 66.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0032 | 77.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0033 | 78.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0034 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0035 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0036 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0037 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0038 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0039 | 77.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0040 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0041 | 53.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0042 | 67.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0043 | 56.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0044 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0045 | 52.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0046 | 45.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0047 | 48.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0048 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0049 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0050 | 56.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0051 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0052 | 53.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0053 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0054 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0055 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0056 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0057 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0058 | 82.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0059 | 46.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0060 | 55.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0061 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0062 | 55.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0063 | 83.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0064 | 81.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0065 | 78.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0066 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0067 | 62.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0068 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0069 | 54.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0070 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0071 | 68.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0072 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0073 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0074 | 47.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0075 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0076 | 77.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0077 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0078 | 45.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0079 | 69.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0080 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0081 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0082 | 69.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0083 | 67.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0084 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0085 | 54.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0086 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0087 | 39.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0088 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0089 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0090 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0091 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0092 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0093 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0094 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0095 | 78.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0096 | 57.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0097 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0098 | 42.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0099 | 70.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0100 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0101 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0102 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0103 | 67.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0104 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0105 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0106 | 68.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 1 | 431417240S0107 | |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0108 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0109 | 46.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0110 | 65.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0111 | 44.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0112 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 0 | 431417240S0113 | 62.00 |
正在阅读:
2017年中医执业助理医师真题,湖南湘西州2017年中医|助理医师实践技能考试结果公示01-17
2017年3月北京大学深圳医院急诊内科医生招聘公告11-12
关于延期进行山东菏泽2022年(10月底至11月初)普通话水平等级测试的通知11-14
高一上学期英语unit2说课稿范文:ModernHeroes07-23
2019湖南衡阳市衡南县中医医院招聘专业人员体检名单公示10-07
广西2019年考研调剂服务系统(已开通)10-02
2020年云南公安普通高校公安专业招生工作启动|2020年云南公安普通高校公安专业招生工作启动11-19
党务工作述职报告范文【三篇】07-26
四年级记事作文300字:如此监考04-22
高中美国留学申请常见问答参考03-03