点击查看:中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员公告 【报名入口】
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 专业专项 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 南昌调查队办公室副主任科员及以下 | 1001714001 | 1 | 44 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 赣州调查队农商科副主任科员及以下 | 1001714002 | 1 | 5 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 上饶调查队综合科副主任科员及以下 | 1001714003 | 1 | 8 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 九江调查队统计监测科科员 | 1001714004 | 1 | 110 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 九江调查队农业和商业调查科科员 | 1001714005 | 1 | 5 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 宜春调查队业务科科员1 | 1001714006 | 1 | 4 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 宜春调查队业务科科员2 | 1001714007 | 2 | 147 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 金溪调查队办公室科员 | 1101714008 | 1 | 5 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 南城调查队业务科科员 | 1101714009 | 1 | 6 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 南城调查队综合科科员 | 1101714010 | 1 | 2 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 南丰调查队综合科科员 | 1101714011 | 1 | 2 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 临川调查队办公室科员1 | 1101714012 | 1 | 3 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 临川调查队办公室科员2 | 1101714013 | 1 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 东乡调查队办公室科员 | 1101714014 | 1 | 9 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 九江县调查队办公室科员 | 1101714015 | 1 | 22 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 修水调查队业务科科员1 | 1101714016 | 1 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 修水调查队业务科科员2 | 1101714017 | 1 | 8 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 信丰调查队办公室科员1 | 1101714018 | 1 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 信丰调查队办公室科员2 | 1101714019 | 1 | 36 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 于都调查队办公室科员 | 1101714020 | 1 | 2 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 会昌调查队办公室科员 | 1101714021 | 1 | 8 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 宁都调查队业务科科员 | 1101714022 | 1 | 49 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 袁州调查队办公室科员 | 1101714023 | 1 | 2 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 丰城调查队办公室科员 | 1101714024 | 1 | 5 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 高安调查队办公室科员 | 1101714025 | 1 | 7 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 安福调查队综合科科员 | 1101714026 | 1 | 5 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 永丰调查队办公室科员 | 1101714027 | 1 | 4 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 泰和调查队办公室科员 | 1101714028 | 1 | 2 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 余干调查队办公室科员 | 1101714029 | 1 | 6 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 余干调查队业务科科员 | 1101714030 | 1 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 弋阳调查队综合科科员 | 1101714031 | 1 | 1 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 玉山调查队综合科科员 | 1101714032 | 1 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 渝水调查队业务科科员 | 1101714033 | 1 | 10 |
国家统计局江西调查总队 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 统计局 | 渝水调查队办公室科员 | 1101714034 | 1 | 1 |
正在阅读:
2017国考报名人数统计:国家统计局江西调查总队人数518人(截至17日16时)04-30
常用成语大全及解释500个-成语大全及解释【三篇】02-27
2017年2月黑龙江事业单位招聘最新信息09-29
2018宁夏法律职业资格主观题考试报名入口【已开通】08-11
山东滨州市滨城区第二小学2023级新生报到须知[9月3日上午9:00报到]08-30
拯救地球母亲600字作文初中-初中环保作文:拯救地球母亲07-26
旅游出行必备英语口语大全05-02
1996年广西高考理科数学真题及答案(Word版)09-23
2022年河北省检察官学院公开招聘工作人员公告【2名】08-08
企业年度个人工作总结范文三篇10-07