现将化学化工学院2016年博士研究生拟录取名单公示如下,请被拟录取考生将报名系统中打印出的申请表于5月10日前交至湖南大学1舍104。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取专业 | 导师姓名 | 综合成绩 |
1 | 105326101100325 | 何嘉轩 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 谭蔚泓 | 331.00 |
2 | 105326101100326 | 桑吉龙 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 李永军 | 332.00 |
3 | 105326101100327 | 袁婕 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 袁林 | 333.00 |
4 | 105326101100328 | 李军 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 李继山 | 327.00 |
5 | 105326101100329 | 郭靖 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 曾泽兵 | 332.00 |
6 | 105326101100330 | 郁林 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 谭泽 | 343.00 |
7 | 105326101100331 | 陈晨 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 王双印 | 340.00 |
8 | 105326101100332 | 张鲁凤 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 陈卓 | 337.00 |
9 | 105326101100333 | 陶李 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 余刚 | 346.00 |
10 | 105326101100334 | 吴礼军 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 汪秋安 | 342.00 |
11 | 105326101100335 | 蔡齐勇 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | David Robert Walt* | 340.00 |
12 | 105326101100336 | 张良 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 陈卓 | 338.00 |
13 | 105326101100339 | 黄赤 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | Chad Alexander Mirkin* | 348.00 |
14 | 105326101100340 | 张正伟 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 段镶锋 | 339.00 |
15 | 105326101100341 | 孙素娟 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 姚守拙 | 349.00 |
16 | 105326101100342 | 冯振亮 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 霍甲 | 346.00 |
17 | 105326101100345 | 刘嫦 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 楚霞 | 338.00 |
18 | 105326101100347 | 韩梅 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 胡家文 | 335.00 |
19 | 105326101100348 | 李焕新 | 申请审核制 | 非定向 | 化学工程与技术 | 童柏栋 | 346.00 |
20 | 105326101100351 | 刘立鑫 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 周永波 | 344.00 |
21 | 105326101100100 | 郭淼 | 申请审核制 | 非定向 | 化学工程与技术 | 刘承斌 | 344.00 |
22 | 105326101100352 | 南艳霞 | 申请审核制 | 非定向 | 化学工程与技术 | 晁自胜 | 344.00 |
23 | 105326101100353 | 何奕宽 | 申请审核制 | 非定向 | 化学工程与技术 | 徐伟箭 | 338.00 |
24 | 105326101100354 | 张磊 | 申请审核制 | 非定向 | 化学工程与技术 | 刘娅莉 | 338.00 |
25 | 105326101100355 | 张家林 | 申请审核制 | 非定向 | 化学 | 何凤姣 | 340.00 |
26 | 105326101100088 | 叶猛超 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 黄燕 | 312.00 |
27 | 105326101100090 | 李定中 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 段镶锋 | 311.00 |
28 | 105326101100092 | 谢洪明 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 安德烈 | 285.00 |
29 | 105326101100094 | 李启令 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 易海波 | 291.00 |
30 | 105326101100095 | 胡延雷 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 唐丽娟 | 319.00 |
31 | 105326101100097 | 赵岩 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | 张晓兵 | 337.00 |
32 | 105326101100101 | 张武 | 普通招考 | 非定向 | 化学 | Pter J.Stang | 318.00 |
33 | 105326101100105 | 栾芳菲 | 普通招考 | 非定向 | 化学工程与技术 | 郭栋才 | 293.00 |
34 | 105326101100520 | 刘晓 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 李金恒 | 82.00 |
35 | 105326101100521 | 陈巧舒 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 刘剑波 | 93.00 |
36 | 105326101100522 | 杨瑞英 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 陈金华 | 89.00 |
37 | 105326101100524 | 严大峰 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 王双印 | 94.00 |
38 | 105326101100525 | 王鹏 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 张晓兵 | 91.00 |
39 | 105326101100526 | 骆星宇 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 聂舟 | 91.00 |
40 | 105326101100528 | 易锦涛 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 楚霞 | 94.00 |
41 | 105326101100529 | 杨乐 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 谭蔚泓 | 88.00 |
42 | 105326101100530 | 崔夫知 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 郭灿城 | 93.00 |
43 | 105326101100534 | 李旻熹 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 陈增萍 | 94.00 |
44 | 105326101100535 | 周志彪 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 向建南 | 93.00 |
45 | 105326101100536 | 李俊杰 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 俞汝勤 | 90.00 |
46 | 105326101100537 | 段璐颖 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 吴朝阳 | 98.00 |
47 | 105326101100538 | 朱雪丽 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 俞汝勤 | 91.00 |
48 | 105326101100539 | 黄志梅 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 蒋健晖 | 98.00 |
49 | 105326101100540 | 方焕 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 吴海龙 | 90.00 |
50 | 105326101100542 | 唐智 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 许新华 | 92.00 |
51 | 105326101100543 | 王佶恺 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 蔡青云 | 87.00 |
52 | 105326101100544 | 杨婵 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 宦双燕 | 91.00 |
53 | 105326101100545 | 王石功 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 姚守拙 | 92.00 |
54 | 105326101100546 | 陈玉凤 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 王柯敏 | 91.00 |
55 | 105326101100547 | 张艳文 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 羊小海 | 92.00 |
56 | 105326101100548 | 覃小洁 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 吴朝阳 | 95.00 |
57 | 105326101100549 | 王湘南 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 蒋健晖 | 98.00 |
58 | 105326101100613 | 任天兵 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 吴继善 | 89.00 |
59 | 105326101100614 | 谢努力 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 王柯敏 | 94.00 |
60 | 105326101100615 | 刘玉峰 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 郭灿城 | 95.00 |
61 | 105326101100616 | 王迪 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 赵敬哲 | 96.00 |
62 | 105326101100617 | 郑艳 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | 王青 | 93.00 |
63 | 105326101100618 | 谭亚玲 | 硕博连读 | 非定向 | 化学 | Pter J.Stang | 95.00 |
64 | 105326101100550 | 唐益宁 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 何德良 | 90.00 |
65 | 105326101100551 | 陈鹏 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 尹双凤 | 92.00 |
66 | 105326101100552 | 陈书攀祥 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 童柏栋 | 98.00 |
67 | 105326101100553 | 肖珉 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 梁志武 | 98.00 |
68 | 105326101100554 | 王飞 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 刘娅莉 | 94.00 |
69 | 105326101100555 | 张德奖 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 阳卫军 | 91.00 |
70 | 105326101100619 | 闫忠忠 | 硕博连读 | 非定向 | 化学工程与技术 | 胡艾希 | 92.00 |
71 | 105326105320602 | 马德力 | 直接攻博 | 非定向 | 化学 | 江国防 | 92.00 |
72 | 105326107430606 | 凌浩 | 直接攻博 | 非定向 | 化学工程与技术 | 梁志武 | 92.00 |
湖南大学化学化工学院2016年考博拟录取名单.doc
正在阅读:
2019年黑龙江省大庆市中考英语真题及答案(Word版)01-16
2020年甘肃法考主观题考试准考证打印入口【已开通】10-09
诗词赏析:晁补之《洞仙歌·泗州中秋作》08-11
三年级寒假日记50字【20篇】09-28
有意义的一天作文400字02-02