序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院校 |
1 | 01106522 | 林峙辰 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
2 | 12105230 | 肖锋 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
3 | 16100208 | 卓安洋 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
4 | 01113409 | 刘德龙 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
5 | 11102017 | 许颖崧 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
6 | 02104315 | 尚宇琛 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
7 | 02104801 | 杨峰 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
8 | 02103309 | 余立群 | 2女 | 中国人民武装警察部队学院 |
9 | 01106025 | 陈婧铱 | 2女 | 中国人民武装警察部队学院 |
10 | 01512806 | 朱师宏 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
11 | 06504210 | 符哲 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
12 | 02506428 | 周伟添 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
13 | 08500704 | 陈荣宗 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
14 | 01510010 | 谢瑞坤 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
15 | 01510017 | 邱煜 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
16 | 01530406 | 张运凯 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
17 | 01508716 | 林业超 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
18 | 12505710 | 叶群乃 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
19 | 01506930 | 周申雷 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
20 | 01507401 | 庄永梁 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
21 | 01500604 | 黄少鹏 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
22 | 05504725 | 冯睿铖 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
23 | 03800105 | 刘振志 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
24 | 01507524 | 张灏 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
25 | 01519813 | 杨海栋 | 1男 | 中国人民武装警察部队学院 |
26 | 01513004 | 罗祯汇 | 2女 | 中国人民武装警察部队学院 |
27 | 01509413 | 陈巧巧 | 2女 | 中国人民武装警察部队学院 |
28 | 01104515 | 丁仕哲 | 1男 | 公安海警学院 |
29 | 01110902 | 胡忠华 | 1男 | 公安海警学院 |
30 | 07101128 | 潘国鑫 | 1男 | 公安海警学院 |
31 | 01103227 | 王日上 | 1男 | 公安海警学院 |
点击查看完整版>>>>>>> |