2016年安徽高考录取分数线|福建农林大学2016年高考录取分数线(山西)

副标题:福建农林大学2016年高考录取分数线(山西)

时间:2023-03-14 05:33:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

福建农林大学2016年高考录取分数线(山西)

省市名称 批次 科类 录取分 省定线
平均分 最低分
山西省 本科一批 理工 515 527 509 519
山西省 本科一批 文史 520 529 516 518
山西省 本科二批 理工 480 509 474 438
山西省 本科二批 文史 495 509 490 460
省市名称 批次 科类 专业名称 录取分
最低分 平均分
山西省 本科一批 理工 会计学 522 527 525
山西省 本科一批 理工 车辆工程 510 512 511
山西省 本科一批 理工 工程管理 509 511 510
山西省 本科一批 理工 土木工程 509 520 512
山西省 本科一批 理工 国际经济与贸易 509 518 514
山西省 本科一批 理工 食品科学与工程 516 526 521
山西省 本科一批 理工 新能源科学与工程 511 511 511
山西省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 512 527 518
山西省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 510 524 516
山西省 本科一批 文史 会计学 516 529 523
山西省 本科一批 文史 金融学 517 517 517
山西省 本科一批 文史 国际经济与贸易 516 516 516
山西省 本科二批 理工 动物医学 474 491 479
山西省 本科二批 理工 旅游管理 476 476 476
山西省 本科二批 理工 轻化工程 474 481 478
山西省 本科二批 理工 森林工程 478 481 480
山西省 本科二批 理工 生物工程 474 486 478
山西省 本科二批 理工 生物技术 478 509 489
山西省 本科二批 理工 农村区域发展 474 485 476
山西省 本科二批 理工 化学工程与工艺 474 486 478
山西省 本科二批 理工 木材科学与工程 474 492 480
山西省 本科二批 理工 数学与应用数学 482 485 484
山西省 本科二批 理工 种子科学与工程 474 477 475
山西省 本科二批 理工 食品卫生与营养学 482 491 485
山西省 本科二批 理工 工商管理(茶学院) 477 484 479
山西省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 479 497 484
山西省 本科二批 理工 设施农业科学与工程 475 478 476
山西省 本科二批 理工 自然地理与资源环境 477 482 479
山西省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 498 502 500
山西省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 474 479 476
山西省 本科二批 文史 旅游管理 509 509 509
山西省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 490 500 494
山西省 本科二批 文史 工商管理(茶学院) 492 502 496

福建农林大学2016年高考录取分数线(山西).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/OpFx.html