西安体育学院2015年高考录取分数线(甘肃)
省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
文化 | 联考/校考 | |||||||||
文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最低 | ||||||
甘肃 | 体育 | 体育教育 | 260 | 209 | 275 | 307 | 226 | 250 | 2 | |
艺术 | 音乐学 | 200 | 69.6 | 290 | 312 | 69 | 83 | 1 | ||
舞蹈学(舞蹈教育) | 78.3 | 203 | 320 | 88 | 90 | 2 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 84.3 | 210 | 354 | 85 | 92 | 4 | ||||
表演 | 84 | 217 | 395 | 83 | 92 | 9 | ||||
播音与主持艺术 | 75.7 | 265 | 439 | 80 | 83 | 6 | ||||
文史 | 新闻学 | 465 | 474 | 476 | 2 |
正在阅读:
科技协会会议主持词结束语07-03
选择新加坡移民的七条理由01-17
美丽的蓬莱作文500字01-14
2020年上海市普通高中学业水平考试报名工作的通知01-07
安全教育实践演练作文400字11-07
2019年浙江丽水中考政治答案11-16
同事聚会主持人开场词范文6篇08-05
爸爸教育了我作文600字12-26