小学二年级数学口算题5篇

时间:2023-01-07 23:22:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#二年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是©文档大全网整理的《小学二年级数学口算题5篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级数学口算题

  86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=
  51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=
  58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=
  94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=
  51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  56-25= 
  71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=
  31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30= 
  71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=
  72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=
  97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  64+32=   
  61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=
  50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=
  83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=
  29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=
  69-32=  35-19=  99-16=  49-24=  62-33=   

2.小学二年级数学口算题

  88-25=  80-43=  73+43=  47+12=  40+22=
  49-18=  78+35=  94+64=  64-42=  92-30=
  82+24=  99-85=  87-79=  81+67=  96-59= 
  61+33=  30-20=  91-22=  43+12=  73-34=
  42-32=  47+32=  66+58=  79-53=  93-37=  
  96-57=  89+19=  78+43=  57-40=  89+17=
  29+19=  57-35=  99+40=  98+69=  96-37=
  41-21=  95+45=  53+33=  47+35=  78-45=
  98+73=  90+57=  52-17=  66+52=  89-71=
  25-11=  96-29=  76-52=  84-31=  58-55=
  80+50=  44-17=  50-10=  59+13=  96-91=
  90-14=  25-17=  85+39=  86+83=  79-71=
  86-53=  63-36=  76+69=  79-50=  52+25=
  76-31=  76+18=  67-23=  60+39=  37-30=
  52+48=  47+38=  79-16=  78-12=  59-33=
  88+47=  97+20=  73+69=  35+31=  55+33=
  33+27=  85+19=  82+47=  54+12=  49+17=
  98+58=  77-60=  26+15=  46-29=  72+42=
  50-24=  96-72=  61+27=  80-27=  92+68=

3.小学二年级数学口算题

  (1)3000-1000=

  (2)8000-6000=

  (3)6000-3000=

  (4)7000-4000=

  (5)7000-1000=

  (6)6000-5000=

  (7)4000-2000=

  (8)5000-1000=

  (9)9000-1000=

  (10)7000-4000=

  (11)6000-2000=

  (12)9000-2000=

  (13)5000-1000=

  (14)3000-2000=

  (15)2000-1000=

4.小学二年级数学口算题

  (1)900+500=  (2)2900+300=  (3)400+3200=  (4)500+800=  (5)100+0=  

  (6)500+100=  (7)800+700=  (8)200+400=  (9)700+700=  (10)500+800=  

  (11)100+700=  (12)600+900=  (13)600+700=  (14)600+200=  (15)600+800=  

  (16)800+600=  (17)100+700=  (18)500+500=  (19)400+200=  (20)900+300= 

  (21)1800+400=  (22)700+600=  (23)300+900=  (24)200+300=  (25)800+500=

  (26)300+200=  (27)900+500=  (28)4100+200=  (29)500+700=  (30)2100+0=

  (31)100+1100=  (32)800+600=  (33)900+600=  (34)1600+4300=  (35)400+900= 

  (36)200+100=  (37)300+100=  (38)200+400=  (39)100+800=  (40)100+500=

  (41)300+3400=  (42)700+800=  (43)0+3700=  (44)200+300=  (45)500+100= 

  (46)600+800=  (47)600+100=  (48)800+400=  (49)400+700=  (50)500+800= 

5.小学二年级数学口算题

  (1)600+300=  (2)400+500=  (3)800+500=  (4)100+1700=  (5)900+200=

  (6)400+100=  (7)200+700=  (8)500+300=  (9)600+100=  (10)100+1000=

  (11)300+200=  (12)3400+2000=  (13)400+300=  (14)200+500=  (15)200+300= 

  (16)700+600=  (17)700+800=  (18)400+500=  (19)400+400=  (20)800+700= 

  (21)100+400=  (22)600+200=  (23)4700+300=  (24)100+900=  (25)800+600=

  (26)300+800=  (27)400+800=  (28)500+600=  (29)600+800=  (30)200+3100=

  (31)800+300=  (32)300+100=  (33)900+300=  (34)700+300=  (35)200+200= 

  (36)200+300=  (37)300+900=  (38)0+4500=  (39)600+700=  (40)400+700=

  (41)1500+100=  (42)900+400=  (43)600+300=  (44)1600+400=  (45)100+2400=

  (46)100+900=  (47)600+100=  (48)500+100=  (49)100+500=  (50)400+900=

小学二年级数学口算题5篇.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/SFzm.html