【#高考# 导语】©文档大全网高考频道从黑龙江省招生考试院了解到,2018年黑龙江高职(专科)A段征集志愿投档分数线已公布,具体如下:
今日黑龙江省招生考试院进行了高职(专科)A段征集志愿录取院校平行志愿投档,并通过“黑龙江招生考试信息港”公布高职(专科)A段征集志愿录取院校平行志愿投档分数线。理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 377.077070152 |
1364 | 文史 | 长春中医药大学 | 410.104078135 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 0.000000000 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 390.088091167 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 360.075080126 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 317.082031137 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 284.076042123 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 291.051073088 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 278.074059114 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 297.050065106 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 343.070072113 |
2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 340.070058115 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 227.052035064 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 216.030046076 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 198.067031067 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 254.033057077 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 0.000000000 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 198.050046094 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 339.054081121 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 0.000000000 |
3218 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 0.000000000 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 181.028027059 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 234.070049049 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 290.072065114 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 276.062068064 |
3281 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 0.000000000 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 0.000000000 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 0.000000000 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 348.080080112 |
3314 | 文史 | 江西应用科技学院 | 0.000000000 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 0.000000000 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 261.028079075 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 0.000000000 |
3337 | 文史 | 上海立达学院 | 362.081084128 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 307.083063119 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 214.051042062 |
4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 382.091102149 |
4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 253.052048065 |
4010 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 175.044034072 |
4010 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 213.033038075 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 398.100108121 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 318.075080088 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 0.000000000 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 206.040047055 |
4020 | 文史 | 黑龙江信息技术职业学院 | 183.045032077 |
4020 | 理工 | 黑龙江信息技术职业学院 | 204.027034076 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 217.060034111 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 215.052046052 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 295.091038127 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 201.018046061 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 215.064026100 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 172.062029040 |
4025 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 260.068038120 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 227.038041073 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 208.075012094 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 176.033030045 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 161.050029072 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 182.036040055 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 163.031038062 |
4031 | 文史 | 黑龙江*职业学院 | 201.070021079 |
4031 | 理工 | 黑龙江*职业学院 | 312.098058070 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 167.032031077 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 189.022054039 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 242.071045091 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 184.038023055 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 183.056020082 |
4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 297.087035131 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 190.025018067 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 234.068028106 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 164.044023047 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 231.065029103 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 175.028043038 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 229.060023124 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 174.020044047 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 215.049036089 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 191.018036060 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 168.054023086 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 172.016058031 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 176.068026069 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 305.072074095 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 260.050053085 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 180.060030070 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 215.030042051 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 185.066028061 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 167.015021049 |
4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 188.057046057 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 161.025033045 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 291.074043104 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 0.000000000 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 186.066041052 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 163.040019048 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 236.069040083 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 232.039036084 |
4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 169.067022052 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 161.029032040 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 194.059022093 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 169.010033048 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 251.075050081 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 199.035018084 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 209.073034072 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 192.017028073 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 175.038018102 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 168.028044030 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 0.000000000 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 271.048044101 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 237.070054078 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 184.041047039 |
4082 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 213.051038102 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 169.041013054 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 302.084043113 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 183.035030053 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 0.000000000 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 213.043074056 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 270.071041099 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 195.043036056 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 221.056043102 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 365.088059161 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 0.000000000 |
4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 0.000000000 |
4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 0.000000000 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 305.061090089 |
4225 | 文史 | 天津职业大学 | 395.100098141 |
4225 | 理工 | 天津职业大学 | 307.060043130 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 308.079051119 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 299.094046088 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 298.054071087 |
4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 0.000000000 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 248.068025103 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 220.047051041 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 0.000000000 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 276.066039084 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 0.000000000 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 221.025025093 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 219.048039052 |
4255 | 文史 | 承德石油高等专科学校 | 0.000000000 |
4255 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 0.000000000 |
4256 | 文史 | 邢台职业技术学院 | 0.000000000 |
4256 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 0.000000000 |
4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 0.000000000 |
4259 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 0.000000000 |
4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 0.000000000 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 0.000000000 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 0.000000000 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 0.000000000 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 289.067057081 |
4273 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 259.079032124 |
4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 0.000000000 |
4277 | 文史 | 锡林郭勒职业学院 | 0.000000000 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 0.000000000 |
4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 0.000000000 |
4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 0.000000000 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 0.000000000 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 0.000000000 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 0.000000000 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 0.000000000 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 230.033037097 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 312.056083087 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 285.042084082 |
4297 | 文史 | 辽宁林业职业技术学院 | 0.000000000 |
4297 | 理工 | 辽宁林业职业技术学院 | 0.000000000 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 0.000000000 |
4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 165.032028035 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 0.000000000 |
4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 217.040033064 |
4308 | 文史 | 延边职业技术学院 | 0.000000000 |
4310 | 文史 | 吉林水利电力职业学院 | 0.000000000 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 0.000000000 |
4311 | 文史 | 辽宁水利职业学院 | 251.062056088 |
4311 | 理工 | 辽宁水利职业学院 | 192.058034031 |
4313 | 文史 | 大连航运职业技术学院 | 0.000000000 |
4314 | 文史 | 大连枫叶职业技术学院 | 279.083058116 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 248.035059084 |
4315 | 文史 | 辽宁地质工程职业学院 | 0.000000000 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 0.000000000 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 0.000000000 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0.000000000 |
4319 | 文史 | 长春健康职业学院 | 0.000000000 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 0.000000000 |
4320 | 文史 | 松原职业技术学院 | 248.073048090 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 388.077041174 |
4322 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 0.000000000 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 220.030025072 |
4323 | 文史 | 白城职业技术学院 | 0.000000000 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 0.000000000 |
4325 | 文史 | 吉林职业技术学院 | 331.087097100 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 198.013031089 |
4326 | 文史 | 吉林科技职业技术学院 | 0.000000000 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 189.028023070 |
4327 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 230.054037069 |
4329 | 文史 | 吉林*职业学院 | 0.000000000 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 298.069058082 |
4332 | 文史 | 吉林交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 275.025094063 |
4333 | 文史 | 长春东方职业学院 | 297.066033124 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 268.047068077 |
4334 | 文史 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 205.035063061 |
4335 | 文史 | 吉林工业职业技术学院 | 220.072031105 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 281.055041113 |
4336 | 文史 | 吉林工程职业学院 | 0.000000000 |
4338 | 文史 | 长春职业技术学院 | 0.000000000 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 182.033034058 |
4339 | 文史 | 长春信息技术职业学院 | 230.055042109 |
4340 | 文史 | 四平职业大学 | 0.000000000 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 292.061078075 |
4346 | 文史 | 上海思博职业技术学院 | 207.052019115 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 196.039033047 |
4349 | 文史 | 上海震旦职业学院 | 0.000000000 |
4350 | 文史 | 上海济光职业技术学院 | 0.000000000 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 0.000000000 |
4353 | 文史 | 上海工商职业技术学院 | 0.000000000 |
4354 | 文史 | 上海中侨职业技术学院 | 0.000000000 |
4354 | 理工 | 上海中侨职业技术学院 | 0.000000000 |
4356 | 文史 | 上海邦德职业技术学院 | 0.000000000 |
4362 | 文史 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 215.045040090 |
4362 | 理工 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 234.046043065 |
4365 | 文史 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0.000000000 |
4365 | 理工 | 苏州高博软件技术职业学院 | 193.048031053 |
4367 | 理工 | 江苏安全技术职业学院 | 201.039041057 |
4372 | 理工 | 江苏建筑职业技术学院 | 240.043056075 |
4374 | 文史 | 镇江市高等专科学校 | 237.067031107 |
4374 | 理工 | 镇江市高等专科学校 | 245.042037077 |
4381 | 理工 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 198.038025062 |
4382 | 文史 | 泉州纺织服装职业学院 | 0.000000000 |
4382 | 理工 | 泉州纺织服装职业学院 | 0.000000000 |
4386 | 文史 | 泉州海洋职业学院 | 0.000000000 |
4386 | 理工 | 泉州海洋职业学院 | 0.000000000 |
4387 | 文史 | 泉州轻工职业学院 | 0.000000000 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 0.000000000 |
4388 | 文史 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4388 | 理工 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4389 | 文史 | 江西医学高等专科学校 | 285.079029141 |
4391 | 理工 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 0.000000000 |
4393 | 理工 | 江西工程职业学院 | 0.000000000 |
4395 | 文史 | 江西电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4395 | 理工 | 江西电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4397 | 文史 | 江西财经职业学院 | 0.000000000 |
4400 | 文史 | 南昌职业学院 | 232.064032087 |
4408 | 理工 | 滨州职业学院 | 261.054074044 |
4413 | 理工 | 山东工业职业学院 | 229.048029076 |
4414 | 文史 | 山东经贸职业学院 | 0.000000000 |
4415 | 文史 | 青岛求实职业技术学院 | 0.000000000 |
4416 | 理工 | 枣庄科技职业学院 | 249.038064060 |
4420 | <文史 | 青岛远洋船员职业学院 | 0.000000000 |
4424 | 文史 | 山东凯文科技职业学院 | 0.000000000 |
4424 | 理工 | 山东凯文科技职业学院 | 183.042038039 |
4427 | 理工 | 河南工业职业技术学院 | 179.015023060 |
4429 | 理工 | 山东*职业学院 | 310.059057099 |
4430 | 文史 | 漯河职业技术学院 | 0.000000000 |
4430 | 理工 | 漯河职业技术学院 | 0.000000000 |
4433 | 文史 | 永城职业学院 | 0.000000000 |
4442 | 理工 | 仙桃职业学院 | 283.032079089 |
4443 | 文史 | 武汉职业技术学院 | 0.000000000 |
4452 | 文史 | 长沙民政职业技术学院 | 0.000000000 |
4455 | 文史 | 湖南铁道职业技术学院 | 360.091062147 |
4459 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0.000000000 |
4460 | 文史 | 湖南工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4461 | 文史 | 广州珠江职业技术学院 | 0.000000000 |
4461 | 理工 | 广州珠江职业技术学院 | 0.000000000 |
4464 | 文史 | 柳州铁道职业技术学院 | 0.000000000 |
4464 | 理工 | 柳州铁道职业技术学院 | 0.000000000 |
4466 | 文史 | 广西工程职业学院 | 0.000000000 |
4466 | 理工 | 广西工程职业学院 | 0.000000000 |
4467 | 文史 | 广西电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4467 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4468 | 文史 | 海南职业技术学院 | 269.071044124 |
4468 | 理工 | 海南职业技术学院 | 0.000000000 |
4469 | 文史 | 海南工商职业学院 | 0.000000000 |
4472 | 文史 | 三亚航空旅游职业学院 | 207.066035076 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 0.000000000 |
4473 | 文史 | 海南外国语职业学院 | 0.000000000 |
4474 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 202.025051041 |
4480 | 文史 | 四川科技职业学院 | 328.083096093 |
4480 | 理工 | 四川科技职业学院 | 0.000000000 |
4486 | 理工 | 铜仁职业技术学院 | 0.000000000 |
4487 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 0.000000000 |
4488 | 文史 | 楚雄医药高等专科学校 | 0.000000000 |
4489 | 文史 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4489 | 理工 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4493 | 理工 | 昆明卫生职业学院 | 307.076059096 |
4497 | 理工 | 黄河水利职业技术学院 | 0.000000000 |
4500 | 文史 | 陕西服装工程学院 | 0.000000000 |
4503 | 文史 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4503 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4505 | 文史 | 苏州百年职业学院 | 0.000000000 |
4506 | 理工 | 厦门东海职业技术学院 | 287.070017129 |
4507 | 文史 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 196.065029077 |
4512 | 文史 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0.000000000 |
4512 | 理工 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0.000000000 |
4515 | 文史 | 昆明艺术职业学院 | 0.000000000 |
4516 | 文史 | 四川国际标榜职业学院 | 0.000000000 |
4516 | 理工 | 四川国际标榜职业学院 | 291.040061111 |
4517 | 文史 | 日照航海工程职业学院 | 0.000000000 |
4517 | 理工 | 日照航海工程职业学院 | 0.000000000 |
4519 | 文史 | 湖南化工职业技术学院 | 0.000000000 |
4519 | 理工 | 湖南化工职业技术学院 | 0.000000000 |
4520 | 理工 | 长沙卫生职业学院 | 277.058031096 |
4521 | 文史 | 广西经济职业学院 | 0.000000000 |
4521 | 理工 | 广西经济职业学院 | 0.000000000 |
4522 | 文史 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 0.000000000 |
4522 | 理工 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 0.000000000 |
4523 | 文史 | 赣州师范高等专科学校 | 342.092049161 |
4523 | 理工 | 赣州师范高等专科学校 | 213.045028069 |
4526 | 文史 | 拉萨师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4526 | 理工 | 拉萨师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4527 | 文史 | 广西国际商务职业技术学院 | 0.000000000 |
4528 | 文史 | 安庆职业技术学院 | 0.000000000 |
4528 | 理工 | 安庆职业技术学院 | 0.000000000 |
7070 | 文史 | 吉林体育学院 | 0.000000000 |
7070 | 理工 | 吉林体育学院 | 0.000000000 |
正在阅读:
2018年黑龙江高职(专科)A段征集志愿投档分数线07-14
2017年中级会计职称考试成绩查询网站:全国会计资格评价网02-29
2020年7月福建英语六级考试时间及考试科目【7月11日】11-24
2022下半年江苏小学教师资格证成绩查询入口:ntce.neea.edu.cn【笔试】11-30
新疆2016年10月29日证券从业资格考试报名时间:9月19日起03-17