呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月18日成绩公示(临床)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117110S0206 | 高宏伟 | 62.05 |
150117110S0207 | 冯雪敏 | 66.55 |
150117110S0208 | 宋雪飞 | 79.30 |
150117110S0209 | 杨永胜 | 81.50 |
150117110S0210 | 郝贝 | 27.30 |
150117110S0211 | 郭萨日娜 | 60.50 |
150117110S0212 | 云书荣 | 65.50 |
150117110S0213 | 王欣 | 67.80 |
150117110S0214 | 包志鹏 | 75.00 |
150117110S0215 | 于俊霞 | 64.30 |
150117110S0216 | 张珈衔 | 76.50 |
150117110S0217 | 韩俊茹 | 72.00 |
150117110S0218 | 郭小川 | 75.55 |
150117110S0219 | 白丽娜 | 79.50 |
150117110S0220 | 马耀宏 | 83.05 |
150117110S0221 | 徐宏魁 | 65.50 |
150117110S0222 | 王曦 | 82.00 |
150117110S0223 | 宋志鹏 | 68.30 |
150117110S0224 | 张伟 | 74.60 |
150117110S0225 | 王佳慧 | 61.00 |
150117110S0226 | 丁明静 | 75.25 |
150117110S0227 | 李秀峰 | 52.00 |
150117110S0228 | 王志平 | 74.50 |
150117110S0229 | 王晓薇 | 75.50 |
150117110S0230 | 李祺 | 75.50 |
150117110S0231 | 秦茂 | 75.00 |
150117110S0232 | 包蓉 | 70.00 |
150117110S0233 | 李红宇 | 78.50 |
150117110S0234 | 赵晓娜 | 61.50 |
150117110S0235 | 王宏 | 76.00 |
150117110S0236 | 李云飞 | 67.50 |
150117110S0237 | 王营飞 | 79.50 |
150117110S0239 | 张世娈 | 79.50 |
150117110S0240 | 刘晓宇 | 78.00 |
150117110S0241 | 曹静 | 71.00 |
150117110S0242 | 姚敏花 | 73.50 |
150117110S0243 | 杨晓璐 | 80.00 |
150117110S0244 | 庞鑫 | 73.00 |
150117110S0245 | 赵永刚 | 60.80 |
150117110S0246 | 郭红霞 | 68.50 |
150117110S0247 | 刘慧敏 | 79.25 |
150117110S0248 | BORKHUU OYUNGEREL | 64.75 |
150117110S0249 | 秦呼和 | 73.25 |
150117110S0250 | 李俊峰 | 78.75 |
150117110S0251 | 柳永胜 | 61.80 |
150117110S0252 | 赵志萍 | 68.50 |
150117110S0253 | 郑豪 | 77.50 |
150117110S0254 | 张利民 | 75.50 |
150117110S0255 | 白伟 | 76.40 |
150117110S0256 | 张敏 | 82.50 |
150117110S0257 | 贺晨阳 | 88.00 |
150117110S0258 | 阿拉木斯 | 79.75 |
150117110S0259 | 徐艳鹏 | 79.30 |
150117110S0260 | 武小鹏 | 69.50 |
150117110S0261 | 段振敏 | 62.80 |
150117110S0262 | 崔颖 | 61.80 |
150117110S0263 | 张振波 | 82.00 |
150117110S0264 | 李莹 | 69.00 |
150117110S0265 | 金湘 | 62.50 |
150117110S0266 | 乔磊 | 65.50 |
150117110S0267 | 张丹宁 | 70.00 |
150117110S0268 | 武敏 | 74.00 |
150117110S0269 | 胡海洋 | 79.00 |
150117110S0270 | 张瑞环 | 66.00 |
150117110S0271 | 郭帅成 | 72.50 |
150117110S0272 | 色庆图娅 | 51.00 |
150117110S0273 | 贺宁 | 67.40 |
150117110S0274 | 张丽荣 | 70.00 |
150117110S0275 | 白红梅 | 62.50 |
150117110S0276 | 李慧荣 | 68.00 |
150117110S0277 | 李娟 | 67.25 |
150117110S0278 | 李少佳 | 70.50 |
150117110S0279 | 包玲玲 | 82.50 |
150117110S0280 | 贺菁 | 76.00 |
150117110S0281 | 云慧婷 | 72.50 |
150117110S0282 | 张亮 | 69.00 |
150117110S0283 | 叶慧 | 81.00 |
150117110S0284 | 辛睿 | 87.50 |
150117110S0285 | 田雨 | 71.00 |
150117110S0286 | 海日罕 | 87.50 |
150117110S0287 | 李雪燕 | 78.00 |
150117110S0288 | 史鸾媛 | 76.75 |
150117110S0289 | 马骁 | 73.00 |
150117110S0290 | 张磊 | 66.50 |
150117110S0291 | 何宝岩 | 60.50 |
150117110S0292 | 孔苓蔚 | 81.50 |
150117110S0293 | 王晓辉 | 57.50 |
150117110S0294 | 王磊磊 | 66.00 |
150117110S0295 | 云娜 | 75.50 |
150117110S0296 | 赵碧璇 | 80.25 |
150117110S0297 | 杨兆奇 | 70.50 |
150117110S0298 | 石圆梦 | 79.00 |
150117110S0299 | 吕超 | 64.00 |
150117110S0300 | 杨春燕 | 60.50 |
150117110S0301 | 朵兰娜 | 71.00 |
150117110S0302 | 彭俊林 | 60.50 |
150117110S0305 | 张苏芮 | 75.00 |
150117110S0306 | 王琳瑶 | 87.50 |
150117110S0307 | 贾文超 | 81.50 |
150117110S0308 | 杨琼 | 72.00 |
150117110S0309 | 郑雁红 | 82.80 |
150117110S0311 | 李云隆 | 80.50 |
150117110S0312 | 王慧茹 | 76.50 |
150117110S0314 | 郭磊 | 65.00 |
150117110S0315 | 奇云革 | 51.80 |
150117110S0316 | 汤健军 | 78.50 |
150117110S0317 | 宋硕丹 | 79.55 |
150117110S0318 | 乔靖 | 82.80 |
150117110S0319 | 包文强 | 58.30 |
150117110S0320 | 田磊 | 72.00 |
150117110S0321 | 孟赛娜 | 68.55 |
150117110S0322 | 乌云通拉嘎 | 73.50 |
150117110S0323 | 王美琪 | 69.50 |
150117110S0324 | 白俊玮 | 81.50 |
150117110S0325 | 胡羽微 | 81.40 |
150117110S0326 | 廉玉璋 | 66.00 |
150117110S0327 | 王宏波 | 78.80 |
150117110S0328 | 刘凤梅 | 71.50 |
150117110S0329 | 韩晓月 | 83.75 |
150117110S0330 | 樊磊 | 74.50 |
150117110S0331 | 安非梦 | 75.50 |
150117110S0332 | 马翠 | 65.50 |
150117110S0333 | 萨日那 | 76.50 |
150117110S0334 | 刘文艳 | 75.00 |
150117110S0335 | 牛何如 | 73.50 |
150117110S0336 | 冀美凤 | 77.25 |
150117110S0338 | 美丽 | 79.00 |
150117110S0339 | 千巴图 | 66.00 |
150117110S0340 | 麦丽丝 | 78.00 |
150117110S0341 | 陈强 | 66.00 |
150117110S0342 | 牛丹丹 | 64.00 |
150117110S0343 | 高翔 | 63.50 |
150117110S0344 | 齐彪 | 67.00 |
150117110S0345 | 宋伟欣 | 68.75 |
150117110S0346 | 白雪峰 | 76.00 |
150117110S0347 | 于静 | 75.50 |
150117110S0348 | 薛婷 | 79.50 |
150117110S0349 | 王世宏 | 64.50 |
150117110S0350 | 王春敏 | 83.00 |
150117110S0351 | 裴钊君 | 74.30 |
150117110S0352 | 孙丽敏 | 78.00 |
150117110S0353 | 李一 | 73.00 |
150117110S0354 | 敖敦格日勒 | 81.00 |
150117110S0355 | 薛利刚 | 75.25 |
150117110S0356 | 王雪 | 68.00 |
150117110S0358 | 乌日力嘎 | 69.25 |
150117110S0359 | 赛汗 | 66.25 |
150117110S0360 | 李永霞 | 77.50 |
150117110S0361 | 齐雅杰 | 80.00 |
150117110S0362 | 乌兰托雅 | 92.50 |
150117110S0363 | 鲁志超 | 88.50 |
150117110S0364 | 额日和木其其格 | 79.50 |
150117110S0365 | 贾鑫 | 75.50 |
150117110S0366 | 张鹏飞 | 81.00 |
150117110S0367 | 李婉荣 | 76.25 |
150117110S0368 | 王蓓蕊 | 81.50 |
150117110S0369 | 李雪芹 | 73.50 |
150117110S0370 | 王晓宇 | 76.30 |
150117110S0371 | 李硕 | 51.50 |
150117110S0373 | 陈力强 | 74.55 |
150117110S0374 | 贾利烨 | 65.30 |
150117110S0375 | 王羽商 | 80.50 |
150117110S0376 | 图力古尔 | 43.25 |
150117110S0377 | 杨涵迪 | 76.20 |
150117110S0378 | 冀赛璇 | 62.20 |
150117110S0379 | 刘福祥 | 69.80 |
150117110S0380 | 冯玉婷 | 60.00 |
150117110S0381 | 王颖 | 73.00 |
150117110S0382 | 孙宇 | 64.00 |
150117110S0383 | 张红光 | 81.00 |
150117110S0384 | 苗瑾瑞 | 62.05 |
150117110S0385 | 刘长命 | 59.50 |
150117110S0386 | 张霞 | 79.80 |
150117110S0387 | 张若楠 | 82.25 |
150117110S0388 | 曹程君 | 76.80 |
150117110S0389 | 杨强强 | 76.05 |
150117110S0390 | 张静方 | 69.00 |
150117110S0391 | 黄德福 | 62.50 |
150117110S0392 | 于淑梅 | 75.00 |
150117110S0393 | 曹博泓 | 77.80 |
150117110S0394 | 马俊 | 46.00 |
150117110S0395 | 崔立尧 | 82.50 |
150117110S0396 | 王丽 | 67.00 |
150117110S0397 | 吕培峰 | 70.50 |
150117110S0398 | 李琴娜 | 85.00 |
150117110S0399 | 萨初朗贵 | 58.00 |
150117110S0400 | 萨日娜 | 77.50 |
150117110S0401 | 赵喜喜 | 78.00 |
150117110S0402 | 朝鲁蒙 | 81.50 |
150117110S0403 | 袁玲玲 | 69.00 |
150117110S0404 | 乌日汗 | 60.50 |
150117110S0405 | 卫玮 | 71.25 |
150117110S0406 | 周国霞 | 71.50 |
150117110S0407 | 王仪 | 75.75 |
150117110S0409 | 王海英 | 69.00 |
150117110S0410 | 赵颖 | 69.00 |
150117110S0411 | 张志斌 | 74.00 |
150117110S0412 | 韩玲 | 55.50 |
150117110S0413 | 其乐木格 | 65.05 |
150117110S0414 | 张赛男 | 86.00 |
150117110S0415 | 许金金 | 80.30 |
150117110S0416 | 陈明曦 | 70.00 |
150117110S0417 | 霍志慧 | 68.50 |
150117110S0418 | 岳志 | 62.00 |
150117110S0420 | 王玲 | 43.50 |
150117110S0421 | 段美霞 | 74.50 |
150117110S0423 | 时伟 | 75.50 |
150117110S0424 | 魏子昂 | 72.00 |
150117110S0425 | 韩起飞 | 80.00 |
150117110S0426 | 王喜来 | 73.90 |
150117110S0427 | 乔颖 | 79.00 |
150117110S0428 | 王梓伊 | 85.75 |
150117110S0429 | 关海月 | 56.00 |
150117110S0430 | 崔立舜 | 72.00 |
150117110S0431 | 徐春雨 | 71.50 |
150117110S0432 | 米杰 | 47.50 |
150117110S0433 | 杨宏伟 | 73.00 |
150117110S0434 | 霍文龙 | 65.25 |
150117110S0435 | 李欢欢 | 83.50 |
150117110S0436 | 崔兆鹏 | 69.00 |
150117110S0437 | 白兴红 | 64.25 |
150117110S0438 | 任家孚 | 85.75 |
150117110S0439 | 张旭 | 87.50 |
150117110S0440 | 白玥 | 57.50 |
150117110S0441 | 贾俊玲 | 75.50 |
150117110S0442 | 高燕 | 77.50 |
150117110S0443 | 何小平 | 79.25 |
150117110S0444 | 刘玉凤 | 89.00 |
150117110S0445 | 张梦瑶 | 66.00 |
150117110S0446 | 白旭 | 76.00 |
150117110S0447 | 王丹 | 79.50 |
150117110S0448 | 梁松筠 | 83.00 |
150117110S0449 | 徐世林 | 67.00 |
150117110S0450 | 呼其图 | 69.50 |
150117110S0451 | 郝燕燕 | 79.50 |
150117110S0452 | 隋瑶 | 75.50 |
150117110S0453 | 孙雨 | 79.50 |
150117110S0454 | 巴图腾格斯 | 57.00 |
150117110S0455 | 樊春燕 | 74.50 |
150117110S0456 | 赵鑫 | 55.55 |
150117110S0457 | 李愉 | 74.50 |
150117110S0458 | 张占辉 | 63.40 |
150117110S0459 | 于图门其其格 | 76.20 |
150117110S0460 | 胡艳霞 | 54.25 |
150117110S0461 | 薛海龙 | 78.90 |
150117110S0462 | 杨尚儒 | 80.00 |
150117110S0463 | 张彦 | 77.00 |
150117110S0464 | 乌星 | 73.50 |
150117110S0465 | 张慧 | 70.50 |
正在阅读:
内蒙古呼和浩特医师资格实践技能6月18日成绩公示(临床)01-09
2021年小学老师个人工作总结08-11
关于做好吉林2022年度审计专业技术资格考试考务工作的通知07-15
2019下半年辽宁幼儿教师资格证准考证打印时间:10月28日-11月2日02-20
2020考研英语完型考场应试技巧:同现法01-28
法国现行的居留许可证由谁发放:法国移民居留许可证有哪几种?04-28
[入团申请书优秀范文1000字]优秀青年1000字入团申请书08-14
2016下半年四川翻译资格成绩查询网站:www.cpta.com.cn08-13
2019吉林初级护师考试报名网站:中国卫生人才网www.21wecan.com08-15
高中作文1000字:不忘初心,方得始终04-21