【#公务员考试# 导语】2019年国考报名工作正在进行中,为了方便广大考生及时获取报名的实时信息,下面©文档大全网为您精心整理了2019国考报名统计:国税成为热门招考职位部门【25日16:00】,希望广大考生及时关注,更多国考的相关资讯,请关注©文档大全网公务员考试频道。
税务系统一直作为国考的“领头羊”,在2019国家考试报名中仍然表现不俗,截止至10月24日,税务系统共98271人报考,59702人通过审核,占总报名人数的38.9%,总竞争比10:1。由于税务系统招考人数多、工作前景以及工作福利待遇等方面受到考生肯定,这也是税务系统热度一直居高不下的主要原因。
目前,税务系统竞争最激烈前两位均来自国家税务总局上海市税务局,分别为国家税务总局上海市税务局国家税务总局上海市虹口区税务局科员(九)(职位代码300110008009)、
国家税务总局上海市税务局国家税务总局上海市长宁区税务局科员(十一)职位代码300110005011,竞争比分别为461:1、440:1。
部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 2828 | 5519 | 42.45384615 |
国家税务总局云南省税务局 | 90 | 876 | 2172 | 24.13333333 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 618 | 4010 | 22.27777778 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 3764 | 4228 | 16.26153846 |
国家税务总局大连市税务局 | 70 | 21 | 1025 | 14.64285714 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 160 | 611 | 2326 | 14.5375 |
国家税务总局河北省税务局 | 250 | 860 | 3573 | 14.292 |
国家税务总局 | 46 | 91 | 657 | 14.2826087 |
国家税务总局浙江省税务局 | 180 | 511 | 2531 | 14.06111111 |
国家税务总局广东省税务局 | 320 | 1731 | 4361 | 13.628125 |
国家税务总局重庆市税务局 | 110 | 854 | 1355 | 12.31818182 |
国家税务总局江苏省税务局 | 180 | 2512 | 2013 | 11.18333333 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 180 | 917 | 2002 | 11.12222222 |
国家税务总局宁波市税务局 | 70 | 827 | 711 | 10.15714286 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 180 | 768 | 1752 | 9.733333333 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 130 | 750 | 1252 | 9.630769231 |
国家税务总局江西省税务局 | 140 | 547 | 1292 | 9.228571429 |
国家税务总局吉林省税务局 | 180 | 2128 | 1538 | 8.544444444 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 90 | 1628 | 735 | 8.166666667 |
国家税务总局安徽省税务局 | 180 | 384 | 1370 | 7.611111111 |
国家税务总局深圳市税务局 | 190 | 599 | 1428 | 7.515789474 |
国家税务总局山西省税务局 | 180 | 593 | 1315 | 7.305555556 |
国家税务总局青岛市税务局 | 70 | 500 | 491 | 7.014285714 |
国家税务总局湖南省税务局 | 180 | 317 | 1219 | 6.772222222 |
国家税务总局湖北省税务局 | 180 | 1669 | 1156 | 6.422222222 |
国家税务总局上海市税务局 | 430 | 347 | 2736 | 6.362790698 |
国家税务总局河南省税务局 | 250 | 1891 | 1498 | 5.992 |
国家税务总局海南省税务局 | 20 | 56 | 111 | 5.55 |
国家税务总局厦门市税务局 | 70 | 202 | 347 | 4.957142857 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 180 | 799 | 881 | 4.894444444 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 120 | 476 | 522 | 4.35 |
国家税务总局陕西省税务局 | 140 | 1420 | 592 | 4.228571429 |
国家税务总局北京市税务局 | 430 | 1340 | 1673 | 3.890697674 |
国家税务总局福建省税务局 | 140 | 1610 | 471 | 3.364285714 |
国家税务总局青海省税务局 | 70 | 2291 | 230 | 3.285714286 |
国家税务总局天津市税务局 | 90 | 487 | 289 | 3.211111111 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 180 | 746 | 321 | 1.783333333 |
总计 | 6046 | 38569 | 59702 | 9.874627853 |
正在阅读:
2019国考报名统计:国税成为热门招考职位部门【25日16:00】08-10
高中生关于愚人节的作文:嘻哈零距离09-27
2016年河北保定中考化学试题09-30
2019青海中医执业医师网上报名时间及现场审核时间公布09-12
最快移居德国方式之“欧盟蓝卡“08-01
黑暗的世界作文600字07-24
2018年山东德州中考录取分数线查询网址:www.dzzkb.com06-13
美丽的公园作文400字10-09