1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=
5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=
9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=
13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=
17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=
21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=
25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=
29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=
33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=
37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=
41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=
45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=
49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=
53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=
57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=
61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=
65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=
69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=
73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=
77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=
81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=
85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=
89) 75+25= 90) 20×3= 91) 300×4= 92) 25+17=
93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=
97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=
正在阅读:
2017年度三年级数学下册口算练习题12-16
2023年浙商银行四川成都分行社会招聘信息(报名时间3月31日截止)01-04
浙江大学加拿大出国留学项目07-15
跆拳道的快乐作文800字10-27
2016年小学教师资格证教育教学知识语文说课教案:《用字母表示数》04-14
《活了一百万次的猫》读后感01-16
2019年北京单证员准考证打印时间及入口【已公布】02-16
辽宁2017年中级会计职称报名时间:3月7日至3月31日10-19
我眼中的杜甫作文600字07-27
温暖的季节作文600字11-08
画鼻子作文500字12-08