准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 公共科目 | 专业科目 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
sz1604 | 农业技术推广中心 | 农技 | 71 | 68 | 69.5 | 86.8 | 76.42 | 是 |
sz1630 | 农业技术推广中心 | 农技 | 76 | 66 | 71 | 81.5 | 75.2 | 是 |
sz1715 | 七曜山地址公园管理处 | 地质勘测 | 64 | 66 | 65 | 82 | 71.8 | 是 |
sz1818 | 乡镇兽医站 | 畜牧兽医 | 58 | 47 | 52.5 | 86.6 | 66.14 | 是 |
sz1821 | 乡镇兽医站 | 畜牧兽医 | 47 | 69 | 58 | 71.2 | 63.28 | 是 |
sz1820 | 乡镇兽医站 | 畜牧兽医 | 45 | 44 | 44.5 | 68 | 53.9 | 是 |
sz1724 | 土地整治中心 | 测绘 | 61 | 55 | 58 | 83.2 | 68.08 | 是 |
sz1810 | 乡镇片区站 | 水文 | 65 | 70 | 67.5 | 78.6 | 71.94 | 是 |
sz1801 | 乡镇片区站 | 水文 | 67 | 66 | 66.5 | 76.8 | 70.62 | 是 |
sz0416 | 全科教师 | 全科教师 | 68 | 76 | 72 | 84.77 | 77.11 | 是 |
sz0425 | 全科教师 | 全科教师 | 73 | 69 | 71 | 81.84 | 75.34 | 是 |
sz0415 | 全科教师 | 全科教师 | 62 | 75 | 68.5 | 82.63 | 74.15 | 是 |
sz0120 | 全科教师 | 全科教师 | 61 | 77 | 69 | 81.34 | 73.94 | 是 |
sz0305 | 全科教师 | 全科教师 | 64 | 67 | 65.5 | 85.32 | 73.43 | 是 |
sz0311 | 全科教师 | 全科教师 | 66 | 74 | 70 | 77.83 | 73.13 | 是 |
sz0110 | 全科教师 | 全科教师 | 61 | 74 | 67.5 | 81.5 | 73.1 | 是 |
sz0209 | 全科教师 | 全科教师 | 64 | 70 | 67 | 81.44 | 72.78 | 是 |
sz0101 | 全科教师 | 全科教师 | 55 | 72 | 63.5 | 85.88 | 72.45 | 是 |
sz0426 | 全科教师 | 全科教师 | 67 | 63 | 65 | 82.82 | 72.13 | 是 |
正在阅读:
2017二季度重庆石柱县事业单位教育系统及县级部门体检名单01-15
让我怎样感谢你作文800字12-19
爷爷家的小狗作文400字08-04
2017年下半年天津中小学教师资格证报名时间:9月5日-8日02-14
win7系统p2p无法连入emule网络如何解决??(图文)05-31
六年级话题作文:乐_900字12-04
[关于清明节的作文 400字作文]清明节的初二作文400字范文04-16
家乡的沙河作文700字01-26
2017年四川绵阳中考录取分数线划定01-07
英国留学:陪读到底是有利还是有弊06-15
我的朋友作文600字12-15