【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从上海财经大学了解到,2018上海财经大学各省市各专业录取分数线已公布,具体如下:
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 分 | 最低分 | 备注 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 655 | 数学147,国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 654 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 650 | 646 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 656 | 649 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 654 | 646 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 655 | 652 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 文科 | 会计学 | 649 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 文科 | 金融学 | 657 | 652 | 数学146 |
2018 | 安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 652 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 文科 | 新闻学 | 648 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 673 | 670 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 金融学 | 675 | 675 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 664 | 数学144 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 669 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 674 | 662 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 661 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 665 | 661 | 数学144 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 662 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 661 | 660 | 数学143 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 663 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 667 | 660 | 数学137 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 664 | 662 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 会计学 | 657 | 656 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 658 | 657 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 金融学 | 659 | 655 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 650 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 财政学类 | 656 | 653 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 新闻学 | 652 | 650 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 财务管理 | 657 | 650 | 数学136 |
2018 | 北京市 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 669 | 656 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 674 | 664 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 654 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 经济学 | 658 | 648 | 数学133 |
2018 | 北京市 | 理科 | 法学 | 650 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 公共管理类 | 649 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 650 | 649 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 商务英语 | 650 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 654 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 金融学 | 649 | 647 | 数学148 |
2018 | 福建省 | 文科 | 工商管理类 | 647 | 643 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 法学 | 645 | 642 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 公共管理类 | 645 | 642 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 664 | 660 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 652 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 666 | 658 | 数学142 |
2018 | 福建省 | 理科 | 工商管理类 | 661 | 655 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 投资学 | 658 | 650 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 655 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 653 | 649 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 658 | 648 | 数学145 |
2018 | 福建省 | 理科 | 统计学类 | 668 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 数学类 | 659 | 653 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 618 | 610 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 617 | 610 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 622 | 617 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 624 | 613 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 631 | 626 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 624 | 613 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 文科 | 金融学 | 607 | 607 | 数学128 |
2018 | 甘肃省 | 文科 | 法学 | 607 | 605 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 会计学 | 650 | 647 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 647 | 640 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 647 | 640 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 649 | 643 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 640 | 638 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 643 | 643 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 642 | 642 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 656 | 656 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 646 | 646 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 641 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 641 | 641 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 655 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 660 | 660 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 658 | 658 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 653 | 653 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 639 | 639 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 652 | 652 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 643 | 643 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 651 | 651 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 房地产开发与管理 | 638 | 638 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 643 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 642 | 641 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 636 | 632 | 数学137 |
2018 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 法学 | 636 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 663 | 652 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 662 | 654 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 654 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 652 | 652 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 651 | 649 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 法学 | 648 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 653 | 650 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 653 | 649 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 649 | 646 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 648 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 649 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 651 | 643 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 656 | 651 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 651 | 648 | 数学145 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 604 | 603 | 国家专项 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 602 | 602 | 国家专项 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 649 | 643 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 637 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 641 | 638 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 639 | 630 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 632 | 630 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 665 | 660 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 662 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 671 | 654 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 655 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 654 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 656 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 661 | 657 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 660 | 655 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 663 | 661 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 659 | 658 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 664 | 661 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 655 | 652 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 653 | 650 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 651 | 645 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 652 | 640 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 文科 | 会计学 | 679 | 677 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 681 | 676 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 676 | 673 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 财政学类 | 683 | 677 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 社会学 | 675 | 673 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 会计学 | 669 | 663 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 663 | 659 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 667 | 660 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 668 | 662 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 666 | 661 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 法学 | 661 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财政学类 | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 657 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 660 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 661 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 660 | 651 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 710 | 710 | 国家专项 |
2018 | 海南省 | 理科 | 财务管理 | 813 | 805 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 798 | 789 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 投资学 | 801 | 798 | 数学767 |
2018 | 海南省 | 理科 | 公共管理类 | 791 | 782 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 801 | 782 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 统计学类 | 817 | 808 | 数学755 |
2018 | 河北省 | 理科 | 投资学 | 667 | 658 | 数学139,国家专项 |
2018 | 河北省 | 理科 | 数学类 | 658 | 656 | 国家专项 |
2018 | 河北省 | 文科 | 财务管理 | 671 | 666 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 680 | 674 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 金融学 | 677 | ||
2018 | 河北省 | 文科 | 工商管理类 | 673 | 669 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 法学 | 667 | 666 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 财政学类 | 677 | 671 | 数学150 |
2018 | 河北省 | 文科 | 新闻学 | 673 | 666 | 数学149 |
2018 | 河北省 | 理科 | 财务管理 | 686 | 685 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 680 | 677 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 金融学 | 674 | 671 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 689 | 685 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 工商管理类 | 682 | 674 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 675 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 经济学 | 685 | 681 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 法学 | 671 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 财政学类 | 680 | 674 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 670 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 电子商务 | 670 | 667 | 数学145 |
2018 | 河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 671 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 商务英语 | 667 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 统计学类 | 683 | 675 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 680 | 668 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 金融学 | 658 | 658 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 646 | 640 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 法学 | 642 | 622 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 657 | 650 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 621 | 499 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 647 | 639 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 文科 | 财务管理 | 654 | 653 | 数学143 |
2018 | 河南省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 654 | 651 | 数学142 |
2018 | 河南省 | 文科 | 金融学 | 660 | 656 | 数学149 |
2018 | 河南省 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 650 | 数学144 |
2018 | 河南省 | 文科 | 法学 | 653 | 650 | |
2018 | 河南省 | 文科 | 公共管理类 | 656 | 650 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 669 | 657 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 662 | 659 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 668 | 659 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 654 | 数学139 |
2018 | 河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 660 | 656 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 投资学 | 663 | 655 | 数学139 |
2018 | 河南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 658 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 657 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 656 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 660 | 655 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 658 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 651 | 644 | 国家专项 |
2018 | 黑龙江省 | 文科 | 金融学 | 616 | 615 | |
2018 | 黑龙江省 | 文科 | 工商管理类 | 614 | 613 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 会计学 | 668 | 655 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 金融学 | 668 | 653 | 数学146 |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 659 | 658 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 工商管理类 | 655 | 654 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 663 | 660 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 经济学 | 665 | 665 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 法学 | 658 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 投资学 | 665 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 657 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 659 | 655 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 电子商务 | 656 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 659 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 667 | 665 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 664 | 658 | 数学145 |
2018 | 湖北省 | 文科 | 会计学 | 656 | 656 | |
2018 | 湖北省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 660 | 655 | |
2018 | 湖北省 | 文科 | 法学 | 655 | 654 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 金融学 | 670 | 662 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 666 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 660 | 数学149 |
2018 | 湖北省 | 理科 | 工商管理类 | 667 | 660 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 财政学类 | 666 | 664 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 662 | 660 | 数学139 |
2018 | 湖北省 | 理科 | 公共管理类 | 661 | 660 | 数学145 |
2018 | 湖北省 | 理科 | 社会学 | 661 | 660 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 663 | 660 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 664 | 662 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 统计学类 | 672 | 669 | |
2018 | 湖北省 | 理科 | 金融学 | 655 | 648 | 国家专项 |
2018 | 湖北省 | 理科 | 电子商务 | 646 | 643 | 国家专项 |
2018 | 湖南省 | 文科 | 金融学 | 661 | 657 | 国家专项 |
2018 | 湖南省 | 文科 | 财政学类 | 662 | 653 | 国家专项 |
2018 | 湖南省 | 文科 | 新闻学 | 654 | 650 | 国家专项 |
2018 | 湖南省 | 文科 | 会计学 | 666 | 662 | |
2018 | 湖南省 | 文科 | 工商管理类 | 662 | 660 | |
2018 | 湖南省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 661 | 660 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 会计学 | 673 | 670 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 666 | 664 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 金融学 | 672 | 672 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 669 | 664 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 675 | 666 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 经济学 | 672 | 667 | 数学144,英语143 |
2018 | 湖南省 | 理科 | 财政学类 | 666 | 665 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 664 | 664 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 电子商务 | 667 | 664 | |
2018 | 湖南省 | 理科 | 统计学类 | 667 | 664 | 数学143 |
2018 | 湖南省 | 理科 | 数学类 | 670 | 664 | |
2018 | 吉林省 | 文科 | 会计学 | 638 | 636 | |
2018 | 吉林省 | 文科 | 法学 | 616 | 610 | |
2018 | 吉林省 | 文科 | 财政学类 | 628 | 619 | |
2018 | 吉林省 | 文科 | 新闻学 | 613 | 610 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 677 | 671 | 数学148 |
2018 | 吉林省 | 理科 | 金融学 | 678 | 675 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 674 | 668 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 666 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 财政学类 | 672 | 665 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 669 | 665 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 电子商务 | 666 | 665 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 统计学类 | 672 | 671 | |
2018 | 吉林省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 672 | 665 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 会计学 | 388 | 385 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 395 | 383 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 金融学 | 397 | 386 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 工商管理类 | 394 | 387 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 法学 | 390 | 388 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 公共管理类 | 383 | 383 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 新闻学 | 387 | 383 | |
2018 | 江苏省 | 文科 | 商务英语 | 387 | 383 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 会计学 | 403 | 401 | 数学含附加分172 |
2018 | 江苏省 | 理科 | 财务管理 | 401 | 398 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 410 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 金融学 | 404 | 399 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 399 | 397 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 402 | 394 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 工商管理类 | 399 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 399 | 398 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 397 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 经济学 | 397 | 395 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 396 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 公共管理类 | 397 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 394 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 电子商务 | 396 | 392 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 397 | 397 | 数学含附加分167 |
2018 | 江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 397 | 394 | |
2018 | 江苏省 | 理科 | 数学类 | 401 | 392 | |
2018 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 653 | 652 | 国家专项 |
2018 | 江西省 | 理科 | 公共管理类 | 643 | 641 | 国家专项 |
2018 | 江西省 | 理科 | 社会学 | 632 | 624 | 国家专项 |
2018 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
2018 | 江西省 | 文科 | 会计学 | 648 | 647 | |
2018 | 江西省 | 文科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 645 | 643 | |
2018 | 江西省 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 643 | |
2018 | 江西省 | 文科 | 财政学类 | 644 | 644 | |
2018 | 江西省 | 文科 | 社会学 | 645 | 643 | |
2018 | 江西省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 664 | 663 | 数学143 |
2018 | 江西省 | 理科 | 工商管理类 | 666 | 662 | |
2018 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 667 | 667 | 数学141,英语146 |
2018 | 江西省 | 理科 | 法学 | 667 | 662 | |
2018 | 江西省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 663 | 662 | 数学140 |
2018 | 江西省 | 理科 | 统计学类 | 667 | 665 | |
2018 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 667 | 662 | 数学142 |
2018 | 辽宁省 | 文科 | 会计学 | 639 | 638 | 数学146 |
2018 | 辽宁省 | 文科 | 财政学类 | 638 | 638 | |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 675 | 672 | |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 工商管理类 | 667 | 667 | 数学146 |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 671 | 669 | |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 671 | 667 | 数学150 |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 669 | 667 | |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 电子商务 | 667 | 667 | |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 统计学类 | 672 | 670 | 数学145 |
2018 | 辽宁省 | 理科 | 数学类 | 670 | 667 | 数学142,英语141 | <
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 658 | 657 | 国家专项 |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 644 | 644 | 国家专项 |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 会计学 | 674 | 667 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 665 | 663 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 工商管理类 | 651 | 646 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 663 | 662 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 投资学 | 667 | 665 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 644 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 电子商务 | 641 | 635 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 638 | 633 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 统计学类 | 667 | 659 | |
2018 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 654 | 653 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 601 | 576 | 国家专项 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 会计学 | 637 | 635 | 数学137 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 财务管理 | 635 | 630 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 金融学 | 639 | 637 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 634 | 630 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 620 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 经济学 | 636 | 628 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 629 | 620 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 620 | |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 622 | 620 | 数学142 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 统计学类 | 633 | 629 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 工商管理类 | 560 | 546 | 国家专项 |
2018 | 青海省 | 理科 | 会计学 | 608 | 599 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 金融学 | 611 | 606 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 602 | 588 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 工商管理类 | 599 | 585 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 法学 | 592 | 578 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 594 | 578 | |
2018 | 青海省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 605 | 599 | |
2018 | 山东省 | 文科 | 财务管理 | 651 | 650 | |
2018 | 山东省 | 文科 | 工商管理类 | 649 | 648 | |
2018 | 山东省 | 文科 | 新闻学 | 649 | 647 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 会计学 | 672 | 665 | 数学148 |
2018 | 山东省 | 理科 | 财务管理 | 669 | 664 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 金融学 | 675 | 673 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 669 | 664 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 工商管理类 | 666 | 664 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 665 | 664 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 经济学 | 672 | 667 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 投资学 | 669 | 665 | 数学141 |
2018 | 山东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 665 | 665 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 668 | 664 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 统计学类 | 670 | 668 | |
2018 | 山东省 | 理科 | 数学类 | 667 | 664 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 公共管理类 | 603 | 593 | 国家专项 |
2018 | 山西省 | 文科 | 财务管理 | 624 | 623 | |
2018 | 山西省 | 文科 | 金融学 | 630 | 628 | |
2018 | 山西省 | 文科 | 法学 | 622 | 616 | 数学149 |
2018 | 山西省 | 文科 | 公共管理类 | 622 | 617 | |
2018 | 山西省 | 文科 | 新闻学 | 619 | 616 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 会计学 | 660 | 654 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 工商管理类 | 651 | 642 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 649 | 数学141 |
2018 | 山西省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 643 | 633 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 公共管理类 | 637 | 633 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 社会学 | 645 | 636 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 649 | 638 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 电子商务 | 643 | 633 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 统计学类 | 655 | 654 | |
2018 | 山西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 650 | 647 | |
2018 | 陕西省 | 文科 | 金融学 | 629 | 628 | 国家专项 |
