【#高考# 导语】黑龙江八一农垦大学(Heilongjiang Bayi Agricultural University),简称八一农大(HBAU) [1] ,是黑龙江省属全日制普通高校,具备培养学士、硕士、博士的完整教育体系,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,2015年度全国毕业生就业典型经验高校。以下是©文档大全网为大家整理的《2018年黑龙江省黑龙江八一农垦大学本科招生计划》供您查阅。
2018年本科招生计划分省分专业一览表(黑龙江省) | ||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 提前批 | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口招生 | 专业咨询电话 | 学费 |
1 | 生物科学类0710 | 生物科学 | 80 | 4 | 6819299 | 4950 | ||||
生物技术 | ||||||||||
2 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 140 | 6 | 6819328 | 4180 | ||||
电子信息工程 | ||||||||||
通信工程 | 40 | |||||||||
农业电气化 | ||||||||||
3 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 85 | 6 | 6819217 | 4400 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||
4 | 工学08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 6 | 6819216 | 4000 | ||||
交通运输 | ||||||||||
农业机械化及其自动化 | ||||||||||
5 | 食品科学与工程类0827 | 食品科学与工程 | 142 | 35 | 12 | 6819236 | 4800 | |||
食品质量与安全 | ||||||||||
粮食工程 | ||||||||||
食品营养与检验教育 | ||||||||||
6 | 农学09 | 农学 | 260 | 35 | 20 | 6819172 | 3000 | |||
园艺 | 30 | |||||||||
植物保护 | ||||||||||
种子科学与工程 | ||||||||||
农业资源与环境 | ||||||||||
7 | 动物医学类0904 | 动物医学 | 155 | 40 | 20 | 6819194 | 4600 | |||
动物药学 | ||||||||||
8 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(文史) | 61 | 60 | 8 | 6819257 | 4000 | |||
人力资源管理(文史) | ||||||||||
9 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(理工) | 20 | 6819257 | 4000 | |||||
人力资源管理(理工) | ||||||||||
10 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(文史) | 50 | 60 | 60 | 4 | 6819267 | 4800 | ||
财务管理(文史) | ||||||||||
审计学(文史) | ||||||||||
11 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(理工) | 40 | 40 | 6819267 | 4800 | ||||
财务管理(理工) | ||||||||||
审计学(理工) | ||||||||||
12 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 10 | 6819257 | 3500 | |||||
13 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 20 | 6819257 | 3500 | |||||
14 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 25 | 6819275 | 3000 | |||||
15 | 030302 | 社会工作(文史) | 20 | 4 | 6819275 | 3000 | ||||
16 | 050201 | 英语(文史) | 45 | 4 | 6819275 | 4800 | ||||
17 | 070102 | 信息与计算科学 | 40 | 6819337 | 4500 | |||||
18 | 070302 | 应用化学 | 20 | 6819339 | 4800 | |||||
19 | 080205 | 工业设计 | 30 | 6819217 | 4200 | |||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 18 | 100 | 6819325 | 4400 | ||||
21 | 081302 | 制药工程 | 60 | 4 | 6819301 | 4800 | ||||
22 | 081702 | 包装工程 | 25 | 6819236 | 4000 | |||||
23 | 081805 | 飞行技术(文史) | 5 | 6819220 | 5000 | |||||
24 | 081805 | 飞行技术(理工) | 25 | 6819220 | 5000 | |||||
25 | 082503 | 环境科学 | 30 | 6819172 | 3900 | |||||
26 | 083001 | 生物工程 | 35 | 6819299 | 4500 | |||||
27 | 090301 | 动物科学 | 35 | 35 | 4 | 6819195 | 3000 | |||
28 | 090502 | 园林 | 30 | 6819172 | 3600 | |||||
29 | 090701 | 草业科学 | 25 | 6819199 | 3000 | |||||
30 | 120301 | 农林经济管理 | 45 | 4 | 6819257 | 3500 | ||||
31 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 10 | 4 | 6819275 | 3300 | ||||
32 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 10 | 6819275 | 3300 | |||||
33 | 120601 | 物流管理 | 55 | 6819257 | 4200 | |||||
合计 | 30 | 1801 | 200 | 335 | 70 | 40 | ||||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、专业序号1-11为按类招生,按类招生的学生采取“1.5+2.5”的培养模式,实行宽口径培养,即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、实施按类招生的专业学费前两年按表中所列标准收取,两年后按实际分流专业标准收取;二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;4、“预科”项目为“少数民族预科”;5、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 |
2018年黑龙江省黑龙江八一农垦大学本科招生计划.doc
正在阅读:
最新小学一年级英语上册单词总复习08-10
2021年9月西藏公共英语一级考试成绩查询时间及入口公布09-08
小学一年级上册语文课后练习题08-15
永久的记忆作文12-31
辽宁2016年普通话水平考试内容及范围05-18
2017年入党思想汇报范文10篇-2017年工人入党思想汇报范文02-11
小学三年级上数学期中试卷检测试题06-27