陕西省机关事务管理局直属事业单位参加2017公开招聘工作人员公共科目笔试工作已经结束,现组织资格复审,有关事项公告如下:
一、资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李敏 | 416130633710 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
2 | 张佳 | 416130633712 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
3 | 彭璇 | 416130633713 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
4 | 张岑卓 | 416130633714 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
5 | 崔琰 | 416130633715 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
6 | 刘瑞风 | 416130633716 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
7 | 唐丹 | 416130633717 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
8 | 汝敏 | 416130633719 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
9 | 马淑敏 | 416130633720 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
10 | 张丽丹 | 416130633721 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
11 | 殷小燕 | 416130633722 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
12 | 曹姗 | 416130633723 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
13 | 张玉 | 416130633726 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
14 | 马新妮 | 416130633727 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
15 | 余天苗 | 416130633728 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
16 | 刘丹 | 416130633730 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410394 | 幼儿教师 |
17 | 周静 | 416130633801 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
18 | 高洁茹 | 416130633802 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
19 | 陈晨 | 416130633803 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
20 | 雷瑶 | 416130633804 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
21 | 康陈娟 | 416130633805 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
22 | 吕迎 | 416130633807 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
23 | 陈琪 | 416130633808 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
24 | 刘晓天 | 416130633810 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
25 | 牛倩 | 416130633811 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410395 | 幼儿教师 |
26 | 何媛媛 | 416130633818 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410396 | 音乐教师 |
27 | 赵翊彤 | 416130633825 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410396 | 音乐教师 |
28 | 王枫 | 416130633830 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410396 | 音乐教师 |
29 | 李诗瑶 | 416130633905 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410396 | 音乐教师 |
30 | 叶晔 | 416130633907 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410396 | 音乐教师 |
31 | 孙艳丽 | 416130633908 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
32 | 牛兰芳 | 416130633910 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
33 | 李步云 | 416130633911 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
34 | 霍慧明 | 416130633912 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
35 | 杨汉新 | 416130633914 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
36 | 焦飞 | 416130633915 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
37 | 何燕茹 | 416130633916 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
38 | 张川 | 416130633917 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
39 | 申宇 | 416130633919 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
40 | 杨曙光 | 416130633920 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
41 | 朱飞 | 416130633921 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
42 | 蔡昊 | 416130633922 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
43 | 薛源 | 416130633923 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
44 | 王旭 | 416130633924 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
45 | 樊文良 | 416130633925 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
46 | 张迪 | 416130633926 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
47 | 张森 | 416130633927 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
48 | 李珊 | 416130633930 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
49 | 罗芳 | 416130634001 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410397 | 体育教师 |
50 | 冯咪咪 | 416130634003 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
51 | 张瑶 | 416130634005 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
52 | 王璐 | 416130634008 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
53 | 张浩 | 416130634019 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
54 | 刘玉 | 416130634020 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
55 | 樊月娇 | 416130634022 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
56 | 石淑捷 | 416130634029 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
57 | 李梦娜 | 416130634104 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
58 | 冯婉凝 | 416130634113 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
59 | 武迪 | 416130634114 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
60 | 张芸 | 416130634115 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
61 | 韩佳 | 416130634116 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
62 | 苏婉婷 | 416130634120 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
63 | 王成阳 | 416130634125 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
64 | 杨欢 | 416130634126 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733410398 | 美术教师 |
65 | 樊雪婷 | 526130662429 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733520399 | 保健医生 |
66 | 常艳 | 526130662507 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733520399 | 保健医生 |
67 | 高敏 | 116130674112 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
68 | 刘晶 | 116130674124 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
69 | 周宁 | 116130674126 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
70 | 石珂菡 | 116130674202 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
71 | 兰哲欣 | 116130674203 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
72 | 何青 | 116130674209 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
73 | 王嫱 | 116130674212 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
74 | 迂国辉 | 116130674217 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
75 | 王玲玲 | 116130674229 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
76 | 石斐飞 | 116130674303 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 1733110400 | 会计 |
77 | 冯健霜 | 516130662425 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733510402 | 针灸推拿 |
78 | 石张娟 | 516130662426 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733510402 | 针灸推拿 |
79 | 陈西 | 516130662427 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733510402 | 针灸推拿 |
80 | 徐梦筠 | 516130662428 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733510402 | 针灸推拿 |
81 | 李慕孜 | 116130674506 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733110403 | 会计 |
82 | 赵奕杉 | 116130674515 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733110403 | 会计 |
83 | 常伟 | 116130674520 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733110403 | 会计 |
84 | 白菀丽 | 116130674603 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733110403 | 会计 |
85 | 王柳婧 | 116130674630 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省汤峪疗养院 | 1733110403 | 会计 |
86 | 刘又铭 | 526130662508 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
87 | 王梅 | 526130662509 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
88 | 关姣 | 526130662510 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
89 | 李彤 | 526130662512 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
90 | 冯磊 | 526130662514 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
91 | 王慧瑶 | 526130662518 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
92 | 翟跃芬 | 526130662519 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
93 | 杨洋 | 526130662520 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
94 | 刘士敏 | 526130662521 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
95 | 郭小陪 | 526130662523 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
96 | 高菊阳 | 526130662524 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
97 | 康辽宁 | 526130662525 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
98 | 袁兴 | 526130662526 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
99 | 赵盟涛 | 526130662527 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
100 | 李小溪 | 526130662529 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关门诊部 | 1733520404 | 临床医师 |
101 | 梁一凡 | 116130674710 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110405 | 建筑建设 |
102 | 霍强光 | 116130674713 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110405 | 建筑建设 |
103 | 胡闻龙 | 116130674810 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110405 | 建筑建设 |
104 | 张容琦 | 116130674819 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110405 | 建筑建设 |
105 | 祁琦 | 116130674826 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110405 | 建筑建设 |
106 | 叶德堃 | 116130675003 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110406 | 建筑建设 |
107 | 邱守明 | 116130675004 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110406 | 建筑建设 |
108 | 邱天强 | 116130675005 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110406 | 建筑建设 |
109 | 闫红强 | 116130675007 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110406 | 建筑建设 |
110 | 李丹 | 116130675017 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110407 | 建筑建设 |
111 | 潘望 | 116130675025 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110407 | 建筑建设 |
112 | 赵美晨 | 116130675030 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110407 | 建筑建设 |
113 | 张艳梅 | 116130675102 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110407 | 建筑建设 |
114 | 王偲丁 | 116130675109 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府基建工程管理中心 | 1733110407 | 建筑建设 |
115 | 白艳东 | 116130675119 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110408 | 工程师 |
116 | 陈镜全 | 116130675121 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110408 | 工程师 |
117 | 闫亮 | 116130675220 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110408 | 工程师 |
118 | 马骏 | 116130675319 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110408 | 工程师 |
119 | 周瀚 | 116130675329 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110408 | 工程师 |
120 | 刘朝 | 116130675417 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110409 | 工程师 |
121 | 王静 | 116130675422 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110409 | 工程师 |
122 | 徐珂 | 116130675502 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110409 | 工程师 |
123 | 王聪 | 116130675504 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110409 | 工程师 |
124 | 汪蕊 | 116130675507 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110409 | 工程师 |
125 | 惠雄 | 116130675518 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110410 | 工程师 |
126 | 尚晓勇 | 116130675519 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110410 | 工程师 |
127 | 段瑞玲 | 116130675520 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110410 | 工程师 |
128 | 雷静 | 116130675521 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110410 | 工程师 |
129 | 赵玉红 | 116130675522 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110411 | 造价工程师 |
130 | 高壮壮 | 116130675605 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110411 | 造价工程师 |
131 | 李昭 | 116130675606 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110411 | 造价工程师 |
132 | 张莹莹 | 116130675617 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110411 | 造价工程师 |
133 | 卢欣雨 | 116130675628 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关房屋修建中心 | 1733110411 | 造价工程师 |
134 | 郝秀娟 | 116130675811 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110412 | 会计 |
135 | 崔蒙 | 116130675815 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110412 | 会计 |
136 | 刘安庆 | 116130675816 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110412 | 会计 |
137 | 徐惠中 | 116130675828 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110412 | 会计 |
138 | 刘怡涛 | 116130675903 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110412 | 会计 |
139 | 张斌斌 | 116130676010 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110413 | 工程师 |
140 | 曹淼 | 116130676016 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110413 | 工程师 |
141 | 卢琰 | 116130676018 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110413 | 工程师 |
142 | 袁克英 | 116130676024 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110413 | 工程师 |
143 | 刘楠 | 116130676027 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110413 | 工程师 |
144 | 解夏敏 | 116130676109 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
145 | 卓唯 | 116130676111 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
146 | 崔岩 | 116130676130 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
147 | 李梦婷 | 116130676211 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
148 | 王磊 | 116130676219 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
149 | 袁敏 | 116130676222 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110414 | 电信工程师 |
150 | 朱德全 | 116130676328 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110415 | 综合管理 |
151 | 刘婉君 | 116130676408 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110415 | 综合管理 |
152 | 张超 | 116130676508 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110415 | 综合管理 |
153 | 何以荣 | 116130676611 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110415 | 综合管理 |
154 | 马琳 | 116130676730 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省人民政府机关新城管理中心 | 1733110415 | 综合管理 |
155 | 秦臻 | 116130676808 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110416 | 土木工程 |
156 | 甘维弟 | 116130676909 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110416 | 土木工程 |
157 | 杜亮 | 116130676912 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110416 | 土木工程 |
158 | 罗士梅 | 116130677003 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110416 | 土木工程 |
159 | 李文有 | 116130677209 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110416 | 土木工程 |
160 | 窦丹丹 | 116130677219 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110417 | 会计 |
161 | 杜晶晶 | 116130677227 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110417 | 会计 |
162 | 张梦柯 | 116130677303 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110417 | 会计 |
163 | 罗雪纯 | 116130677325 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110417 | 会计 |
164 | 杨卢雯 | 116130677328 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110417 | 会计 |
165 | 刘亚宁 | 116130677804 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110418 | 综合管理 |
166 | 吴思颖 | 116130677829 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110418 | 综合管理 |
167 | 杨伟 | 116130677905 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110418 | 综合管理 |
168 | 袁博 | 116130677919 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110418 | 综合管理 |
169 | 邢菲菲 | 116130677930 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省省级机关房屋管理中心 | 1733110418 | 综合管理 |
170 | 王珩 | 116130678017 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110419 | 综合管理 |
171 | 杨倩 | 116130678102 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110419 | 综合管理 |
172 | 王雅婧 | 116130678103 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110419 | 综合管理 |
173 | 黄彩霞 | 116130678111 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110419 | 综合管理 |
174 | 汤琳 | 116130678202 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110419 | 综合管理 |
175 | 王嫣嫣 | 116130678214 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110420 | 会计 |
176 | 张萌谨 | 116130678217 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110420 | 会计 |
177 | 张嘉佩 | 116130678221 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110420 | 会计 |
178 | 薛慧昕 | 116130678225 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110420 | 会计 |
179 | 原晓倩 | 116130678302 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733110420 | 会计 |
180 | 朱琳 | 526130662601 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
181 | 陈瑶 | 526130662602 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
182 | 强志顺 | 526130662603 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
183 | 李东阳 | 526130662604 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
184 | 乔杨 | 526130662605 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
185 | 霍静 | 526130662606 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 |
186 | 李雯 | 526130662607 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520422 | 康复治疗 |
187 | 冯爱女 | 526130662608 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520422 | 康复治疗 |
188 | 霍旋 | 526130662609 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520422 | 康复治疗 |
189 | 王瀚宇 | 526130662610 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520422 | 康复治疗 |
190 | 王彩红 | 526130662611 | 陕西省机关事务管理局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520422 | 康复治疗 |
正在阅读:
2017年陕西省省属事业单位招聘面试资格复审公告(陕西省机关事务管理局)01-17
小学五年级班主任工作计划第二学期格式结尾11-08
2020年重庆中医执业医师考试时间确定【实践技能考试延期一个月医学综合考试不变】11-28
2022年安徽池州成人高考报名确认时间及流程(9月13日-18日)09-05
举手之劳传承阳光作文800字12-11
2022年天津口腔执业医师考试时间及考试科目【6口腔执业医师考试8日起实践技能8口腔执业医师考试9日起医学综合】01-15
2021年经典的端午节吉祥话11-13
2023年陕西普通高校专升本报名入口(3月13日开通)02-28
2017下半年山东东营区事业单位招聘教师岗公告【105人】02-16
夏天的梨园作文300字05-09