【#考研# 导语】努力的苦读,把你的实力全部发挥,所有关爱着你的人,都会为你祝福、祈祷,努力备考,相信你会考出满意的成绩,榜上有名考入理想院校!以下是®文档大全网为大家整理的《2018年北京航空航天大学能源与动力工程学院考研调剂结果及拟录取公示》 供您查阅。
2018北京航空航天大学能源与动力工程学院考研调剂结果及拟录取公示
考生编号 | 姓名 | 是否拟录取 | 拟录取学科 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专项计划班名称 | 学习方式 | 备注 |
100068210101134 | 白龙浩 | 是 | 航空工程 | 376 | 245 | 621 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210505153 | 王光彩 | 是 | 航空工程 | 359 | 255 | 614 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210101997 | 赵璟仪 | 是 | 航空工程 | 370 | 234 | 604 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210503206 | 刘伯尧 | 是 | 航空工程 | 380 | 212 | 592 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210501247 | 郭子东 | 是 | 航空工程 | 344 | 242 | 586 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210100070 | 王海旭 | 是 | 航空工程 | 361 | 223 | 584 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210100355 | 李学聪 | 是 | 航空工程 | 335 | 248 | 583 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210100498 | 钟茜 | 是 | 航空工程 | 342 | 235 | 577 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210506611 | 吴彦琛 | 是 | 航空工程 | 324 | 251 | 575 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210101994 | 张国华 | 是 | 航空工程 | 321 | 250 | 571 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210500049 | 黄树椿 | 是 | 航空工程 | 327 | 243 | 570 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210100882 | 邓立欣 | 是 | 航空工程 | 318 | 252 | 570 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210100548 | 李书江 | 是 | 航空工程 | 330 | 225 | 555 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210506354 | 周昊 | 是 | 航空工程 | 305 | 250 | 555 | 交叉学科班 | 全日制 | |
100068210503591 | 柏敏 | 否 | / | 359 | 195 | 554 | / | / | |
100068210101988 | 田彤 | 否 | / | 366 | 185 | 551 | / | / | |
100068210502862 | 朱文奇 | 否 | / | 336 | 117 | 453 | / | / | 考生未参加复试 |
100068210503897 | 任帅 | 是 | 航空工程 | 335 | 237 | 572 | 中法双学位班 | 全日制 | |
100068210500601 | 张帅虎 | 是 | 航空工程 | 321 | 248 | 569 | 中法双学位班 | 全日制 | |
100068210101977 | 柳超 | 是 | 航空工程 | 328 | 237 | 565 | 中法双学位班 | 全日制 | |
100068210506618 | 徐宇宏 | 是 | 航空工程 | 302 | 203 | 505 | 非全日制 | ||
100068210500559 | 王杰 | 否 | / | 300 | 197 | 497 | / | / | |
100068210506612 | 熊瑞婧 | 否 | / | 334 | 95 | 429 | / | / | 考生未参加复试 |
100068210100555 | 逯雨江 | 是 | 航空工程 | 383 | 201 | 584 | 校地合作基地 | 全日制 | |
100068210100542 | 黄振宇 | 是 | 航空工程 | 330 | 247 | 577 | 校地合作基地 | 全日制 | |
100068210101983 | 汝卓霖 | 是 | 航空工程 | 337 | 226 | 563 | 校地合作基地 | 全日制 | |
100068210506281 | 漆鑫 | 是 | 航空工程 | 322 | 238 | 560 | 校地合作基地 | 全日制 | |
100068210102002 | 周双钊 | 是 | 航空工程 | 321 | 231 | 552 | 校地合作基地 | 全日制 | |
100068210100526 | 陈家诺 | 否 | / | 325 | 222 | 547 | / | / | |
100068210503418 | 陈祎恺 | 否 | / | 323 | 199 | 522 | / | / | |
100068210506732 | 支阳 | 否 | / | 308 | 183 | 491 | / | / | |
100068210102000 | 周福森 | 否 | / | 318 | 172 | 490 | / | / |
注:若有考生放弃拟录取资格或我院获得补录名额,我院将按照学院需求在复试合格的考生中按照排名顺序依次递补。
公示期为3月30日-4月13日,公示期间如有异议可通过电话或电邮形式反映。电话:010-82317436;邮箱地址:zhangdan@buaa.edu.cn.
北京航空航天大学能源与动力工程学院考研调剂结果及拟录取公示.doc正在阅读:
北京航空航天大学能源与动力工程学院考研调剂结果及拟录取公示04-29
2020年四川省南充市嘉陵区事业单位事业编制招聘公告【47人】10-07
2018年内蒙古高考报名时间【12月1日至12日】03-09
2019年湖南省郴州市中考语文真题及答案(Word版)11-10
圣诞节10-23
海南2018年资产评估师考试费用05-10
九年级关于军训的作文:军训拾贝900字05-30
2017年中考作文预测:自然景物12-22
2019下半年天津幼儿教师资格证准考证打印入口:中国教育考试网02-19
2021导师年度工作总结精选10篇10-16