【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从山东省教育招生考试院了解到,2018山东春季高考本科普通批一志愿院校投档情况统计表已公布,具体如下:
批次:本科普通批 投档志愿::一志愿
院校 | 春季高考 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | |
A438潍坊医学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 697 | 649.157216100104072 |
A438潍坊医学院 (护理) | 80 | 100 | 80 | 689 | 633.140229088108068 |
A440滨州医学院 (医药) | 50 | 100 | 50 | 684 | 638.171211095092069 |
A440滨州医学院 (护理) | 120 | 100 | 120 | 688 | 642.156228100094064 |
A443济宁医学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 681 | 634.154217098093072 |
A443济宁医学院 (护理) | 80 | 100 | 80 | 654 | 630.150208098101073 |
A448德州学院 (机械) | 39 | 100 | 39 | 667 | 618.163213092080070 |
A448德州学院 (服装) | 30 | 100 | 30 | 604 | 576.166183097059071 |
A448德州学院 (信息技术) | 39 | 100 | 39 | 590 | 545.154121101103066 |
A448德州学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 633 | 616.158224080099055 |
A448德州学院 (护理) | 50 | 100 | 50 | 631 | 625.163219095085063 |
A448德州学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 666 | 657.181228095082071 |
A448德州学院 (商贸) | 40 | 100 | 40 | 663 | 646.192214101088051 |
A448德州学院 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 628 | 586.185170094082055 |
A449滨州学院 (土建类(土建方向)) | 57 | 100 | 57 | 672 | 657.176228091099063 |
A449滨州学院 (机电一体化) | 35 | 100 | 35 | 657 | 648.170228088097065 |
A449滨州学院 (信息技术) | 35 | 100 | 35 | 602 | 549.168128094093066 |
A449滨州学院 (财经) | 30 | 100 | 30 | 688 | 663.174229096090074 |
A449滨州学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 691 | 646.184216087084075 |
A449滨州学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 619 | 591.178185104058066 |
A452临沂大学 (农林果蔬) | 36 | 100 | 36 | 648 | 601.146220095076064 |
A452临沂大学 (畜牧养殖) | 30 | 100 | 30 | 673 | 629.178228093072058 |
A452临沂大学 (汽车) | 40 | 100 | 40 | 667 | 619.173227080080059 |
A452临沂大学 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 681 | 628.184178099089078 |
A453泰山学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 639 | 623.140229086098070 |
A453泰山学院 (商贸) | 112 | 100 | 112 | 687 | 651.187212091096065 |
A453泰山学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 652 | 621.173211089073075 |
A453泰山学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 611 | 595.183150090096076 |
A454济宁学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 630 | 605.162198095077073 |
A454济宁学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 654 | 640.164228092097059 |
A454济宁学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 628 | 603.161225084070063 |
A454济宁学院 (信息技术) | 80 | 100 | 80 | 566 | 538.139154091088066 |
A454济宁学院 (学前教育) | 90 | 100 | 90 | 603 | 583.154183095082069 |
A455菏泽学院 (机械) | 39 | 100 | 39 | 607 | 593.150184090096073 |
A455菏泽学院 (机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 649 | 625.156227090092060 |
A455菏泽学院 (信息技术) | 80 | 100 | 80 | 552 | 532.141134084106067 |
A455菏泽学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 624 | 606.148212086092068 |
A455菏泽学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 670 | 661.176214100099072 |
A455菏泽学院 (学前教育) | 90 | 100 | 90 | 592 | 576.170165091079071 |
A825齐鲁医药学院 (信息技术) | 35 | 100 | 35 | 538 | 499.117144088079071 |
A825齐鲁医药学院 (医药) | 140 | 100 | 140 | 653 | 601.131220095088067 |
A825齐鲁医药学院 (护理) | 75 | 100 | 75 | 625 | 617.163225096072061 |
A825齐鲁医药学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 646 | 624.156230091083064 |
A825齐鲁医药学院 (商贸) | 70 | 100 | 70 | 646 | 617.179193098081066 |
A825齐鲁医药学院 (烹饪) | 40 | 100 | 40 | 657 | 620.172223091066068 |
A868青岛滨海学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 650 | 611.157227086080061 |
A868青岛滨海学院 (机电一体化) | 50 | 100 | 50 | 613 | 567.132198087089061 |
A868青岛滨海学院 (信息技术) | 50 | 100 | 50 | 532 | 502.130114090096072 |
A868青岛滨海学院 (护理) | 50 | 100 | 50 | 625 | 603.151225078079070 |
A868青岛滨海学院 (财经) | 60 | 100 | 60 | 654 | 618.172221082076067 |
A868青岛滨海学院 (商贸) | 80 | 100 | 80 | 646 | 614.176204086079069 |
A868青岛滨海学院 (旅游服务) | 50 | 100 | 50 | 612 | 576.163197093056067 |
A868青岛滨海学院 (学前教育) | 90 | 100 | 90 | 583 | 552.162188082053067 |
A904枣庄学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 666 | 652.182230095076069 |
A904枣庄学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 629 | 607.159203083101061 |
A904枣庄学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 564 | 540.148153088082069 |
A904枣庄学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 625 | 608.137219096088068 |
A904枣庄学院 (学前教育) | 60 | 100 | 60 | 596 | 580.171169075089076 |
B065青岛大学 (化工) | 29 | 100 | 29 | 698 | 664.174229093097071 |
B065青岛大学 (服装) | 29 | 100 | 29 | 656 | 605.159186097092071 |
B067潍坊学院 (电工电子) | 32 | 100 | 32 | 672 | 629.169208099095058 |
B067潍坊学院 (化工) | 40 | 100 | 40 | 663 | 643.172229087091064 |
B067潍坊学院 (信息技术) | 70 | 100 | 70 | 602 | 568.168154096075075 |
B067潍坊学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 635 | 626.165219093085064 |
B067潍坊学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 685 | 666.173230101090072 |
B067潍坊学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 626 | 605.165194090086070 |
B510山东交通学院 (土建类(土建方向)) | 29 | 100 | 29 | 686 | 669.172228092112065 |
B510山东交通学院 (机电一体化) | 29 | 100 | 29 | 682 | 655.168229095097066 |
B510山东交通学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 692 | 636.159227093084073 |
B510山东交通学院 (信息技术) | 18 | 100 | 18 | 634 | 602.162181096092071 |
B510山东交通学院 (财经) | 32 | 100 | 32 | 710 | 685.191230099093072 |
B688山东工商学院 (旅游服务) | 78 | 100 | 78 | 682 | 631.173217087091063 |
C331山东女子学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 625 | 547.121167101089069 |
C331山东女子学院 (商贸) | 38 | 100 | 38 | 678 | 647.180214091090072 |
C331山东女子学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 667 | 613.188217080060068 |
C331山东女子学院 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 627 | 600.182178094075071 |
C332烟台南山学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 652 | 628.157230083085073 |
C332烟台南山学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 613 | 555.116190101084064 |
C332烟台南山学院 (机电一体化) | 60 | 100 | 60 | 620 | 596.144200092090070 |
C332烟台南山学院 (电工电子) | 30 | 100 | 30 | 603 | 587.145210091072069 |
C332烟台南山学院 (服装) | 50 | 100 | 50 | 575 | 547.152203074063055 |
C332烟台南山学院 (汽车) | 30 | 100 | 30 | 605 | 576.153208073086056 |
C332烟台南山学院 (信息技术) | 120 | 100 | 120 | 547 | 509.120152086092059 |
C332烟台南山学院 (护理) | 70 | 100 | 70 | 629 | 604.153214090092055 |
C332烟台南山学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 653 | 626.152230093082069 |
C332烟台南山学院 (商贸) | 120 | 100 | 120 | 646 | 622.181219089065068 |
C332烟台南山学院 (烹饪) | 20 | 100 | 20 | 672 | 610.171207087082063 |
C332烟台南山学院 (旅游服务) | 60 | 100 | 60 | 628 | 595.178218073059067 |
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) | 40 | 100 | 40 | 600 | 582.132218089080063 |
C843潍坊科技学院 (土建类(土建方向)) | 120 | 100 | 120 | 652 | 634.152213099099071 |
C843潍坊科技学院 (机械) | 80 | 100 | 80 | 600 | 567.131216084070066 |
C843潍坊科技学院 (机电一体化) | 60 | 100 | 60 | 628 | 616.155215086090070 |
C843潍坊科技学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 603 | 592.152189089103059 |
C843潍坊科技学院 (化工) | 40 | 100 | 40 | 643 | 628.178217091083059 |
C843潍坊科技学院 (汽车) | 40 | 100 | 40 | 619 | 597.141201093098064 |
C843潍坊科技学院 (信息技术) | 80 | 100 | 80 | 546 | 526.147150082090057 |
C843潍坊科技学院 (财经) | 50 | 100 | 50 | 660 | 649.162230092099066 |
C843潍坊科技学院 (商贸) | 40 | 100 | 40 | 664 | 636.186208102070070 |
C843潍坊科技学院 (学前教育) | 60 | 100 | 60 | 576 | 570.187167084076056 |
D006山东英才学院 (土建类(土建方向)) | 30 | 100 | 30 | 652 | 617.154224107064068 |
D006山东英才学院 (机械) | 30 | 100 | 30 | 586 | 535.130176087084058 |
D006山东英才学院 (机电一体化) | 30 | 100 | 30 | 625 | 569.109214085099062 |
D006山东英才学院 (汽车) | 30 | 100 | 30 | 595 | 540.127190087074062 |
D006山东英才学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 535 | 489.105145095072072 |
D006山东英才学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 623 | 603.159219086087052 |
D006山东英才学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 647 | 617.136228092089072 |
D006山东英才学院 (商贸) | 70 | 100 | 70 | 645 | 608.177214078080059 |
D006山东英才学院 (学前教育) | 70 | 100 | 70 | 584 | 548.175157076073067 |
D015青岛恒星科技学院 (农林果蔬) | 30 | 100 | 30 | 581 | 570.129216098066061 |
D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) | 30 | 100 | 30 | 615 | 562.103220091072076 |
D015青岛恒星科技学院 (汽车) | 30 | 100 | 30 | 576 | 538.144214068082030 |
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) | 30 | 100 | 30 | 536 | 488.067149094105073 |
D015青岛恒星科技学院 (财经) | 30 | 100 | 30 | 638 | 615.144230100069072 |
D015青岛恒星科技学院 (商贸) | 60 | 100 | 60 | 628 | 605.176206086066071 |
D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) | 30 | 100 | 30 | 582 | 562.169206081053053 |
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 570 | 550.173167075068067 |
D320青岛黄海学院 (土建类(土建方向)) | 70 | 100 | 70 | 641 | 618.174221090073060 |
D320青岛黄海学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 577 | 534.142169088072063 |
D320青岛黄海学院 (机电一体化) | 120 | 100 | 120 | 609 | 560.126185101077071 |
D320青岛黄海学院 (汽车) | 60 | 100 | 60 | 604 | 555.125205088071066 |
D320青岛黄海学院 (信息技术) | 60 | 100 | 60 | 525 | 491.119132084085071 |
D320青岛黄海学院 (财经) | 90 | 100 | 90 | 654 | 618.146228094083067 |
D320青岛黄海学院 (商贸) | 80 | 100 | 80 | 644 | 612.169221083066073 |
D320青岛黄海学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 613 | 575.172206088042067 |
D320青岛黄海学院 (学前教育) | 120 | 100 | 120 | 575 | 551.165166098060062 |
D322山东现代学院 (土建类(土建方向)) | 20 | 100 | 20 | 627 | 612.160216086088062 |
D322山东现代学院 (电工电子) | 10 | 100 | 10 | 587 | 575.149228079084035 |
D322山东现代学院 (汽车) | 20 | 100 | 20 | 581 | 537.099223079076060 |
D322山东现代学院 (信息技术) | 20 | 100 | 20 | 507 | 494.136132077083066 |
D322山东现代学院 (医药) | 20 | 100 | 20 | 600 | 596.152229083080052 |
D322山东现代学院 (护理) | 50 | 100 | 50 | 615 | 598.128216097090067 |
D322山东现代学院 (财经) | 10 | 100 | 10 | 656 | 621.145224092094066 |
D322山东现代学院 (商贸) | 20 | 100 | 20 | 633 | 610.171203087089060 |
D322山东现代学院 (学前教育) | 20 | 100 | 20 | 567 | 554.173159080072070 |
D324山东协和学院 (土建类(土建方向)) | 20 | 100 | 20 | 631 | 611.166215070091069 |
D324山东协和学院 (机械) | 30 | 100 | 30 | 543 | 522.150181071060060 |
D324山东协和学院 (机电一体化) | 50 | 100 | 50 | 618 | 558.139204087066062 |
D324山东协和学院 (电工电子) | 30 | 100 | 30 | 591 | 563.144195082089053 |
D324山东协和学院 (汽车) | 30 | 100 | 30 | 570 | 532.122207081061061 |
D324山东协和学院 (信息技术) | 105 | 100 | 105 | 522 | 484.124114078108060 |
D324山东协和学院 (医药) | 35 | 100 | 35 | 607 | 597.144221086082064 |
D324山东协和学院 (护理) | 30 | 100 | 30 | 625 | 613.163217092072069 |
D324山东协和学院 (财经) | 20 | 100 | 20 | 653 | 615.164230083076062 |
D324山东协和学院 (商贸) | 20 | 100 | 20 | 627 | 610.166213083081067 |
D324山东协和学院 (旅游服务) | 30 | 100 | 30 | 613 | 564.149208096052059 |
D324山东协和学院 (学前教育) | 25 | 100 | 25 | 584 | 554.148162101074069 |
D359烟台大学文经学院 (汽车) | 60 | 100 | 60 | 619 | 574.155195086076062 |
D359烟台大学文经学院 (财经) | 60 | 100 | 60 | 661 | 644.159220097095073 |
D359烟台大学文经学院 (商贸) | 59 | 100 | 59 | 653 | 632.167215089099062 |
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) | 90 | 100 | 90 | 638 | 588.133224088076067 |
D378青岛理工大学琴岛学院(电工电子) | 70 | 100 | 70 | 597 | 567.134224088079042 |
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) | 80 | 100 | 80 | 550 | 503.122136094090061 |
D378青岛理工大学琴岛学院(财经) | 40 | 100 | 40 | 657 | 623.161222097078065 |
D383山东财经大学燕山学院(财经) | 40 | 100 | 40 | 657 | 640.167230090081072 |
D383山东财经大学燕山学院(商贸) | 40 | 100 | 40 | 645 | 638.169215090088076 |
D386中国石油大学胜利学院(护理) | 60 | 100 | 60 | 626 | 610.164218097068063 |
D386中国石油大学胜利学院(学前教育) | 60 | 100 | 60 | 576 | 564.163162091081067 |
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) | 40 | 100 | 40 | 601 | 556.137198082087052 |
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 644 | 607.142226098075066 |
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) | 40 | 100 | 40 | 660 | 647.163230091090073 |
D857山东华宇工学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 645 | 610.171189090104056 |
D857山东华宇工学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 570 | 538.131180085076066 |
D857山东华宇工学院 (机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 615 | 568.115227085095046 |
D857山东华宇工学院 (汽车) | 50 | 100 | 50 | 592 | 540.131201084076048 |
D857山东华宇工学院 (信息技术) | 180 | 100 | 180 | 543 | 487.135128085076063 |
D857山东华宇工学院 (商贸) | 40 | 100 | 40 | 631 | 613.184207086066070 |
D995青岛工学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 630 | 606.141228080098059 |
D995青岛工学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 571 | 518.118175092074059 |
D995青岛工学院 (机电一体化) | 100 | 100 | 100 | 600 | 548.126225081059057 |
D995青岛工学院 (信息技术) | 190 | 100 | 190 | 506 | 473.105139085083061 |
D995青岛工学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 635 | 612.131230094092065 |
D995青岛工学院 (商贸) | 160 | 100 | 160 | 630 | 595.160211086073065 |
D995青岛工学院 (烹饪) | 40 | 100 | 33 | 616 | 581.173200092052064 |
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 65 | 100 | 65 | 628 | 586.166218096048058 |
D997青岛农业大学海都学院(土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 651 | 629.161208096091073 |
D997青岛农业大学海都学院(机电一体化) | 90 | 100 | 90 | 615 | 580.123210100093054 |
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) | 35 | 100 | 35 | 526 | 503.131130095096051 |
D998齐鲁理工学院 (土建类(土建方向)) | 40 | 100 | 40 | 634 | 610.144223086085072 |
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 606 | 561.136198077085065 |
D998齐鲁理工学院 (化工) | 40 | 100 | 40 | 627 | 614.162227088091046 |
D998齐鲁理工学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 531 | 497.134144094058067 |
D998齐鲁理工学院 (护理) | 80 | 100 | 80 | 622 | 599.136212094082075 |
D998齐鲁理工学院 (商贸) | 40 | 100 | 40 | 631 | 607.179200081080067 |
D998齐鲁理工学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 612 | 571.153196074073075 |
D998齐鲁理工学院 (文秘服务) | 40 | 100 | 40 | 641 | 515.153228069026039 |
D998齐鲁理工学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 576 | 548.128184095066075 |
D999山东财经大学东方学院(财经) | 160 | 100 | 160 | 660 | 628.156211096091074 |
E000山东师范大学历山学院(机电一体化) | 70 | 100 | 70 | 620 | 577.148200087077065 |
E000山东师范大学历山学院(学前教育) | 60 | 100 | 60 | 576 | 566.171171088068068 |
E001聊城大学东昌学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 563 | 528.140203081086018 |
E001聊城大学东昌学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 598 | 574.131204086082071 |
E001聊城大学东昌学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 524 | 500.142141076071070 |
E001聊城大学东昌学院 (护理) | 40 | 100 | 40 | 604 | 594.150228094053069 |
E001聊城大学东昌学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 656 | 629.157230090089063 |
E001聊城大学东昌学院 (文秘服务) | 40 | 100 | 40 | 655 | 562.127218086086045 |
E002济南大学泉城学院 (机电一体化) | 30 | 100 | 30 | 623 | 603.133229090084067 |
E002济南大学泉城学院 (信息技术) | 60 | 100 | 60 | 536 | 516.135170086078047 |
E002济南大学泉城学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 657 | 640.167230098075070 |
E002济南大学泉城学院 (商贸) | 40 | 100 | 40 | 646 | 632.180216088079069 |
E276齐鲁师范学院 (信息技术) | 74 | 100 | 74 | 602 | 560.147148091106068 |
E276齐鲁师范学院 (财经) | 60 | 100 | 60 | 685 | 671.178229090105069 |
E276齐鲁师范学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 637 | 610.189192100060069 |
E277山东青年政治学院 (信息技术) | 80 | 100 | 80 | 631 | 554.147165091094057 |
E438山东管理学院 (电工电子) | 40 | 100 | 40 | 630 | 611.140230095083063 |
E439山东农业工程学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 649 | 627.150229084097067 |
Y018山东科技大学 (土建类(采矿技术方向)) | 10 | 100 | 10 | 603 | 475.111208074040042 |
Y018山东科技大学 (土建类(土建方向)) | 21 | 100 | 21 | 697 | 678.171225104111067 |
正在阅读:
2018山东春季高考本科普通批一志愿院校投档情况统计表06-30
2023年贵州黔南中考化学真题及答案(Word版)07-01
听风作文700字01-27
二十年后回家乡的作文450字06-19
我的学校作文550字07-21
2016年公司文员工作简历范文06-18
变化中的红建河作文600字09-27
笔尖上的呐喊作文800字11-24
校园寻春作文600字01-09
逆流而上作文700字07-19
这里也有乐趣作文700字07-04