2016年河南省卫生高级职称评审条件_2016年四川凉山卫生高级职称评审结果公示:基卫89人
副标题:2016年四川凉山卫生高级职称评审结果公示:基卫89人
时间:2023-11-04 12:55:01
阅读:
最新文章
文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试日期 | 外语考试级别 | 计算机考试年度 | 计算机考试级别 | 出生日期 |
1 | B20160368 | 熊伟 | 男 | 宁南县人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2007/12/20 | 2008/2/26 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2000/6/26 | 1981/7/25 | 汉族 | | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1963/11/20 |
2 | B20160369 | * | 男 | 宁南县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2007/12/20 | 2008/2/26 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1990/6/16 | 1982/7/12 | 汉族 | | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1963/8/2 |
3 | B20160372 | 王文学 | 男 | 宁南县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2007/12/20 | 2008/2/26 | 中专 | 无 | 四川省西昌卫生学校 | 1981/7/15 | 1981/7/1 | 汉族 | | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1963/8/16 |
4 | B20160375 | 刘映新 | 女 | 会理县人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/9/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2011/1/10 | 1982/7/1 | 回族 | | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1964/5/2 |
5 | B20160376 | 伍绍平 | 男 | 德昌县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2002/5/1 | 2002/7/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2002/7/1 | 1976/2/1 | 白族 | | 2016/9/13 | A级 | 2016/9/13 | | 1957/7/4 |
6 | B20160392 | 王正海 | 男 | 盐源县人民医院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 基层卫生主任药师 | 2011/2/18 | 2011/7/15 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2004/6/25 | 1991/7/20 | 汉族 | | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1970/4/15 |
7 | B20160394 | 廖咏梅 | 女 | 普格县人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 基层卫生主任护师 | 2008/12/29 | 2009/2/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1999/7/1 | 1982/7/1 | 汉族 | | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1964/8/6 |
8 | B20160396 | 刘达玲 | 女 | 金阳县人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 基层卫生主任护师 | 2008/12/29 | 2009/3/20 | 大学专科 | 无 | 四川大学 | 2001/6/30 | 1988/7/24 | 苗族 | | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1968/12/26 |
9 | B20160398 | 韩宝华 | 男 | 会理县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2011/2/1 | 2011/11/2 | 大学本科 | 学士 | 四川省泸州医学院 | 1998/7/1 | 1999/4/1 | 汉族 | | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1974/2/21 |
10 | B20160521 | 宋萍 | 女 | 会东县人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 | 2008/12/29 | 2009/6/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2013/6/30 | 1982/7/10 | 汉族 | | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1963/4/11 |
11 | B20160370 | 周云秀 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1990/7/25 | 汉族 | 66 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1969/12/2 |
12 | B20160371 | 殷明智 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/1 | 1993/7/1 | 汉族 | 71 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1976/12/10 |
13 | B20160373 | 代德珍 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1991/7/1 | 汉族 | 64 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1972/7/19 |
14 | B20160374 | 吴祥铭 | 女 | 盐源县中医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2008/11/14 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1998/7/10 | 1990/7/16 | 汉族 | 60 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1971/9/11 |
15 | B20160377 | 陈敏 | 女 | 会理县第二人民医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2007/12/14 | 中专 | 无 | 凉山卫校 | 1992/7/1 | 1986/12/1 | 汉族 | 合格 | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1971/3/27 |
16 | B20160378 | 白蒗 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2009/12/2 | 2009/12/25 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 1997/7/1 | 1991/9/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | A级 | 1972/4/6 |
17 | B20160379 | 姚莉 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/12/2 | 2009/12/25 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1998/7/1 | 1998/9/1 | 汉族 | 67 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1975/7/8 |
18 | B20160380 | 陈黛萍 | 女 | 会东县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2001/12/1 | 2002/1/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2003/6/30 | 1979/12/6 | 汉族 | 合格 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1962/8/19 |
19 | B20160381 | 施学丽 | 女 | 会东县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/1/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2004/6/30 | 1993/7/20 | 汉族 | 合格 | 2016/9/11 | | 2015/8/30 | C级 | 1974/8/17 |
20 | B20160382 | 张荣玲 | 女 | 会东县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2001/12/1 | 2001/12/27 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1988/7/20 | 汉族 | 合格 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1968/7/10 |
21 | B20160383 | 莫春梅 | 女 | 昭觉县疾病预防控制中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/3/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2005/7/10 | 1995/7/1 | 汉族 | 61 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1975/7/5 |
22 | B20160384 | 雷康兰 | 女 | 冕宁县二医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/5/28 | 2009/6/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1996/7/1 | 1996/7/1 | 汉族 | 59 | 2016/9/10 | A级 | 2014/12/16 | B级 | 1973/6/17 |
23 | B20160385 | 李佑萍 | 女 | 德昌县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/6/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2003/6/1 | 1990/7/1 | 汉族 | 合格 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1970/11/15 |
24 | B20160386 | 罗晓丽 | 女 | 冕宁县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2005/6/19 | 2006/4/26 | 中专 | 无 | 四川甘孜州卫生学校 | 1991/7/17 | 1991/7/17 | 汉族 | 60 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1971/2/4 |
25 | B20160387 | 许春蓉 | 女 | 冕宁县二医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/8/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2012/6/25 | 1995/7/16 | 汉族 | 69 | 2016/9/13 | A级 | 2015/5/9 | B级 | 1974/11/15 |
26 | B20160388 | 杜晓英 | 女 | 冕宁县二医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/8/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2012/6/25 | 1994/7/1 | 汉族 | 77 | 2016/9/11 | | 2014/12/27 | B级 | 1974/8/14 |
27 | B20160389 | 程琼 | 女 | 冕宁县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 基层卫生副主任药师 | 2011/5/22 | 2008/10/27 | 大学专科 | 无 | 中国药科大学 | 2005/7/10 | 1996/7/2 | 汉族 | 69 | 2016/9/13 | | 2016/6/26 | C级 | 1974/6/6 |
28 | B20160390 | 刘见萱 | 女 | 冕宁县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/3/30 | 中专 | 无 | 四川省西昌卫生学校 | 1982/7/15 | 1982/7/20 | 汉族 | 66 | 2016/9/11 | A级 | 2016/9/11 | A级 | 1963/9/5 |
29 | B20160391 | 陈盛霞 | 女 | 冕宁县二医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2011/8/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2014/7/1 | 1995/7/1 | 汉族 | 71 | 2016/9/11 | A级 | 2016/5/6 | B级 | 1976/9/23 |
30 | B20160393 | 潘明琼 | 女 | 木里藏族自治县人民医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/5/28 | 2007/7/10 | 中专 | 无 | 凉山卫校 | 1991/7/15 | 1985/2/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1962/7/23 |
31 | B20160395 | 杨林 | 男 | 普格县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/5/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1996/7/1 | 1996/7/1 | 汉族 | 55 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1972/11/26 |
32 | B20160397 | 张奎 | 男 | 普格县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 华西医科大学 | 2000/6/29 | 1995/7/15 | 汉族 | 58 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1975/5/22 |
33 | B20160399 | 吴方镇 | 男 | 盐源县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 基层卫生副主任药师 | 2003/1/16 | 2007/4/1 | 中专 | 无 | 重庆药剂学校 | 1994/7/1 | 1994/9/1 | 汉族 | 59 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1973/6/26 |
34 | B20160400 | 周莉 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2006/12/10 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 1996/7/10 | 1991/8/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1971/9/26 |
35 | B20160401 | 何莉 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2001/12/4 | 2001/12/20 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 1993/6/30 | 1988/12/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1970/7/17 |
36 | B20160402 | 高燕 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 妇产科 | 基层卫生主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/1/30 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2009/1/10 | 1988/10/20 | 汉族 | 58 | 2016/9/11 | A级 | 2016/9/11 | A级 | 1967/1/27 |
37 | B20160403 | 田茂林 | 男 | 会理县中医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/10/13 | 大学专科 | 无 | 四川医科大学 | 2016/1/20 | 1991/8/1 | 汉族 | 55 | 2016/9/9 | A级 | 2015/8/29 | C级 | 1970/8/17 |
38 | B20160404 | 何永琼 | 女 | 会理县中医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/3/16 | 2009/10/13 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1998/7/1 | 2002/5/1 | 汉族 | 56 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1973/1/16 |
39 | B20160405 | 王小峰 | 男 | 凉山州金阳县灯厂中心卫生院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/10/26 | 大学专科 | 无 | 四川大学 | 2001/6/30 | 1995/7/15 | 彝族 | 68 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | A级 | 1975/2/28 |
40 | B20160406 | 史春贤 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2009/5/19 | 2010/8/15 | 大学本科 | 无 | 中央广播电视大学 | 2015/1/31 | 1995/8/1 | 汉族 | 57 | 2016/9/9 | | 2015/5/10 | B级 | 1974/6/14 |
41 | B20160407 | 缪德刚 | 男 | 宁南县中医医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/9/28 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1993/8/12 | 汉族 | 57 | 2016/9/9 | A级 | 2014/2/22 | B级 | 1972/4/4 |
42 | B20160408 | 李群英 | 女 | 冕宁县中医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/3/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 2004/7/10 | 1992/12/1 | 汉族 | 66 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1970/5/25 |
43 | B20160409 | 胡道贵 | 男 | 会理县鹿厂中心卫生院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/11/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2009/1/1 | 1995/7/5 | 汉族 | 72 | 2016/9/9 | A级 | 2016/9/9 | A级 | 1974/12/31 |
44 | B20160410 | 苏雁 | 女 | 会理县中医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/11/1 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2015/1/31 | 1995/8/1 | 汉族 | 61 | 2016/9/11 | | 2016/2/28 | C级 | 1974/10/16 |
45 | B20160411 | 汪德宏 | 男 | 盐源县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/1 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 1995/7/1 | 1995/7/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1971/9/23 |
46 | B20160412 | 戴莉宏 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2008/3/1 | 大学专科 | 无 | 重庆医科大学临床医学系 | 1999/7/1 | 1994/7/15 | 汉族 | 59 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1974/12/24 |
47 | B20160413 | 王春华 | 女 | 木里藏族自治县人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2009/3/1 | 大学专科 | 无 | 攀枝花学院 | 2004/6/30 | 1991/7/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1970/5/23 |
48 | B20160414 | 火补莫木作 | 女 | 布拖县人民医院 | 否 | 护理 | 基层卫生主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/7/25 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 2007/1/10 | 1994/7/15 | 彝族 | 68 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | | 1976/3/23 |
49 | B20160415 | 陈春琼 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2009/2/5 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2000/7/27 | 1992/7/30 | 汉族 | 62 | 2016/9/9 | | 2015/11/1 | C级 | 1972/12/24 |
50 | B20160416 | 朱静 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/9/28 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1985/12/1 | 汉族 | 63 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1969/1/1 |
51 | B20160417 | 廖宪明 | 男 | 宁南县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2009/2/5 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2016/1/19 | 1993/7/18 | 藏族 | 65 | 2016/9/13 | | 2015/5/10 | C级 | 1973/8/7 |
52 | B20160418 | 彭嘉伟 | 男 | 美姑县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/10/10 | 2009/11/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2000/6/1 | 1993/7/1 | 汉族 | 57 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1973/1/7 |
53 | B20160419 | 赵兰 | 女 | 盐源县疾病预防控制中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1985/12/1 | 汉族 | 64 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1965/10/3 |
54 | B20160420 | 肖志军 | 男 | 盐源县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2011/8/2 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/7/1 | 2003/8/28 | 彝族 | 61 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1975/8/3 |
55 | B20160421 | 李发聪 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 中专 | 无 | 凉山卫生学校 | 1992/7/20 | 1992/8/1 | 汉族 | 63 | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1973/10/2 |
56 | B20160422 | 罗良琼 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1982/1/1 | 汉族 | 74 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1963/12/20 |
57 | B20160423 | 王仕聪 | 男 | 冕宁县中医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/3/1 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫生学校 | 1993/7/17 | 1993/7/26 | 汉族 | 合格 | 2016/9/12 | | 2015/7/3 | C级 | 1972/10/11 |
58 | B20160424 | 陈吉华 | 男 | 甘洛县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/20 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2013/6/25 | 1997/9/10 | 汉族 | 75 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1977/10/21 |
59 | B20160425 | 王红 | 女 | 会理县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/1/30 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1995/8/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | | 2016/3/20 | C级 | 1972/12/5 |
60 | B20160426 | 石一石胚 | 男 | 美姑县疾病预防控制中心 | 是 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2001/12/1 | 2002/1/4 | 中专 | 无 | 重庆药剂学校 | 1979/1/1 | 1979/1/1 | 彝族 | 56 | 2016/9/14 | A级 | 2016/9/14 | A级 | 1959/11/30 |
61 | B20160427 | 顾达芳 | 女 | 西昌市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2009/5/19 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2015/6/25 | 1994/7/25 | 汉族 | 69 | 2016/9/12 | | 2016/2/27 | B级 | 1974/12/25 |
62 | B20160428 | 黄金花 | 女 | 西昌市疾病预防控制中心 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2006/5/28 | 2009/3/31 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2005/7/10 | 1991/7/19 | 汉族 | 69 | 2016/9/12 | | 2015/7/5 | B级 | 1972/3/27 |
63 | B20160429 | 优若 | 男 | 木里藏族自治县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2009/2/26 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1998/7/10 | 1994/7/7 | 藏族 | 53 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1972/3/14 |
64 | B20160430 | 赵连素 | 女 | 越西县第二人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2006/11/1 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫生学校 | 1991/7/15 | 1991/9/5 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1972/7/9 |
65 | B20160431 | 刘昌蓉 | 女 | 会理县中医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2004/6/27 | 2006/3/22 | 中专 | 无 | 四川省凉山州卫生学校 | 1982/7/15 | 1982/8/1 | 汉族 | 64 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1964/7/10 |
66 | B20160432 | 邓莉 | 女 | 美姑县牛牛坝乡中心卫生院 | 是 | 妇产科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/12/26 | 2006/12/26 | 中专 | 无 | 凉山卫校 | 1991/7/3 | 1985/7/1 | 彝族 | 60 | 2016/9/15 | | 2016/9/15 | | 1968/2/23 |
67 | B20160433 | 雷万琼 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1992/7/20 | 汉族 | 67 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1974/7/16 |
68 | B20160434 | 吴佳琼 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/8/2 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2015/6/25 | 1995/7/15 | 汉族 | 61 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1974/12/26 |
69 | B20160435 | 朱长英 | 女 | 布拖县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/3/12 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫生学校 | 1989/7/15 | 1989/8/1 | 汉族 | 61 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1968/11/16 |
70 | B20160436 | 黄华高 | 男 | 木里县中藏医院 | 否 | 内科 | 基层卫生主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 1993/3/11 | 1993/4/6 | 中专 | 无 | 四川省凉山州西昌卫校 | 1981/7/15 | 1981/7/10 | 汉族 | 56 | 2016/9/14 | | 2016/9/14 | | 1963/1/7 |
71 | B20160437 | 黎红英 | 女 | 会理县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2007/12/14 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫生学校 | 1984/7/27 | 1984/8/10 | 汉族 | 合格 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1966/7/26 |
72 | B20160438 | 彭世琼 | 女 | 会理县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/10/22 | 大学本科 | 学士 | 四川泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 71 | 2016/9/9 | | 2015/9/25 | C级 | 1980/9/10 |
73 | B20160439 | 王应红 | 女 | 盐源县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2011/8/2 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2014/6/25 | 1994/7/20 | 汉族 | 59 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1975/4/16 |
74 | B20160440 | 林建华 | 男 | 西昌市西城社区卫生服务中心 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2006/5/28 | 2009/3/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 1999/7/1 | 2000/5/21 | 汉族 | 70 | 2016/9/13 | | 2015/5/26 | B级 | 1976/1/16 |
75 | B20160441 | 汪春华 | 女 | 西昌市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2007/5/26 | 2009/3/31 | 大学专科 | 无 | 华西医科大学 | 1997/6/30 | 1998/7/28 | 汉族 | 70 | 2016/9/12 | A级 | 2015/7/5 | B级 | 1975/12/23 |
76 | B20160442 | 韩洪锦 | 男 | 甘洛县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2012/6/25 | 1995/8/1 | 汉族 | 65. | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | A级 | 1972/9/17 |
77 | B20160443 | 张霞 | 女 | 美姑县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2007/5/26 | 2007/10/25 | 中专 | 无 | 凉山卫生学校 | 1989/7/10 | 1989/7/1 | 汉族 | 56 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1970/11/27 |
78 | B20160444 | 刘怡 | 女 | 西昌市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2006/5/28 | 2010/12/28 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2014/6/1 | 1992/8/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/9 | A级 | 2015/3/1 | B级 | 1974/10/30 |
79 | B20160445 | 姜莉 | 女 | 越西县第一人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 基层卫生副主任技师 | 2008/11/14 | 2009/7/29 | 大学专科 | 无 | 重庆医科大学 | 1997/7/2 | 1989/9/15 | 汉族 | 61 | 2016/9/13 | | 2016/9/13 | | 1969/9/8 |
80 | B20160446 | 张洋平 | 男 | 越西县中所中心卫生院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2005/6/19 | 2006/4/10 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫生学校 | 1988/7/10 | 1988/7/10 | 汉族 | 62 | 2016/9/10 | | 2016/9/10 | | 1966/11/22 |
81 | B20160447 | 柏万琼 | 女 | 越西县越城镇社区卫生服务中心 | 否 | 内科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2007/5/26 | 2008/1/25 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生干部管理学院 | 2003/7/20 | 1992/7/20 | 白族 | 54 | 2016/9/9 | | 2016/9/9 | | 1971/5/15 |
82 | B20160448 | 肖芸 | 女 | 西昌市第二人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2003/9/14 | 2007/4/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2003/7/10 | 1989/7/28 | 汉族 | 72 | 2016/9/9 | A级 | 2016/9/9 | A级 | 1967/4/30 |
83 | B20160450 | 谢静 | 女 | 越西县越城镇卫生院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 基层卫生副主任护师 | 2004/6/27 | 2005/9/30 | 中专 | 无 | 四川省凉山卫校 | 1989/7/21 | 1989/7/21 | 汉族 | 55 | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | | 1969/9/25 |
84 | B20160451 | 黄华英 | 女 | 冕宁县中医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 基层卫生副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/3/15 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2000/6/30 | 1994/7/1 | 藏族 | 合格 | 2016/9/12 | | 2015/12/14 | C级 | 1973/4/3 |
