2017年度阳泉市公安戒毒机关考录人民警察体测人员名单
姓 名 | 准考考号 | 职位名称 | 笔试总成绩 |
刘帅君 | 90103040118 | 阳泉市公安局城区分局_执法勤务职位 | 67.61 |
乔 蔚 | 90103040216 | 阳泉市公安局城区分局_执法勤务职位 | 63.13 |
刘 斌 | 90103040815 | 阳泉市公安局城区分局_执法勤务职位 | 62.85 |
石伯元 | 90103041114 | 阳泉市公安局城区分局_执法勤务职位 | 61.64 |
刘志超 | 90103040925 | 阳泉市公安局城区分局_执法勤务职位 | 61.41 |
李鹏程 | 90103040704 | 阳泉市公安局矿区分局_执法勤务职位 | 62.54 |
王嘉琪 | 90103041010 | 阳泉市公安局矿区分局_执法勤务职位 | 61.65 |
刘晓东 | 90103040710 | 阳泉市公安局矿区分局_执法勤务职位 | 60.46 |
常 宝 | 90103041105 | 阳泉市公安局矿区分局_执法勤务职位 | 60.35 |
郭鑫磊 | 90103041108 | 阳泉市公安局矿区分局_执法勤务职位 | 58.46 |
赵亚琴 | 90103040716 | 阳泉市公安局西城分局_执法勤务职位 | 64.72 |
贾碧云 | 90103041205 | 阳泉市公安局西城分局_执法勤务职位 | 62.8 |
葛贵荣 | 90103040827 | 阳泉市公安局西城分局_执法勤务职位 | 61 |
王 丹 | 90103041305 | 阳泉市公安局西城分局_执法勤务职位 | 60.99 |
韩亚楠 | 90103040305 | 阳泉市公安局西城分局_执法勤务职位 | 60.56 |
李 淏 | 90103022328 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位1 | 56.15 |
王睿彬 | 90103010918 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位1 | 56.05 |
李鹏飞 | 90103012007 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位1 | 55.85 |
郭高建 | 90103013611 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位1 | 54.6 |
杨 云 | 90103023802 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位1 | 54.1 |
张镱凡 | 90103021319 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位2 | 64.35 |
杨 杨 | 90103011109 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位2 | 58.45 |
刘浩天 | 90103024424 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位2 | 57.3 |
李坤阳 | 90103011615 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位2 | 55.1 |
王 斌 | 90103010727 | 阳泉市强制隔离戒毒所_戒毒职位2 | 51.65 |
郝昌杰 | 90103041325 | 盂县公安局_执法勤务职位 | 63.46 |
张梦华 | 90103040328 | 盂县公安局_执法勤务职位 | 62.45 |
秦青青 | 90103040203 | 盂县公安局_执法勤务职位 | 61.36 |
张晓荣 | 90103041220 | 盂县公安局_执法勤务职位 | 61.26 |
王亚坤 | 90103040325 | 盂县公安局_执法勤务职位 | 60.95 |
赵鹏慧 | 90103040429 | 盂县公安局_综合管理职位 | 61.29 |
燕泳宙 | 90103040818 | 盂县公安局_综合管理职位 | 60.07 |
穆睿鑫 | 90103040604 | 盂县公安局_综合管理职位 | 59.59 |
卫亚南 | 90103040823 | 盂县公安局_综合管理职位 | 58.79 |
施 泽 | 90103041113 | 盂县公安局_综合管理职位 | 57.85 |
正在阅读:
2017山西阳泉公安戒毒机关人民警察公务员体测人员名单01-09
Lesson42]新概念英语第四册句子精粹Lesson27:“瓦萨”号03-27
师恩难忘作文500字10-20
一次争吵作文450字11-05
百分百满足宝宝好奇心的互动方法07-21
干部家属助廉书范文【三篇】05-04
2018广东广州市黄埔区萝岗街河道巡查助理工程师招聘公告04-27
中美关系是否影响美国留学_这些因素影响美国留学花费08-19
浅水湾作文600字10-05
win10系统玩cf不能全屏模式怎么办06-07