【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从山西招生考试网了解到,2018年山西高考对口升学录取第二批本科院校投档分数线已公布,具体如下:
(信息技术类、交通运输类、护理类、旅游服务类、教育类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 206.071092043 |
04 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 207.066080051 | ||
05 | 电子信息工程 | 01 | 信息技术类 | 203.077084042 | ||
06 | 汽车服务工程 | 04 | 交通运输类 | 153.063063027 | ||
08 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 173.070051052 | ||
09 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 185.071065049 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 02 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 206.076071049 |
03 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 220.077083060 | ||
1203 | 太原理工大学现代科技学院 | 01 | 轨道交通信号与控制 | 04 | 交通运输类 | 158.067059032 |
02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 216.088068060 | ||
03 | 电子信息工程 | 01 | 信息技术类 | 204.071071062 | ||
04 | 通信工程 | 01 | 信息技术类 | 203.069070064 | ||
1204 | 山西农业大学信息学院 | 03 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 212.074092046 |
1205 | 山西师范大学现代文理学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 209.065091053 |
02 | 电子信息科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 203.066080057 | ||
03 | 食品科学与工程 | 13 | 旅游服务类 | 147.062042043 | ||
1207 | 太原科技大学华科学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 214.067082065 |
1208 | 山西医科大学晋祠学院 | 04 | 护理学 | 10 | 护理类 | 196.063070063 |
1210 | 山西工商学院 | 01 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 188.068063057 |
02 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 教育类 | 178.068058052 | ||
05 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 179.070079030 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。 (土木水利类、石油化工类、种植园艺类、医学相关类、财经商贸类、司法服务类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 01 | 工程管理 | 03 | 土木水利类 | 336.132074082 |
02 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 326.134074062 | ||
07 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 421.244067049 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 01 | 会计学(会计实务与管理方向) | 11 | 财经商贸类 | 453.256068090 |
1204 | 山西农业大学信息学院 | 01 | 食品质量与安全 | 06 | 石油化工类 | 381.213074051 |
02 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 322.171069045 | ||
1206 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 433.239069063 |
1207 | 太原科技大学华科学院 | 01 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 421.239075049 |
1208 | 山西医科大学晋祠学院 | 01 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 323.142067058 |
02 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 325.124066094 | ||
03 | 康复治疗学 | 09 | 医学相关类 | 315.136069072 | ||
05 | 口腔医学 | 09 | 医学相关类 | 352.163078061 | ||
1209 | 山西财经大学华商学院 | 01 | 会计学 | 11 | 财经商贸类 | 449.263060069 |
02 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 443.249077066 | ||
04 | 金融学 | 11 | 财经商贸类 | 438.248067054 | ||
05 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 393.171080085 | ||
1210 | 山西工商学院 | 03 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 421.217069075 |
04 | 工程管理 | 03 | 土木水利类 | 319.149073061 | ||
06 | 广播电视编导 | 14 | 文化传媒类 | 346.170065057 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1202 | 山西大学商务学院 | 04 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 156.047063046 |
1209 | 山西财经大学华商学院 | 03 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 149.028071050 |
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 10 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 73.33156070 |
11 | 音乐表演(声乐方向) | 17 | 音乐类 | 79.10124067 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 05 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 73.67136067 |
06 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 81.80123062 | ||
07 | 舞蹈编导 | 18 | 舞蹈类 | 64.30107057 | ||
1206 | 中北大学信息商务学院 | 02 | 音乐学 | 17 | 音乐类 | 77.00125061 |
1210 | 山西工商学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 73.00142069 |
正在阅读:
2018年山西高考对口升学录取第二批本科院校投档分数线06-30
我的老师像精灵作文600字12-25
成长路上感谢有您作文600字08-31
2017年北京海淀会考成绩查询网站:北京海淀区招生考试中心01-26
有趣的一家人作文400字07-01
毛笔字比赛作文500字07-06
一条狗的自述作文2000字07-21
2017年春节安全标语口号大全06-19
2023年江西萍乡中考享受优惠加分政策考生名单公示06-16
2017年四川省南充市中考语文真题及答案(Word版)12-16
少儿长笛:传统南、北笛曲的风格主要差异10-03