最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(女)

时间:2022-06-16 17:59:19 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(女)

矮身材的定义:矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD,或低于第3百分位数-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。为正确诊断,对生长滞后的小儿必须进行相应的临床观察和实验室检查。

最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(女)

年龄 出生 2 4 6 9 12 15 18 21 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

3rd 身高 46.6 53.4 59.1 62.5 66.4 70 73.2 76 78.5 80.9 85.2 88.6 92.4 95.8 99.2 102.3 105.4 108.1 110.6 113.3 116 118.5 121 123.3 125.7 128.3 131.1 134.2 137.2 140.2 142.9 145 146.7

10th 身高 47.5 54.7 60.3 63.9 67.8 71.6 74.9 77.7 80.4 82.9 87.4 90.8 94.6 98.1 101.5 104.8 108 110.8 113.4 116.2 119 121.6 124.2 126.7 129.3 132.1 135 138.2 141.2 144.1 146.6 148.6 150.2

25th 身高 48.6 56 61.7 65.2 69.3 73.2 76.6 79.5 82.3 84.9 89.6 93.1 96.8 100.4 104 107.3 110.6 113.5 116.2 119.2 122.1 124.9 127.6 130.2 132.9 135.9 138.9 142.2 145.2 148 150.4 152.2 153.7

50th 身高 49.7 57.4 63.1 66.8 71 75 78.5 81.5 84.4 87.2 92.1 95.6 99.4 103.1 106.7 110.2 113.5 116.6 119.4 122.5 125.6 128.5 131.3 134.1 137 140.1 143.3 146.6 149.7 152.4 154.6 156.3 157.6

75th 身高 50.9 58.9 64.6 68.4 72.8 76.8 80.4 83.6 86.6 89.6 94.6 98.2 102 105.7 109.5 113.1 116.5 119.7 122.7 125.9 129.1 132.1 135.1 138 141.1 144.4 147.7 151.1 154.1 156.7 158.8 160.3 161.6

90th 身高 51.9 60.2 66 69.8 74.3 78.5 82.2 85.5 88.6 91.7 97 100.5 104.4 108.2 112.1 115.7 119.3 122.5 125.6 129 132.3 135.4 138.5 141.6 144.8 148.2 151.6 155.2 158.2 160.7 162.6 164 165.1

97th 身高

53 61.6 67.4 71.2 75.9 80.2 84 87.4 90.7 93.9 99.3 102.9 106.8 110.6 114.7 118.4 122 125.4 128.6 132.1 135.5 138.7 141.9 145.1 148.5 152 155.6 159.2 162.1 164.5 166.3 167.6 168.6

占成人期身高比例

0.309 0.357 0.393 0.416 0.442 0.467 0.489 0.507 0.526 0.543 0.573 0.595 0.619 0.642 0.664 0.686 0.707 0.726 0.743 0.763 0.782 0.8 0.818 0.835 0.853 0.872 0.892 0.913 0.932 0.949 0.963 0.973 0.981


14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 18

147.9 148.9 149.5 149.9 149.8 149.9 150.1 150.4

151.3 152.2 152.8 153.1 153.1 153.2 153.4 153.7

154.8 155.6 156.1 156.5 156.4 156.5 156.7 157

158.6 159.4 159.8 160.1 160.1 160.2 160.3 160.6

162.4 163.1 163.5 163.8 163.8 163.8 164 164.2

165.9 166.5 166.8 167.1 167.1 167.1 167.3 167.5

169.3 169.8 170.1 170.3 170.3 170.4 170.5 170.7

0.988 0.993 0.995 0.997 0.997 0.998 0.998

1




本文来源:https://www.wddqw.com/doc/639670d8c8d376eeaeaa31cd.html