点击查看>>>具体各职位详细统计(点击左侧树状图查看)
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 沧州市教育局 | 否 | 62 | 292 | 114 |
2 | 002 | 沧州市卫生和计划生育委员会 | 否 | 18 | 72 | 32 |
3 | 003 | 沧州市发展和改革委员会 | 否 | 2 | 70 | 24 |
4 | 004 | 沧州市林业局 | 否 | 1 | 2 | 0 |
5 | 005 | 沧州市环保局 | 否 | 9 | 67 | 28 |
6 | 006 | 沧州市交通运输局 | 否 | 12 | 16 | 5 |
7 | 007 | 沧州市文化广电新闻出版局 | 否 | 15 | 72 | 29 |
8 | 008 | 沧州市体育局 | 否 | 4 | 18 | 3 |
9 | 009 | 沧州市人民政府办公室 | 否 | 6 | 33 | 7 |
10 | 010 | 沧州市行政审批局 | 否 | 10 | 165 | 42 |
11 | 011 | 沧州市人力资源和社会保障局 | 否 | 19 | 36 | 19 |
12 | 012 | 沧州市农牧局 | 否 | 11 | 52 | 18 |
13 | 013 | 沧州市城市管理局 | 否 | 15 | 93 | 26 |
14 | 014 | 沧州市质量技术监督局 | 否 | 5 | 57 | 17 |
15 | 015 | 沧州市商务局 | 否 | 1 | 6 | 1 |
16 | 016 | 沧州市安全生产监督管理局 | 否 | 1 | 24 | 7 |
17 | 017 | 沧州市住房和城乡建设局 | 否 | 1 | 19 | 4 |
18 | 018 | 沧州市民宗局 | 否 | 2 | 40 | 16 |
19 | 019 | 沧州市民政局 | 否 | 13 | 100 | 26 |
20 | 020 | 沧州市城乡规划局 | 否 | 2 | 7 | 3 |
21 | 021 | 沧州市食品药品监督管理局 | 否 | 2 | 26 | 5 |
22 | 022 | 沧州市人民防空办公室 | 否 | 5 | 47 | 17 |
23 | 023 | 沧州市国土资源局 | 否 | 3 | 12 | 3 |
24 | 024 | 沧州市审计局 | 否 | 1 | 12 | 3 |
正在阅读:
2017河北沧州事业单位招聘报名人数统计(7月7日)01-21
大学团委副书记工作计划格式11-29
2019年1月26日雅思口语小范围预测:part209-24
人生第一次的科普夏令营作文800字07-04
甘肃张掖2018年中考录取分数线查询时间06-05
2018年山东淄博桓台县普通话测试报名时间:8月27-29日07-07
初三数学试卷及答案沪教版03-22
幼升小简历自我介绍怎么写[例文五篇]03-10
名人读书的故事:林肯的读书故事03-17
文具总动员作文700字08-30
高一写人作文600字10篇07-06