序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 院校名称 |
1 | 17310101125182 | 彭梓逸 | 上海市向明中学 | 重庆师范大学 |
2 | 17310117100759 | 范啸 | 上海市松江一中 | 上海财经大学 |
3 | 17310101125151 | 陈宇康 | 上海市向明中学 | 上海财经大学 |
4 | 17310101129025 | 时家豪 | 上海市敬业中学 | 上海财经大学 |
5 | 17310115100878 | 李戈涵 | 上海市进才中学 | 上海财经大学 |
6 | 17310110102828 | 李天 | 上海财经大学附属中学 | 上海财经大学 |
7 | 17310101129041 | 李哲佳 | 上海市敬业中学 | 上海财经大学 |
8 | 17310106100896 | 邢熠 | 上海市民立中学 | 上海财经大学 |
9 | 17310113105051 | 张渤轩 | 上海市同洲模范学校 | 上海工程技术大学 |
10 | 17310110105476 | 葛晋杰 | 非本市应届高中毕业生 | 上海工程技术大学 |
11 | 17310104105227 | 周天乐 | 上海市徐汇位育体校 | 上海工程技术大学 |
12 | 17310104105224 | 刘达 | 上海市徐汇位育体校 | 上海工程技术大学 |
13 | 17310115109507 | 傅佳瑜 | 上海市川沙中学北校 | 上海工程技术大学 |
14 | 17310112102605 | 沈菲雯 | 上海市闵行第三中学 | 上海工程技术大学 |
15 | 17310104105202 | 孙紫裙 | 上海市徐汇位育体校 | 华东师范大学 |
16 | 17310101129602 | 王冬燕 | 上海市卢湾高级中学 | 华东师范大学 |
17 | 17310109101084 | 周艳 | 上海市复兴高级中学 | 华东师范大学 |
18 | 17310115100489 | 李舒辰 | 上海市建平中学 | 华东师范大学 |
19 | 17310115100487 | 吴宇妍 | 上海市建平中学 | 华东师范大学 |
20 | 17310112101163 | 戴尚桦 | 上海市闵行中学 | 华东师范大学 |
21 | 17310101121148 | 张媛 | 上海市格致中学 | 华东师范大学 |
22 | 17310104105213 | 孙晓勇 | 上海市徐汇位育体校 | 上海电力学院 |
23 | 17310106101411 | 陶欣尔 | 上海市华东模范中学 | 上海电力学院 |
24 | 17310117102909 | 钱薏如 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 上海电力学院 |
25 | 17310106101848 | 王天择 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 上海电力学院 |
26 | 17310113105351 | 曹磊 | 非本市应届高中毕业生 | 上海电力学院 |
27 | 17310230102133 | 林永泽 | 上海民办民一中学 | 上海电力学院 |
28 | 17310119103833 | 季晨旭 | 非本市应届高中毕业生 | 上海电力学院 |
29 | 17310110103911 | 王琦 | 上海市复旦实验中学 | 上海电力学院 |
30 | 17310113105029 | 高颖 | 上海市同洲模范学校 | 上海电力学院 |
31 | 17310110104952 | 许怡雯 | 上海市体育学院附属中学 | 上海电力学院 |
32 | 17310115109526 | 张怡 | 上海市川沙中学北校 | 上海电力学院 |
33 | 17310230101608 | 卞嘉耀 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海海事大学 |
34 | 17310115108314 | 顾浩伦 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |
35 | 17310115111158 | 夏潜 | 上海市高东中学 | 上海海事大学 |
36 | 17310115108511 | 杨奕旎 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 上海海事大学 |
37 | 17310104105207 | 花豪 | 上海市徐汇位育体校 | 上海海事大学 |
38 | 17310110104938 | 郑咏琪 | 上海市体育学院附属中学 | 上海海事大学 |
39 | 17310117100835 | 吴天宸 | 上海市松江一中 | 上海海事大学 |
40 | 17310101129195 | 徐泽瑜 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |
41 | 17310109111015 | 诸世俊 | 上海市友谊中学 | 上海海事大学 |
42 | 17310109111001 | 陈嘉琛 | 上海市友谊中学 | 上海海事大学 |
43 | 17310101129157 | 张诚杰 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |
44 | 17310117100759 | 范啸 | 上海市松江一中 | 上海海事大学 |
45 | 17310101127162 | 敬一翯 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海海事大学 |
46 | 17310113105060 | 崔中义 | 上海市同洲模范学校 | 上海海事大学 |
47 | 17310101129061 | 张楠 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |
48 | 17310101129068 | 韩君靖 | 上海市敬业中学 | 上海海事大学 |
49 | 17310106105975 | 马诗淇 | 上海市民办风范中学 | 上海海事大学 |
50 | 17310115109502 | 储子奕 | 上海市川沙中学北校 | 西南政法大学 |
51 | 17310106101586 | 董嘉文 | 同济大学附属七一中学 | 福州大学 |
52 | 17310115109531 | 朱逸非 | 上海市川沙中学北校 | 江苏大学 |
53 | 17310115100859 | 黄颖婷 | 上海市进才中学 | 江苏大学 |
54 | 17310110102023 | 杨敔辉 | 同济大学第一附属中学 | 同济大学 |
55 | 17310101129041 | 李哲佳 | 上海市敬业中学 | 同济大学 |
56 | 17310101129025 | 时家豪 | 上海市敬业中学 | 同济大学 |
57 | 17310115100878 | 李戈涵 | 上海市进才中学 | 同济大学 |
58 | 17310106101586 | 董嘉文 | 同济大学附属七一中学 | 同济大学 |
59 | 17310107100054 | 郭雨琦 | 上海市晋元高级中学 | 同济大学 |
60 | 17310101125177 | 尤旭辉 | 上海市向明中学 | 同济大学 |
61 | 17310101127162 | 敬一翯 | 上海外国语大学附属大境中学 | 同济大学 |
62 | 17310117100759 | 范啸 | 上海市松江一中 | 同济大学 |
63 | 17310109111001 | 陈嘉琛 | 上海市友谊中学 | 同济大学 |
64 | 17310113105027 | 肖明威 | 上海市同洲模范学校 | 同济大学 |
65 | 17310115109524 | 张嘉琳 | 上海市川沙中学北校 | 同济大学 |
66 | 17310115109526 | 张怡 | 上海市川沙中学北校 | 同济大学 |
67 | 17310115109506 | 符娜祯 | 上海市川沙中学北校 | 同济大学 |
68 | 17310113100689 | 程皖宜 | 上海大学附属中学 | 中国政法大学 |
69 | 17310109111031 | 姚晨斌 | 上海市友谊中学 | 上海立信会计金融学院 |
70 | 17310109118011 | 何佳悦 | 非本市应届高中毕业生 | 上海立信会计金融学院 |
71 | 17310109118119 | 陈思琦 | 非本市应届高中毕业生 | 上海立信会计金融学院 |
72 | 17310113105015 | 王胜帆 | 上海市同洲模范学校 | 上海立信会计金融学院 |
73 | 17310117102075 | 朱沈豪 | 上海师范大学附属外国语中学 | 上海立信会计金融学院 |
74 | 17310117101305 | 廖望 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 上海立信会计金融学院 |
75 | 17310113105013 | 高勇锐 | 上海市同洲模范学校 | 上海立信会计金融学院 |
76 | 17310107102137 | 朱浩 | 上海市甘泉外国语中学 | 上海立信会计金融学院 |
77 | 17310115110921 | 蓝一 | 上海市建平世纪中学 | 上海立信会计金融学院 |
78 | 17310112102087 | 徐逸雯 | 上海市莘庄中学 | 上海立信会计金融学院 |
79 | 17310106101848 | 王天择 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 上海立信会计金融学院 |
80 | 17310115110279 | 王靖宇 | 上海市民办丰华高级中学 | 上海立信会计金融学院 |
81 | 17310101142091 | 徐聪寅 | 上海市浦光中学 | 上海立信会计金融学院 |
82 | 17310105101451 | 刘维 | 上海市建青实验学校 | 合肥工业大学 |
83 | 17310105101469 | 许俊文 | 上海市建青实验学校 | 合肥工业大学 |
84 | 17310113100843 | 彭浩翀 | 上海大学附属中学 | 宁波大学 |
85 | 17310115101066 | 王天恩 | 上海市进才中学 | 东南大学 |
86 | 17310112101064 | 张润博 | 上海市闵行中学 | 华东政法大学 |
87 | 17310109111020 | 吴浩 | 上海市友谊中学 | 华东政法大学 |
88 | 17310101125181 | 胡文鑫 | 上海市向明中学 | 南京邮电大学 |
89 | 17310112100412 | 李怀海 | 上海市七宝中学 | 华东理工大学 |
90 | 17310112100457 | 谢晓锋 | 上海市七宝中学 | 华东理工大学 |
91 | 17310112101163 | 戴尚桦 | 上海市闵行中学 | 华东理工大学 |
92 | 17310106101586 | 董嘉文 | 同济大学附属七一中学 | 四川大学 |
93 | 17310109118138 | 宫海成 | 非本市应届高中毕业生 | 上海外国语大学 |
94 | 17310112101090 | 夏琨 | 上海市闵行中学 | 上海外国语大学 |
95 | 17310115109062 | 张家辉 | 上海市第二工业大学附属龚路中学 | 上海外国语大学 |
96 | 17310115109061 | 张家好 | 上海市第二工业大学附属龚路中学 | 上海外国语大学 |
97 | 17310115109531 | 朱逸非 | 上海市川沙中学北校 | 南京信息工程大学 |
98 | 17310101123135 | 沈贝岭 | 上海市大同中学 | 清华大学 |
99 | 17310109101034 | 蒋亦颖 | 上海市复兴高级中学 | 复旦大学 |
100 | 17310106101312 | 王晓雨 | 上海市华东模范中学 | 复旦大学 |
101 | 17310101123101 | 刘良磊 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |
102 | 17310110102202 | 王凯 | 同济大学第一附属中学 | 上海理工大学 |
103 | 17310230101611 | 黄佳浩 | 上海市崇明县城桥中学 | 上海理工大学 |
104 | 17310112103145 | 廖凤山 | 上海体育职业学院附属中学 | 上海理工大学 |
105 | 17310110104220 | 冯逸健 | 上海控江中学附属民办学校 | 上海理工大学 |
106 | 17310104102006 | 王梓豪 | 上海市南洋中学 | 上海理工大学 |
107 | 17310101123134 | 张笑云 | 上海市大同中学 | 上海理工大学 |
108 | 17310101125180 | 郑嘉昕 | 上海市向明中学 | 上海交通大学 |
109 | 17310113100541 | 高俊杰 | 上海大学附属中学 | 上海交通大学 |
110 | 17310113100688 | 戴艺璇 | 上海大学附属中学 | 上海交通大学 |
111 | 17310104101509 | 蔡少波 | 上海市位育中学 | 上海交通大学 |
112 | 17310109111015 | 诸世俊 | 上海市友谊中学 | 上海交通大学 |
113 | 17310113105060 | 崔中义 | 上海市同洲模范学校 | 上海交通大学 |
114 | 17310106100913 | 许诺 | 上海市民立中学 | 上海交通大学 |
115 | 17310101129145 | 刘逸婷 | 上海市敬业中学 | 上海交通大学 |
116 | 17310115109502 | 储子奕 | 上海市川沙中学北校 | 中国石油大学(华东) |
117 | 17310113100689 | 程皖宜 | 上海大学附属中学 | 中国石油大学(华东) |
118 | 17310113100688 | 戴艺璇 | 上海大学附属中学 | 中国石油大学(华东) |
119 | 17310109111033 | 荀俊哲 | 上海市友谊中学 | 上海大学 |
120 | 17310112101096 | 吴晓倩 | 上海市闵行中学 | 上海大学 |
121 | 17310104105640 | 钱雪颖 | 非本市应届高中毕业生 | 上海大学 |
122 | 17310104105221 | 何灏轩 | 上海市徐汇位育体校 | 上海大学 |
123 | 17310101142081 | 吕鹏 | 上海市浦光中学 | 上海大学 |
124 | 17310106102721 | 李俊良 | 上海市市北中学 | 上海大学 |
125 | 17310120100193 | 谭灏哲 | 上海市奉贤中学 | 上海大学 |
126 | 17310106102723 | 薛静 | 上海市市北中学 | 上海中医药大学 |
127 | 17310115100859 | 黄颖婷 | 上海市进才中学 | 上海中医药大学 |
128 | 17310104105203 | 张贝盈 | 上海市徐汇位育体校 | 上海中医药大学 |
129 | 17310106102724 | 丁佳阳 | 上海市市北中学 | 上海中医药大学 |
130 | 17310106102720 | 郑永宁 | 上海市市北中学 | 上海中医药大学 |
131 | 17310106102003 | 曹淑莹 | 上海视觉艺术学院附属高级中学(分部) | 上海中医药大学 |
132 | 17310101143111 | 王惠紫 | 上海市市南中学 | 上海中医药大学 |
133 | 17310118102054 | 谷夏珺 | 上海市青浦区第一中学 | 上海中医药大学 |
134 | 17310101129195 | 徐泽瑜 | 上海市敬业中学 | 北京外国语大学 |
135 | 17310120100193 | 谭灏哲 | 上海市奉贤中学 | 浙江大学 |
136 | 17310109111049 | 彭滢 | 上海市友谊中学 | 东华大学 |
137 | 17310115109506 | 符娜祯 | 上海市川沙中学北校 | 东华大学 |
138 | 17310104105217 | 金佳仪 | 上海市徐汇位育体校 | 东华大学 |
139 | 17310110104952 | 许怡雯 | 上海市体育学院附属中学 | 东华大学 |
140 | 17310110104946 | 徐雨婧 | 上海市体育学院附属中学 | 东华大学 |
141 | 17310115109526 | 张怡 | 上海市川沙中学北校 | 东华大学 |
142 | 17310110103119 | 王佳琪 | 上海理工大学附属中学 | 东华大学 |
143 | 17310109118137 | 杨慧 | 非本市应届高中毕业生 | 东华大学 |
144 | 17310109118140 | 路梦珂 | 非本市应届高中毕业生 | 东华大学 |
145 | 17310109118150 | 王彤 | 非本市应届高中毕业生 | 东华大学 |
146 | 17310110102151 | 颜凯林 | 同济大学第一附属中学 | 东华大学 |
147 | 17310107100419 | 李彭卓尔 | 上海市晋元高级中学 | 北京大学 |
148 | 17310115101066 | 王天恩 | 上海市进才中学 | 武汉大学 |
正在阅读:
上海招考热线:2017年普通高校在沪招收高水平运动队测试合格考生名单01-08
《自然》诗歌01-09
宽容作文450字11-28
2021早教老师工作计划和目标,2016最新的早教老师工作计划04-30
oppok10怎么设置电量百分比-在哪里设置电量显示06-10
为勇气点赞作文700字10-12
大学生暑期优秀社会实践报告范文06-09
学校开学典礼主持词开场白范文12篇04-08
小学五年级作文我的漫画同学06-14
奶奶的手作文600字07-02