2017年黑龙江高校本科提前批录取分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男568,女584 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男551,女566 |
0009 | 黑龙江大学 | 理工 | 512 |
0009 | 黑龙江大学 | 文史 | 504 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 602 |
0019 | 吉林大学 | 文史 | 574 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 484 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 文史 | 500 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男537,女586,贫困专项482 |
0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男536,女576 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男481,女545,贫困专项492 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男491,女558 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男408,女494 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男440,女493 |
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男438,女512,贫困专项421 |
0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男478,女547 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价成绩:598.852 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价成绩:576.150 |
1010 | 武汉大学 | 文史 | 593 |
1011 | 复旦大学 | 理工 | 671 |
1011 | 复旦大学 | 文史 | 624 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 613 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 573 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 569 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 564 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 548 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 620 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 593 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 431 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 594 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男589,女579 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 421 |
2277 | 渤海大学 | 理工 | 385 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 440 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 361 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 464 |
正在阅读:
广东中山市红十字会2016年工作总结暨2017年工作计划07-21
心静作文600字01-06
2016正确使用祖国语言文字调查报告范文05-23
经典新婚贺语诗句02-12
百香果作文500字07-04
印象最深的老师作文500字05-08
小学三年级语文教案范文五篇11-21
奶奶的爱作文600字07-16
2016年安徽出版专业资格考试成绩查询网站:中国人事考试网07-24
雨来的时候作文600字05-13