重庆市2018年高考理科一分一段表,2018重庆市高考高职专科批投档分数线(文史类)

副标题:2018重庆市高考高职专科批投档分数线(文史类)

时间:2024-07-12 22:34:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#高考# 导语】我深深地理解,耗费了多少时间,战胜了多少困难,你才取得眼前的成绩。请你相信,在你追求、拼搏和苦干的过程中,我将永远面带微笑地站在你的身旁。以下是©文档大全网为大家整理的《2018重庆市高考高职专科批投档分数线(文史类)》供您查阅。

批次:高职专科批

日期:2018-08-11 19:15:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取分 录取最低分
1178 北京中医药大学东方学院 8 文史类 平行志愿 284.082104098 257.084083090
1194 北京艺术传媒职业学院 1 文史类 平行志愿 293.091072130 293.091072130
1199 北京社会管理职业学院 2 文史类 平行志愿 300.093078129 233.082075076
1205 中国民航大学 6 文史类 平行志愿 321.102108111 312.097122093
1224 天津医学高等专科学校 8 文史类 平行志愿 312.084094134 279.098076105
1226 天津滨海职业学院 3 文史类 平行志愿 297.079120098 231.089031111
1242 天津公安警官职业学院 5 文史类 平行志愿 297.105070122 256.095041120
1304 华北理工大学 6 文史类 平行志愿 319.094093122 307.084107116
1315 华北理工大学轻工学院 2 文史类 平行志愿 274.095096083 270.087078105
1339 河北外国语学院 5 文史类 平行志愿 287.093072112 275.085073107
1352 邢台医学高等专科学校 11 文史类 平行志愿 298.097098103 243.090065088
1363 石家庄城市经济职业学院 38 文史类 平行志愿 236.077072087 146.063035048
1379 沧州医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 294.094101099 164.073046045
1384 河北*职业学院 10 文史类 平行志愿 294.091079124 236.079071086
1398 石家庄学院 10 文史类 平行志愿 306.093095118 271.085106080
1399 沧州师范学院 7 文史类 平行志愿 308.104103101 289.092091096
1405 山西医科大学 2 文史类 平行志愿 324.091115118 321.093100128
1527 兴安职业技术学院 1 文史类 平行志愿 230.083096051 230.083096051
2179 朝阳师范高等专科学校 29 文史类 平行志愿 295.092102091 236.077057102
2202 延边大学 11 文史类 平行志愿 321.089109123 280.098074108
2212 白城师范学院 7 文史类 平行志愿 301.074094123 284.088081115
2216 长春工程学院 2 文史类 平行志愿 254.070107077 216.083059074
2226 长春金融高等专科学校 1 文史类 平行志愿 209.083035091 209.083035091
2239 白城医学高等专科学校 2 文史类 平行志愿 285.093067125 241.079088074
2321 牡丹江大学 4 文史类 平行志愿 248.100076072 197.074060063
2371 大庆医学高等专科学校 4 文史类 平行志愿 241.075084082 147.071038038
2376 黑龙江护理高等专科学校 10 文史类 平行志愿 265.079059127 166.073048045
3120 上海健康医学院 11 文史类 平行志愿 292.089083120 279.088092099
3122 上海旅游高等专科学校 9 文史类 平行志愿 308.095094119 276.092066108
3128 上海工艺美术职业学院 2 文史类 平行志愿 274.090085099 267.097073097
3136 上海立达学院 4 文史类 平行志愿 280.090091099 262.102087073
3137 上海工商外国语职业学院 37 文史类 平行志愿 289.085086108 242.074052116
3152 上海城建职业学院 9 文史类 平行志愿 244.082092070 158.081029048
3176 上海民航职业技术学院 13 文史类 平行志愿 253.087080086 188.066067045
3236 无锡职业技术学院 5 文史类 平行志愿 275.085097093 200.071062067
3241 江苏经贸职业技术学院 16 文史类 平行志愿 325.093088134 212.073062077
3245 南京工业职业技术学院 14 文史类 平行志愿 281.085075121 247.090068089
3266 常州信息职业技术学院 5 文史类 平行志愿 260.094083083 231.063075093
3296 苏州职业大学 17 文史类 平行志愿 310.088103119 262.081073108
3299 连云港师范高等专科学校 14 文史类 平行志愿 294.081095118 233.090057086
3315 浙江工贸职业技术学院 5 文史类 平行志愿 272.076099097 216.068048100
3316 浙江警官职业学院 6 文史类 平行志愿 310.095119096 252.078104070
3317 浙江旅游职业学院 3 文史类 平行志愿 268.087092089 256.096092068
3323 浙江交通职业技术学院 8 文史类 平行志愿 264.081092091 204.078048078
3326 浙江金融职业学院 5 文史类 平行志愿 315.089094122 265.081103081
3354 浙江商业职业技术学院 15 文史类 平行志愿 257.097062098 210.086045079
3355 浙江经济职业技术学院 4 文史类 平行志愿 269.077077115 235.090103042
3371 浙江经贸职业技术学院 4 文史类 平行志愿 271.092073106 253.091079083
3537 福建林业职业技术学院 3 文史类 平行志愿 289.088075126 209.088069052
3619 九江学院 9 文史类 平行志愿 311.087115099 260.073076101
3630 萍乡学院 4 文史类 平行志愿 287.093086108 271.093085093
3637 江西*职业学院 15 文史类 平行志愿 264.085108061 178.062042064
3670 江西中医药高等专科学校 20 文史类 平行志愿 292.097105090 204.075052077
3674 豫章师范学院 4 文史类 平行志愿 284.096068120 258.084081093
3759 齐鲁医药学院 5 文史类 平行志愿 298.088106104 274.088099087
4126 开封大学 12 文史类 平行志愿 286.099086101 231.075098058

4135 焦作师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 226.060075091 195.078065052
4186 郑州澍青医学高等专科学校 2 文史类 平行志愿 233.073070090 226.067071088
4188 安阳幼儿师范高等专科学校 16 文史类 平行志愿 250.098054088 184.076040068
4189 河南医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 270.087110073 241.065092084
4197 河南护理职业学院 5 文史类 平行志愿 236.071052103 174.081034059
4239 鄂州职业大学 95 文史类 平行志愿 289.077083129 196.073051072
4240 武汉职业技术学院 20 文史类 平行志愿 270.097080093 198.080049069
4246 荆楚理工学院 23 文史类 平行志愿 312.088112112 273.086068119
4247 襄阳职业技术学院 31 文史类 平行志愿 278.080104094 203.078062063
4255 武汉软件工程职业学院 4 文史类 平行志愿 272.089066117 207.088083036
4261 武汉警官职业学院 23 文史类 平行志愿 320.097109114 245.087072086
4263 武汉交通职业学院 5 文史类 平行志愿 302.096123083 167.071045051
4280 武汉铁路职业技术学院 11 文史类 平行志愿 290.098072120 245.082078085
4283 汉江师范学院 16 文史类 平行志愿 312.090106116 292.099078115
4290 湖北中医药高等专科学校 4 文史类 平行志愿 334.089128117 296.088096112
4302 吉首大学 6 文史类 平行志愿 334.090119125 309.087117105
4317 邵阳学院 8 文史类 平行志愿 279.096102081 268.088090090
4341 张家界航空工业职业技术学院 3 文史类 平行志愿 290.090080120 247.089057101
4372 湖南大众传媒职业技术学院 7 文史类 平行志愿 278.105077096 256.086069101
4373 湖南交通职业技术学院 4 文史类 平行志愿 239.081071077 189.082060037
4383 湖南高速铁路职业技术学院 4 文史类 平行志愿 217.083070054 204.076075053
4389 湖南*职业学院 10 文史类 平行志愿 306.080122104 236.082084060
4419 广东南华工商职业学院 3 文史类 平行志愿 259.087075097 232.085062085
4421 广州民航职业技术学院 20 文史类 平行志愿 283.073095105 208.088051069
4430 珠海艺术职业学院 2 文史类 平行志愿 240.084089067 218.081046091
4437 广东工贸职业技术学院 4 文史类 平行志愿 261.087078096 241.085066090
4439 广东轻工职业技术学院 6 文史类 平行志愿 312.094106112 275.090068117
4478 顺德职业技术学院 5 文史类 平行志愿 276.086090100 255.092064099
4483 广东科学技术职业学院 8 文史类 平行志愿 269.091077101 250.091069090
4492 广东工商职业学院 2 文史类 平行志愿 260.087061112 207.086062059
4502 桂林电子科技大学 26 文史类 平行志愿 289.092099098 229.102078049
4503 桂林理工大学 10 文史类 平行志愿 307.090107110 256.087079090
4560 广西卫生职业技术学院 7 文史类 平行志愿 265.088083094 190.063061066
4613 海南外国语职业学院 14 文史类 平行志愿 303.105077121 238.087075076
4614 海南医学院 3 文史类 平行志愿 311.088112111 290.095084101
4616 三亚航空旅游职业学院 26 文史类 平行志愿 315.092106117 216.084090042
5130 成都理工大学工程技术学院 9 文史类 平行志愿 291.095095101 237.087082068
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 4 文史类 平行志愿 254.080088086 199.073063063
5133 成都文理学院 3 文史类 平行志愿 285.087115083 281.095103083
5135 四川外国语大学成都学院 25 文史类 平行志愿 301.101094106 282.082079121
5140 成都纺织高等专科学校 50 文史类 平行志愿 320.103123094 204.087033084
5148 绵阳职业技术学院 5 文史类 平行志愿 258.087064107 151.066046039
5149 四川工商职业技术学院 10 文史类 平行志愿 278.089088101 159.078029042
5150 四川建筑职业技术学院 48 文史类 平行志愿 294.098085111 210.076043091
5155 成都艺术职业学院 10 文史类 平行志愿 302.085097120 177.078031068
5159 泸州职业技术学院 11 文史类 平行志愿 267.085078104 190.067056067
5162 南充职业技术学院 17 文史类 平行志愿 285.100088097 255.081069105
5166 四川邮电职业技术学院 14 文史类 平行志愿 259.086080093 210.068095047
5184 四川大学锦城学院 39 文史类 平行志愿 317.097086134 260.090089081
5189 四川中医药高等专科学校 7 文史类 平行志愿 318.092107109 284.093070121
5191 四川大学锦江学院 8 文史类 平行志愿 276.074100102 254.082088084
5196 四川财经职业学院 12 文史类 平行志愿 294.093091110 261.091077093
5220 贵州警察学院 16 文史类 平行志愿 289.104086099 254.077076101
5245 遵义医药高等专科学校 15 文史类 平行志愿 294.092095107 264.096063105
5257 贵阳护理职业学院 6 文史类 平行志愿 290.081103096 246.081080085
5326 云南经济管理学院 15 文史类 平行志愿 297.088086123 193.073042078
5346 楚雄医药高等专科学校 6 文史类 平行志愿 277.081108088 228.073090065
5347 曲靖医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 263.094079090 167.072048047
5348 丽江师范高等专科学校 19 文史类 平行志愿 284.083116085 255.080102063
5349 滇西科技师范学院 5 文史类 平行志愿 278.091102075 259.080087092
5382 云南财经职业学院 3 文史类 平行志愿 258.089091078 246.080092074
6130 西安航空学院 5 文史类 平行志愿 262.078092092 254.090069095
6133 西安欧亚学院 11 文史类 平行志愿 265.086063116 141.075037029
6136 西京学院 4 文史类 平行志愿 261.085079097 199.092052055
6142 西安思源学院 13 文史类 平行志愿 261.078089094 164.064034066
6148 陕西警官职业学院 4 文史类 平行志愿 234.095066073 217.077061079
6183 西安医学高等专科学校 25 文史类 平行志愿 290.089097104 240.094066080
6203 兰州交通大学 2 文史类 平行志愿 293.087119087 289.083091115
8902 赣州师范高等专科学校 7 文史类 平行志愿 258.087079092 233.090056087
9106 重庆工程职业技术学院 5 文史类 平行志愿 249.086074089 156.079044033
9329 曹妃甸职业技术学院 20 文史类 平行志愿 214.073067074 152.076047029
9503 江苏医药职业学院 15 文史类 平行志愿 291.086090115 236.086074076
9507 苏州卫生职业技术学院 8 文史类 平行志愿 267.083079105 204.087055062
9536 江苏卫生健康职业学院 7 文史类 平行志愿 273.101079093 175.075038062
9601 四川幼儿师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 309.085100124 276.087079110
9605 四川*电视学院 10 文史类 平行志愿 270.100094076 212.082064066
9615 川南幼儿师范高等专科学校 55 文史类 平行志愿 305.087091117 237.075071081
9616 四川护理职业学院 29 文史类 平行志愿 285.106056123 244.082066096
9617 成都工业职业技术学院 4 文史类 平行志愿 270.088090092 246.080062094
9805 湖南铁路科技职业技术学院 7 文史类 平行志愿 282.084107091 156.081033042
9809 益阳医学高等专科学校 18 文史类 平行志愿 283.086099098 247.082060105
9823 湖南幼儿师范高等专科学校 12 文史类 平行志愿 298.091075122 274.077086111
9829 湘南幼儿师范高等专科学校 8 文史类 平行志愿 273.078114081 206.088041067
9915 武汉外语外事职业学院 6 文史类 平行志愿 288.086107095 236.079091056

 

2018重庆市高考高职专科批投档分数线(文史类).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/iLB5.html