下表为今日截至2017年5月3日18:00各地市的报名相关数据:
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
阜阳 | 2377 | 21347 | 14761 | 6870 | 8.98 |
淮南 | 326 | 5463 | 3905 | 1628 | 16.76 |
六安 | 576 | 9147 | 7284 | 3789 | 15.88 |
马鞍山 | 149 | 4826 | 4039 | 1811 | 32.39 |
芜湖 | 387 | 6596 | 4332 | 1929 | 17.04 |
宣城 | 632 | 8176 | 5907 | 2736 | 12.94 |
总计 | 4447 | 55555 | 40228 | 18763 | 12.49 |
>>> 2017安徽省事业单位统考报名人数数据下载【5月3日18点】<<<
其中报名人数最多的十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
阜阳 | ·0602076 | 乡镇(街道)幼儿园 | 210 | 1023 | 711 | 529 | 4.87 | |
阜阳 | ·0606041 | 专技 | 乡镇、街道办事处所属事业单位 | 43 | 942 | 796 | 425 | 21.91 |
阜阳 | ·0608094 | 专业技术岗位 | 教育系统幼儿园 | 60 | 507 | 336 | 190 | 8.45 |
六安 | ·0902004 | 管理 | 霍山县乡镇国土资源管理中心所 | 4 | 434 | 394 | 188 | 108.50 |
六安 | ·0903002 | 专技 | ☆农村幼儿园 | 40 | 414 | 339 | 253 | 10.35 |
阜阳 | ·0605079 | 专业 技术 岗位 | 颍上县第二幼儿园 | 39 | 357 | 231 | 108 | 9.15 |
马鞍山 | ·1001010 | 管理 | 马鞍山市地震台 | 1 | 324 | 297 | 125 | 324.00 |
阜阳 | ·0602072 | 乡镇(街道)卫生院 | 27 | 314 | 234 | 110 | 11.63 | |
六安 | ·0901112 | 管理岗位 | 六安市建设工程造价管理站 | 1 | 294 | 279 | 118 | 294.00 |
六安 | ·0901154 | 管理岗位 | 六安市消费者权益保护委员会秘书处 | 1 | 291 | 263 | 98 | 291.00 |
竞争比的十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
马鞍山 | ·1001010 | 管理 | 马鞍山市地震台 | 1 | 324 | 297 | 125 | 324.00 |
六安 | ·0901112 | 管理岗位 | 六安市建设工程造价管理站 | 1 | 294 | 279 | 118 | 294.00 |
六安 | ·0901154 | 管理岗位 | 六安市消费者权益保护委员会秘书处 | 1 | 291 | 263 | 98 | 291.00 |
六安 | ·0901149 | 专业技术 | 六安市度量衡管理所 | 1 | 217 | 185 | 88 | 217.00 |
马鞍山 | ·1001054 | 管理 | 马鞍山市流浪乞讨人员救助站 | 1 | 193 | 170 | 79 | 193.00 |
马鞍山 | ·1004013 | 管理 | 丹阳镇社会服务中心 | 1 | 186 | 173 | 65 | 186.00 |
阜阳 | ·0601190 | 管理 | 阜阳市考试院 | 1 | 186 | 164 | 75 | 186.00 |
马鞍山 | ·1005016 | 专业技术 | 当涂县人才交流服务中心 | 1 | 173 | 155 | 56 | 173.00 |
阜阳 | ·0605011 | 管理 岗位 | 安徽颍上八里河 省级自然保护区管理局 | 1 | 159 | 125 | 62 | 159.00 |
六安 | ·0901180 | 管理岗位 | 六安市非公有制经济服务中心 | 1 | 154 | 120 | 58 | 154.00 |
地市竞争最激烈的岗位10
【阜阳市】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
阜阳 | ·0601190 | 管理 | 阜阳市考试院 | 1 | 186 | 164 | 75 | 186.00 |
阜阳 | ·0605011 | 管理 岗位 | 安徽颍上八里河 省级自然保护区管理局 | 1 | 159 | 125 | 62 | 159.00 |
阜阳 | ·0607005 | 管理岗位 | 文峰办事处人口和计划生育服务站 | 1 | 133 | 100 | 40 | 133.00 |
阜阳 | ·0607006 | 管理岗位 | 文峰办事处社区与就业和社会保障事务所 | 1 | 126 | 101 | 50 | 126.00 |
阜阳 | ·0603004 | 县消费者协会秘书处 | 1 | 123 | 85 | 27 | 123.00 | |
阜阳 | ·0607002 | 管理岗位 | 阜阳市颍州区机关事务管理局 | 1 | 106 | 88 | 35 | 106.00 |
阜阳 | ·0601010 | 专业技术 | 阜阳市体育运动学校 | 1 | 97 | 52 | 30 | 97.00 |
阜阳 | ·0601121 | 管理 | 阜阳市救助管理站 | 1 | 92 | 65 | 25 | 92.00 |
阜阳 | ·0607001 | 管理岗位 | 颍州区精神文明建设指导委员会办公室 | 1 | 89 | 75 | 40 | 89.00 |
阜阳 | ·0607013 | 专业技术岗位 | 颍西办事处社会事务与就业和社会保障所 | 2 | 159 | 124 | 61 | 79.50 |
【淮南市】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
淮南 | ·0701032 | 管理 | 大通区乡镇国土资源所 | 1 | 130 | 108 | 44 | 130.00 |
淮南 | ·0701033 | 管理 | 八公山区乡镇国土资源所 | 2 | 242 | 205 | 80 | 121.00 |
淮南 | ·0702177 | 管理 | 淮南市田东街道事业编制 | 1 | 108 | 84 | 40 | 108.00 |
淮南 | ·0701006 | 专业技术 | 淮南市职业教育中心 | 1 | 102 | 37 | 27 | 102.00 |
淮南 | ·0710235 | 管理 | 寿县公共资源交易监督管理局 | 1 | 102 | 91 | 43 | 102.00 |
淮南 | ·0701051 | 专业技术 | 淮南市田径体操武术运动训练中心 | 1 | 87 | 68 | 3 | 87.00 |
淮南 | ·0705194 | 管理 | 淮南市洛河镇所属事业单位 | 1 | 73 | 43 | 18 | 73.00 |
淮南 | ·0710228 | 专业技术 | 寿县广播电视台 | 1 | 73 | 51 | 28 | 73.00 |
淮南 | ·0708215 | 管理 | 淮南市谢家集区谢家集街道事业编制 | 1 | 71 | 57 | 19 | 71.00 |
淮南 | ·0710231 | 专业技术 | 寿县八公山风景区管委会 | 1 | 69 | 47 | 23 | 69.00 |
【六安市】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
六安 | ·0901112 | 管理岗位 | 六安市建设工程造价管理站 | 1 | 294 | 279 | 118 | 294.00 |
六安 | ·0901154 | 管理岗位 | 六安市消费者权益保护委员会秘书处 | 1 | 291 | 263 | 98 | 291.00 |
六安 | ·0901149 | 专业技术 | 六安市度量衡管理所 | 1 | 217 | 185 | 88 | 217.00 |
六安 | ·0901180 | 管理岗位 | 六安市非公有制经济服务中心 | 1 | 154 | 120 | 58 | 154.00 |
六安 | ·0901174 | 管理岗位 | 六安市扶贫信息中心 | 1 | 128 | 112 | 55 | 128.00 |
六安 | ·0902030 | 管理 | 霍山县与儿街镇规划建设和综合执法分局 | 1 | 114 | 95 | 38 | 114.00 |
六安 | ·0902004 | 管理 | 霍山县乡镇国土资源管理中心所 | 4 | 434 | 394 | 188 | 108.50 |
六安 | ·0904001 | 工作人员 | 纪检电教信息中心 | 1 | 101 | 78 | 34 | 101.00 |
六安 | ·0901007 | 管理岗位 | 六安市金融工作办公室 | 1 | 98 | 86 | 40 | 98.00 |
六安 | ·0901006 | 管理岗位 | 六安市招商局 | 1 | 96 | 81 | 33 | 96.00 |
【芜湖】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
芜湖 | ·1201090 | 管理岗位 | 市职业技能鉴定中心 | 1 | 128 | 101 | 53 | 128.00 |
芜湖 | ·1201165 | 管理岗位 | 市殡仪馆 | 2 | 227 | 161 | 75 | 113.50 |
芜湖 | ·1201082 | 专业技术岗位 | 市公共就业和人才服务中心 | 1 | 110 | 93 | 33 | 110.00 |
芜湖 | ·1201232 | 管理岗位 | 弋江区教研室 | 1 | 110 | 32 | 12 | 110.00 |
芜湖 | ·1201058 | 专业技术岗位 | 市标准化研究所 | 1 | 103 | 71 | 37 | 103.00 |
芜湖 | ·1201175 | 专业技术岗位 | 市直机关财务服务中心 | 1 | 95 | 73 | 30 | 95.00 |
芜湖 | ·1201151 | 专业技术岗位 | 市人防(民防)指挥信息保障中心 | 1 | 94 | 63 | 32 | 94.00 |
芜湖 | ·1201269 | 专业技术岗位 | 芜湖经济技术开发区社会保障服务中心 | 1 | 90 | 66 | 30 | 90.00 |
芜湖 | ·1201176 | 管理岗位 | 市商务综合行政执法队 | 1 | 79 | 35 | 9 | 79.00 |
芜湖 | ·1201157 | 专业技术岗位 | 芜湖军队离退休干部服务中心 | 1 | 76 | 58 | 33 | 76.00 |
【马鞍山】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
马鞍山 | ·1001010 | 管理 | 马鞍山市地震台 | 1 | 324 | 297 | 125 | 324.00 |
马鞍山 | ·1001054 | 管理 | 马鞍山市流浪乞讨人员救助站 | 1 | 193 | 170 | 79 | 193.00 |
马鞍山 | ·1004013 | 管理 | 丹阳镇社会服务中心 | 1 | 186 | 173 | 65 | 186.00 |
马鞍山 | ·1005016 | 专业技术 | 当涂县人才交流服务中心 | 1 | 173 | 155 | 56 | 173.00 |
马鞍山 | ·1001027 | 管理 | 马鞍山市土地整治中心 | 1 | 101 | 93 | 36 | 101.00 |
马鞍山 | ·1001009 | 专业技术 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 1 | 90 | 73 | 34 | 90.00 |
马鞍山 | ·1001024 | 专业技术 | 马鞍山市环境科学研究所 | 1 | 83 | 73 | 42 | 83.00 |
马鞍山 | ·1001059 | 管理 | 马鞍山市行政事业单位国有资产管理中心 | 1 | 83 | 68 | 27 | 83.00 |
马鞍山 | ·1003006 | 专业技术 | 向山镇卫生院 | 1 | 78 | 62 | 32 | 78.00 |
马鞍山 | ·1002009 | 管理 | 花山区市场监管稽查大队 | 1 | 77 | 65 | 29 | 77.00 |
【宣城】
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
宣城 | ·1304012 | 管理岗位 | 县商务监察大队 | 1 | 111 |
正在阅读:
2017安徽省事业单位统考报名人数统计分析(截止5月3日18点数据)12-10
烦恼作文800字10-28
再见2022你好2023演讲稿【5篇】01-05
与外公一起走过的日子作文800字10-30
秋日夕阳作文400字08-16
学会了爱便学会了担当作文1000字10-17
高二语文语言运用的方法有哪些04-13
2021河南省郑州市中原区招聘事业单位人员公告【210人】07-24
为坚强喝彩作文600字12-29
我努力读懂了郭敬明作文700字10-22