【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从上海市教育考试院了解到,2019年上海中等职业学校提前批招生录取最低分数线已公布,具体如下:
一、各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 530.5 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 512 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 478.5 |
4 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 452.5 |
5 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 522 |
6 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 520.5 |
7 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 512 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外西语 | 497 |
9 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 500 |
10 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 509 |
11 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 486.5 |
12 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 508 |
13 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 527 |
14 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 516.5 |
15 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 457 |
16 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 507.5 |
17 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 521.5 |
18 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 479 |
19 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 516 |
20 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 495.5 |
21 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护1 | 510 |
22 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护2 | 535 |
23 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 487.5 |
24 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 510 |
25 | 244 | 上海电力工业学校 | 24441 | 电力电气 | 541 |
26 | 244 | 上海电力工业学校 | 24442 | 电力能动 | 542 |
27 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 520 |
28 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 506.5 |
29 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 523 |
30 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 521 |
31 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 508.5 |
32 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 504 |
33 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 517.5 |
34 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 514.5 |
35 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 514 |
36 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 499 |
37 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 511 |
38 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 485.5 |
39 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 460 |
40 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 500 |
41 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 469.5 |
42 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 489.5 |
43 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖艺科 | 465.5 |
44 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42543 | 南湖科技 | 483 |
45 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 497 |
46 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 476.5 |
47 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 529 |
48 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44041 | 外事金融 | 518.5 |
49 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44042 | 外事旅游 | 482 |
50 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44043 | 外事表演 | 459 |
51 | 441 | 上海市振华外经职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 476.5 |
52 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 467 |
53 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 494.5 |
54 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 520 |
55 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 489 |
三、点击查看:各招生学校中高职贯通各专业录取最低分数线
四、点击查看:中职校自主招生
各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。
2019年上海中等职业学校提前批招生录取最低分数线.doc