长治市人民医院住院收费标准_山西长治市人民医院2016年住院医师规范化培训招录第一志愿考试成绩公示

副标题:山西长治市人民医院2016年住院医师规范化培训招录第一志愿考试成绩公示

时间:2023-03-09 15:23:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

专 业 学员编号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排 名
超声医学科(P23) 0599006488 程辉(单) 51 86.3 65.12 1
儿科(P02) 0599006287 岳艳艳(单) 51 96 69 1
放射科(P22) 0599006828 曹义君(社) 54 85.3 66.52 1
0599006275 武永杰(单) 48 92.3 65.72 2
0599005305 焦磊(单) 42 88 60.4 3
0599006551 王柳青(单) 23 92.7 50.88 4
妇产科(P16) 0599006161 苗露(单) 57 97 73 1
0598000129 姚卉(单) 56 98 72.8 2
0599006660 孙倩男(单) 56 95 71.6 3
0599007463 曲婷(单) 53 95 69.8 4
0599007229 李梦茹(单) 48 92 67.2 5
0599007041 屈建花(单) 44 94 64 6
0599007366 马敏(单) 41 92 61.4 7
0599006872 陈小贝(单) 39 93 60.6 8
0599006417 冯关娅楠(单) 34 93 57.6 9
检验医学科(P21) 0599006331 朱雪(单) 50 81.7 62.68 1
0599006036 姜王芳(单) 46 82.3 60.52 2
康复医学科(P08) 0599006447 张建芳(单) 44 96.33 64.93 1
口腔全科(P28) 059900673 郭亚茹(社) 50 96.33 68.53 1
0599004930 马兰(社) 42 97.83 64.33 2
0599007196 贾超(社) 46 86 62 3
0599006636 侯晓铭(社) 41 93.33 61.93 4
0599007593 郭凯莉(社) 41 90.66 60.86 5
0599007722 徐广(社) 44 82.33 59.33 6
0599007288 赵丹娜(社) 41 80 56.6 7
0599006196 高旭婷(社) 40 81.33 56.53 8
0599004136 刘军(社) 46 72.33 56.53 9
0599007654 王海燕(社) 44 75 56.4 10
麻醉科(P19) 0599007030 王琼敏(社) 52 93.33 68.53 1
0599006279 郑姣(单) 53 86.66 66.46 2
0599006727 李硕(社) 43 96.33 64.33 3
0599007586 郭瑞霞(社) 48 87 63.6 4
0599005600 赵婧(社) 缺考 缺考 缺考 缺考
内科(P01) 0599006428 杨晶(社) 67 91 76.6 1
0599006674 窦梦怡(单) 59 89.7 71.28 2
0599007213 舒李慧(社) 54 90 68.4 3
0599006715 王丽华(社) 55 88.4 68.36 4
0599007369 种珍珍(社) 56 85.3 67.72 5
0599006312 赵晓飞(单) 51 90 66.6 6
0599006494 张静(社) 50 90.7 66.28 7
0599007137 李路明(社) 56 81.7 66.28 8
0599006316 陈丽娟(单) 52 87.3 66.12 9
0599004528 张帅(社) 47 87.7 63.28 10
0599006552 李韶江(社) 50 79.7 61.88 11
0599006218 郭建(社) 48 81.3 61.32 12
0599005014 李娟(社) 44 86 60.8 13
0599004435 韩国龙(单) 44 84.3 60.12 14
0599007172 康岩(社) 45 82.3 59.92 15
0599005972 赵宁(社) 43 82.7 58.88 16
0599006827 刘宁(社) 39 81.3 55.8 17
神经内科(P06) 0599007017 刘玲(单) 46 88 62.8 1
外科(P09) 0599006721 赵二鹏(单) 65 90.33 75.13 1
0599006238 武卫鹏(单) 58 96.83 73.53 2
0599006603 李子艺(单) 49 98 68.6 3
0599007543 廉超(单) 45 95.66 65.26 4
0599007007 张志奋(单) 48 88.33 64.13 5
0599007203 高冰(社) 51 81 63 6
0599006411 袁敏(单) 46 85.33 61.73 7
0599007315 贾凡(单) 缺考 缺考 缺考 缺考
0599007423 史世鹏(单) 缺考 缺考 缺考 缺考
全科 0599007154 季恒 55 95 71.66 1
0599006742 张建森 55 86 66.86 2
0599006797 关慧娟 52 83.66 64.66 3
0599004847 许亮 52 80.66 63.46 4
0599004009 张卫锋 49 84.33 63.13 5
0599007482 崔高鹏 42 89.66 61.06 6
0599004744 关锐 42 81.66 57.86 7

山西长治市人民医院2016年住院医师规范化培训招录第一志愿考试成绩公示.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/nGbx.html