2020年北京市海淀区中考各分数段人数含加分|2020年北京市海淀区中考各分数段人数(含加分)

副标题:2020年北京市海淀区中考各分数段人数(含加分)

时间:2021-12-03 05:30:12 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#中考# 导语】©文档大全网从北京教育考试院了解到,2020年北京市中考海淀区各分数段人数表已公布,为方便中考考生了解具体分数情况,现将完整表格整理如下:


1.png

2020年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 269 269
570 99 368
569 118 486
568 130 616
567 131 747
566 140 887
565 155 1042
564 158 1200
563 181 1381
562 171 1552
561 197 1749
560 192 1941
559 204 2145
558 210 2355
557 208 2563
556 208 2771
555 208 2979
554 210 3189
553 227 3416
552 215 3631
551 216 3847
550 209 4056
549 199 4255
548 181 4436
547 216 4652
546 189 4841
545 174 5015
544 207 5222
543 181 5403
542 181 5584
541 175 5759
540 177 5936
539 164 6100
538 180 6280
537 176 6456
536 156 6612
535 163 6775
534 166 6941
533 147 7088
532 151 7239
531 158 7397
530 144 7541
529 128 7669
528 138 7807
527 129 7936
526 132 8068
525 134 8202
524 123 8325
523 129 8454
522 114 8568
521 125 8693
520 113 8806
519 97 8903
518 89 8992
517 106 9098
516 108 9206
515 106 9312
514 94 9406
513 79 9485
512 91 9576
511 108 9684
510 74 9758
509 80 9838
508 95 9933
507 84 10017
506 84 10101
505 81 10182
504 88 10270
503 57 10327
502 73 10400
501 91 10491
500 66 10557
499 83 10640
498 65 10705
497 74 10779
496 84 10863
495 71 10934
494 70 11004
493 69 11073
492 71 11144
491 80 11224
490 63 11287
489 51 11338
488 69 11407
487 61 11468
486 62 11530
485 46 11576
484 47 11623
483 56 11679
482 61 11740
481 49 11789
480 49 11838
479 38 11876
478 50 11926
477 46 11972
476 35 12007
475 51 12058
474 49 12107
473 45 12152
472 48 12200
471 44 12244
470 37 12281
469 33 12314
468 45 12359
467 39 12398
466 47 12445
465 35 12480
464 29 12509
463 41 12550
462 39 12589
461 38 12627
460 33 12660
459 38 12698
458 33 12731
457 33 12764
456 40 12804
455 19 12823
454 32 12855
453 32 12887
452 23 12910
451 31 12941
450 23 12964
449 33 12997
448 27 13024
447 28 13052
446 24 13076
445 31 13107
444 28 13135
443 20 13155
442 25 13180
441 20 13200
440 31 13231
439 17 13248
438 23 13271
437 27 13298
436 28 13326
435 17 13343
434 20 13363
433 18 13381
432 22 13403
431 19 13422
430 25 13447
429 19 13466
428 27 13493
427 21 13514
426 19 13533
425 16 13549
424 23 13572
423 20 13592
422 24 13616
421 16 13632
420 19 13651
419 15 13666
418 15 13681
417 25 13706
416 15 13721
415 20 13741
414 19 13760
413 15 13775
412 15 13790
411 20 13810
410 18 13828
409 13 13841
408 13 13854
407 13 13867
406 19 13886
405 18 13904
404 17 13921
403 9 13930
402 13 13943
401 15 13958
400 11 13969
400分以下 2075 16044

2020年北京市海淀区中考各分数段人数(含加分).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/nLuZ.html