考生号 | 姓名 | 性别 | 学籍学校 | 实际就读学校 | 考生户籍地 | 父或母或法定监护人户籍地 |
17340403111866 | 侯兰兰 | 女 | 安徽省利辛县第一中学 | 安徽省利辛县第一中学 | 利辛县 | 利辛县 |
17340422110024 | 江姗 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110031 | 周殷 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110099 | 鲍翠 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110102 | 常明月 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110171 | 周浩洁 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110179 | 张智慧 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110203 | 刘涛 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110219 | 沈永秀 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110230 | 张帅 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110254 | 常宗雯 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110256 | 代义霞 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110257 | 杨庆香 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110260 | 包良慧 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110267 | 李亚虹 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110271 | 李娜 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110272 | 班强林 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110390 | 顾晓杰 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110393 | 张赛楠 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110395 | 申波 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110558 | 刘旺 | 男 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422110584 | 任娇娇 | 女 | 寿县安丰高级中学 | 寿县安丰高级中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111085 | 姜安琪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111114 | 杨鹏辉 | 男 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111135 | 姚梅 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111145 | 涂耀 | 男 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111151 | 李燕云 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111155 | 袁芩芩 | 女 | 寿县第二中学 | 寿县第二中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111160 | 张珂 | 女 | 安徽省寿县中学 | 安徽省寿县中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111182 | 李牧孜 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111187 | 谢紫嫣 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111190 | 侯志威 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111200 | 叶肷肷 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111207 | 时天真 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111211 | 张礼雪 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111215 | 王润麟 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111219 | 朱占梦 | 女 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
17340422111223 | 邵巧 | 男 | 寿县第一中学 | 寿县第一中学 | 寿县 | 寿县 |
点击查看完整版:2017高校专项计划审核通过考生公示(安徽淮南)
2017高校专项计划审核通过考生公示(安徽淮南).doc正在阅读:
2017年广西注册电气工程师成绩查询查分入口【2018年1月5日】03-27
雅思词汇速记方法盘点:异构法03-30
我的青春摆渡人作文800字11-06
2021年辽宁勘察设计工程师专业考试成绩合格人员公示08-26
挑战老师作文800字05-27
高三励志文章:韬光养晦是命运不佳时的选择05-23
论项羽作文01-04
[2020年深圳普通高中录取率]2020年1月广东深圳普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间:2月28日18:00起12-30
那一刻,真令人回味作文500字08-25