【#高考# 导语】©文档大全网高考频道了解到,广西招生考试院公布了《2019年普通高校招生专项计划批最低投档分数线》具体情况如下表所示:
2.北方民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 615 | 659 |
10002 | 中国人民大学 | 604 | 636 |
10003 | 清华大学 | 629 | 660 |
10004 | 北京交通大学 | 593 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 615 | |
10007 | 北京理工大学 | 605 | |
10008 | 北京科技大学 | 576 | |
10009 | 北方工业大学 | 526 | |
10011 | 北京工商大学 | 513 | |
10013 | 北京邮电大学 | 603 | |
10019 | 中国农业大学 | 575 | |
10022 | 北京林业大学 | 572 | 557 |
10026 | 北京中医药大学 | 539 | |
10027 | 北京师范大学 | 584 | 609 |
10030 | 北京外国语大学 | 596 | |
10032 | 北京语言大学 | 569 | 550 |
10033 | 中国传媒大学 | 572 | 573 |
10034 | 中央财经大学 | 578 | 606 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 577 | 602 |
10043 | 北京体育大学 | 511 | |
10052 | 中央民族大学 | 577 | |
10053 | 中国政法大学 | 591 | 598 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 560 | 585 |
10055 | 南开大学 | 585 | 531 |
10056 | 天津大学 | 605 | |
10062 | 天津医科大学 | 544 | |
10070 | 天津财经大学 | 537 | 533 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 564 | |
10140 | 辽宁大学 | 558 | |
10141 | 大连理工大学 | 587 | |
10145 | 东北大学 | 572 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 516 | |
10151 | 大连海事大学 | 510 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 517 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 528 | |
10161 | 大连医科大学 | 554 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 515 | |
10173 | 东北财经大学 | 565 | 545 |
10183 | 吉林大学 | 573 | 540 |
10200 | 东北师范大学 | 558 | 540 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 604 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 539 | |
10225 | 东北林业大学 | 524 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 533 | |
10246 | 复旦大学 | 605 | 651 |
10247 | 同济大学 | 621 | |
10248 | 上海交通大学 | 637 | |
10251 | 华东理工大学 | 567 | |
10252 | 上海理工大学 | 554 | |
10255 | 东华大学 | 557 | |
10262 | 上海健康医学院 | 457 | |
10269 | 华东师范大学 | 570 | 599 |
10271 | 上海外国语大学 | 579 | 567 |
10272 | 上海财经大学 | 594 | |
10274 | 上海海关学院 | 542 | 541 |
10280 | 上海大学 | 569 | |
10285 | 苏州大学 | 576 | 568 |
10286 | 东南大学 | 601 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 571 | |
10288 | 南京理工大学 | 573 | |
10289 | 江苏科技大学 | 518 | |
10290 | 中国矿业大学 | 533 | |
10291 | 南京工业大学 | 527 | |
10293 | 南京邮电大学 | 547 | 565 |
10294 | 河海大学 | 559 | 562 |
10295 | 江南大学 | 554 | |
10299 | 江苏大学 | 539 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 534 | 529 |
10307 | 南京农业大学 | 532 | |
10316 | 中国药科大学 | 554 | |
10319 | 南京师范大学 | 565 | 554 |
10335 | 浙江大学 | 634 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 558 | |
10337 | 浙江工业大学 | 549 | |
10338 | 浙江理工大学 | 536 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 492 | |
10345 | 浙江师范大学 | 549 | 530 |
10346 | 杭州师范大学 | 548 | 523 |
10358 | 中国科学技术大学 | 627 | |
10359 | 合肥工业大学 | 545 | |
10384 | 厦门大学 | 599 | 606 |
10385 | 华侨大学 | 547 | 531 |
10389 | 福建农林大学 | 474 | |
10394 | 福建师范大学 | 513 | |
10422 | 山东大学 | 602 | |
10423 | 中国海洋大学 | 557 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 530 | |
10427 | 济南大学 | 545 | 527 |
10486 | 武汉大学 | 597 | 622 |
10487 | 华中科技大学 | 622 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 543 | |
10497 | 武汉理工大学 | 572 | |
10504 | 华中农业大学 | 532 | |
10511 | 华中师范大学 | 569 | 580 |
10520 | 中南财经政法大学 | 577 | 575 |
10524 | 中南民族大学 | 550 | 535 |
10532 | 湖南大学 | 580 | |
10533 | 中南大学 | 571 | 583 |
10558 | 中山大学 | 594 | 605 |
10559 | 暨南大学 | 560 | |
10561 | 华南理工大学 | 598 | |
10571 | 广东医科大学 | 533 | |
10593 | 广西大学 | 554 | 545 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 522 | 520 |
10596 | 桂林理工大学 | 521 | 516 |
10598 | 广西医科大学 | 563 | |
10600 | 广西中医药大学 | 527 | 532 |
10602 | 广西师范大学 | 534 | 524 |
10608 | 广西民族大学 | 530 | 520 |
10610 | 四川大学 | 589 | 596 |
10611 | 重庆大学 | 592 | |
10613 | 西南交通大学 | 557 | 543 |
10614 | 电子科技大学 | 608 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 463 | |
10651 | 西南财经大学 | 572 | 584 |
10656 | 西南民族大学 | 541 | 534 |
10698 | 西安交通大学 | 610 | |
10699 | 西北工业大学 | 580 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 584 | |
10710 | 长安大学 | 543 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 535 | |
10718 | 陕西师范大学 | 567 | 543 |
10730 | 兰州大学 | 559 | |
10742 | 西北民族大学 | 509 | 480 |
11065 | 青岛大学 | 540 | 527 |
11104 | 华北科技学院 | 450 | |
11117 | 扬州大学 | 547 | 525 |
11407 | 北方民族大学 | 453 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 527 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 512 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 551 | |
11775 | 防灾科技学院 | 418 | |
11835 | 上海政法学院 | 546 | 556 |
11845 | 广东工业大学 | 534 | |
12026 | 大连民族大学 | 496 | 496 |
12050 | 上海商学院 | 539 | 515 |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 601 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 535 | 528 |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 548 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 546 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 560 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 622 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 639 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 543 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 562 | 558 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 551 | 528 |
2019年广西普通高校招生专项计划批最低投档分数线.doc
正在阅读:
2019年广西普通高校招生专项计划批最低投档分数线04-07
2019年山东潍坊中考地理试卷(已公布)11-18
2017年卫生资格《外科主治医师》复习笔记(18)03-31
四年级欢度国庆日记400字【六篇】10-25
联谊活动主持人串词四篇08-11
三年级作文一件难忘的事300字左右|三年级叙事作文:一件难忘的事_800字11-27
读书演讲稿500字精选三篇03-15
61儿童节幽默搞笑祝福寄语11-08