
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 项目 | 报名点 | 佐证材料 |
| 17340101112885 | 金书慧 | 女 | 二级 | 游泳 | 合肥市第七中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101140426 | 沈慕婷 | 女 | 二级 | 田径 | 合肥市第十中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101140441 | 吴宇航 | 男 | 二级 | 篮球 | 合肥市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101140449 | 刘凯坤 | 男 | 二级 | 足球 | 合肥市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101152365 | 唐一凡 | 男 | 二级 | 羽毛球 | 合肥市第八中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101153746 | 孙舒瑶 | 女 | 二级 | 游泳 | 合肥市第六中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101180050 | 赵杨 | 女 | 二级 | 羽毛球 | 合肥市第八中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340101180069 | 张雪薇 | 女 | 一级 | 乒乓球 | 合肥市第九中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340201140166 | 姚丽媛 | 女 | 二级 | 足球 | 芜湖市田家炳实验中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340201151236 | 周磊 | 男 | 二级 | 羽毛球 | 芜湖市第十二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340201152114 | 陶陆文桓 | 男 | 二级 | 武术 | 芜湖市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340223140078 | 黄杰 | 男 | 二级 | 田径 | 安徽省南陵中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340601110055 | 于昕芮 | 女 | 一级 | 羽毛球 | 安徽省淮北市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340601140089 | 赵童鑫 | 男 | 二级 | 篮球 | 淮北市实验高级中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340601150072 | 张开鑫 | 男 | 二级 | 足球 | 安徽省淮北市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340601153108 | 朱容畅 | 男 | 二级 | 足球 | 淮北市实验高级中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340701140035 | 周萍 | 女 | 二级 | 田径 | 铜陵市第十七中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340701151694 | 王璇 | 女 | 二级 | 足球 | 铜陵市实验高级中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340801140061 | 董慧敏 | 女 | 二级 | 田径 | 安庆市第二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340801150917 | 方逸飞 | 男 | 二级 | 游泳 | 安庆市第二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340801152397 | 程嘉兴 | 男 | 一级 | 游泳 | 安庆市第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340801152818 | 杨荣瑞 | 男 | 二级 | 游泳 | 安庆市石化第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17340801152863 | 余麟嘉 | 男 | 二级 | 游泳 | 安庆市石化第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341002151028 | 程卓然 | 男 | 一级 | 羽毛球 | 黄山市屯溪第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341124180019 | 周倪楚楚 | 女 | 二级 | 武术 | 全椒县慈济中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341181150022 | 杨月 | 女 | 二级 | 篮球 | 安徽省天长中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341204151009 | 霍达 | 男 | 二级 | 篮球 | 安徽省阜阳第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341301151007 | 桑浩明 | 男 | 二级 | 乒乓球 | 安徽省宿城第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341622152207 | 徐新宇 | 女 | 二级 | 乒乓球 | 蒙城县第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341622152606 | 王燕妮 | 女 | 二级 | 乒乓球 | 蒙城县第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341623140012 | 胡虎森 | 男 | 二级 | 篮球 | 安徽省利辛县第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341623140015 | 夏子奇 | 男 | 二级 | 篮球 | 安徽省利辛县第一中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341801140004 | 邹杰 | 男 | 二级 | 足球 | 安徽省宣城市第二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341801140008 | 冯定 | 男 | 二级 | 足球 | 安徽省宣城市第二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
| 17341801140013 | 黄锐 | 男 | 二级 | 足球 | 安徽省宣城市第二中学 | 省体育局审核,省考试院测试 |
正在阅读:
安徽2017年高考政策照顾考生名单公示(体育运动类)12-24
2017浙江台州中考成绩几号出来01-10
2017毕节中考语文试卷及答案|2017年贵州毕节中考语文真题11-21
法国留学这些图书馆攻略08-08
关于问的作文400字07-12
2017年山东高考加分政策:不分一二本取消少数民族加分12-01
2020年甘肃临夏州三支一扶考试温馨提示11-27