【#高考# 导语】©文档大全网高考频道从云南省招生考试院了解到,2018年7月23日云南高考招生录取统计已公布,具体如下:
批次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 人数 | 分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 2115 | 沈阳农业大学 | 5 | 552 | 543 | 535 | 539 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5301 | 云南大学 | 197 | 621 | 588 | 584 | 571 |
国家专项批 | 5 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 210 | 611 | 558 | 551 | 554 |
地方专项批 | 5 | 理工 | 5301 | 云南大学 | 25 | 619 | 590 | 577 | |
一本 | 1 | 文史 | 21A2 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 15 | 604 | 583 | 584 | |
一本 | 1 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 664 | 620 | 576 | 584 | |
一本 | 5 | 理工 | 1105 | 北京工业大学 | 15 | 616 | 604 | ||
一本 | 5 | 理工 | 1144 | 中华女子学院 | 3 | 568 | 540 | 548 | |
一本 | 5 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 104 | 577 | 533 | 537 | |
一本 | 5 | 理工 | 2108 | 辽宁工程技术大学 | 91 | 561 | 530 | 533 | |
一本 | 5 | 理工 | 2115 | 沈阳农业大学 | 15 | 539 | 530 | 530 | |
一本 | 5 | 理工 | 3172 | 上海师范大学(中外合作办学专业) | 9 | 553 | 531 | 537 | |
一本 | 5 | 理工 | 3402 | 中国科学技术大学 | 11 | 694 | 682 | ||
一本 | 5 | 理工 | 3710 | 山东农业大学 | 25 | 562 | 530 | 530 | |
一本 | 5 | 理工 | 37A6 | 北京交通大学(威海校区) | 15 | 619 | 530 | 542 | |
一本 | 5 | 理工 | 4205 | 武汉工程大学 | 83 | 568 | 543 | 544 | |
一本 | 5 | 理工 | 4304 | 中南大学 | 145 | 676 | 633 | 634 | |
一本 | 5 | 理工 | 4320 | 南华大学 | 86 | 604 | 543 | 550 | |
一本 | 5 | 理工 | 4328 | 湖南工业大学 | 132 | 576 | 530 | 539 | |
一本 | 5 | 理工 | 5109 | 西华大学 | 23 | 596 | 544 | 587 | |
一本 | 5 | 理工 | 5127 | 西南民族大学 | 59 | 604 | 554 | 562 | |
一本 | 5 | 理工 | 5142 | 西南民族大学(少数民族计划) | 125 | 574 | 535 | 543 | |
一本 | 5 | 理工 | 5201 | 贵州大学 | 32 | 579 | 564 | 557 | |
一本 | 5 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 1397 | 657 | 571 | 561 |
正在阅读:
2018年7月23日云南高考招生录取统计06-30
2020-2021学年广东深圳龙华区七年级上册期末英语试卷及答案(Word版)09-26
高中生五一日记1000字:激情五一10-03
2022年新疆中级注册安全工程师报名时间及网址入口04-28
我的校园作文400字11-11
红楼梦读后感300字左右五年级,红楼梦读后感范文300字03-29
2023年山西晋中高考网上报名时间及程序(2022年11月5日-10日)11-03
你不知道将来有多好读后感800字05-07
2021年河南注册环保工程师考试时间:10月23日、24日06-25
将影子甩在身后作文1000字01-01
傲慢的人没有好下场作文500字09-23