【#高考# 导语】®文档大全网高考频道从内蒙古招生考试网了解到,2018北京社会管理职业学院单独招生成绩公示名单已公布,具体如下:
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 01 | 公共事务管理 | 05 | 人力资源管理 | 08 | 学前教育 | 服从 | 18152301140680 | 邵美娟 | 87.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 04 | 老年服务与管理 | 08 | 学前教育 | 不服从 | 18152301130609 | 田舒潼 | 121.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 08 | 学前教育 | 01 | 公共事务管理 | 服从 | 18152527110681 | 杨婧 | 114 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 05 | 人力资源管理 | 03 | 婚庆服务与管理 | 服从 | 18152625110613 | 杨春娇 | 91.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 06 | 社会工作 | 01 | 公共事务管理 | 不服从 | 18152529110115 | 池志杰 | 90 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 02 | 公益慈善事业管理 | 04 | 老年服务与管理 | 服从 | 18150404112930 | 刘鑫磊 | 88 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 09 | 园林技术 | 03 | 婚庆服务与管理 | 服从 | 18150404112860 | 郑鸽 | 86 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 06 | 社会工作 | 02 | 公益慈善事业管理 | 不服从 | 18152222111167 | 曾一凡 | 83 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 05 | 人力资源管理 | 09 | 园林技术 | 03 | 婚庆服务与管理 | 不服从 | 18152222130117 | 邰成志 | 73.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 不服从 | 18150429112356 | 唐颖 | 155.5 | ||||
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 不服从 | 18150124110504 | 王春月 | 131 | ||||
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 04 | 老年服务与管理 | 11 | 康复辅助器具技术 | 服从 | 18150403112525 | 葛文清 | 121.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 04 | 老年服务与管理 | 服从 | 18152301110886 | 刘婉婷 | 120 | ||
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 03 | 婚庆服务与管理 | 11 | 康复辅助器具技术 | 服从 | 18152223131604 | 唐丽娟 | 108.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 03 | 婚庆服务与管理 | 04 | 老年服务与管理 | 服从 | 18150404112783 | 李亚平 | 95.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 03 | 婚庆服务与管理 | 06 | 社会工作 | 服从 | 18150422130929 | 侯韦竹 | 94.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 08 | 学前教育 | 04 | 老年服务与管理 | 02 | 公益慈善事业管理 | 服从 | 18150404112779 | 李雪琪 | 90.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 09 | 园林技术 | 08 | 学前教育 | 06 | 社会工作 | 不服从 | 18150402112099 | 郑伟光 | 101 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 09 | 园林技术 | 03 | 婚庆服务与管理 | 08 | 学前教育 | 服从 | 18150402111942 | 赵亮 | 99 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通文科 | 11 | 康复辅助器具技术 | 05 | 人力资源管理 | 08 | 学前教育 | 服从 | 18152301111618 | 刘欣雨 | 104.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通理科 | 10 | 护理 | 12 | 康复治疗技术 | 不服从 | 18150404152372 | 李颖超 | 113.5 | ||
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通理科 | 10 | 护理 | 12 | 康复治疗技术 | 13 | 民政管理(彩票营销与管理) | 不服从 | 18150404152864 | 许栋博 | 95.5 |
E72 | 北京社会管理职业学院 | 普通理科 | 12 | 康复治疗技术 | 13 | 民政管理(彩票营销与管理) | 14 | 物业管理 | 服从 | 18150223150094 | 付政 | 94.5 |
2018北京社会管理职业学院单独招生成绩公示名单.doc
正在阅读:
奖学金个人总结开头及结尾01-13
2023年江苏淮安市遴选公务员准考证打印时间:6月14日-16日05-19
续写《穷人》01-23
特殊的礼物作文600字10-06
初二有关生命的命题作文400字三篇05-31
高一年级写人记叙文800字三篇10-14
社区团支部2021年工作总结1000字:社区团支部2016年工作总结范文08-11
认识实习报告范文【三篇】02-17