2019年贵州省高考人数,2019年贵州省高考国家专项补报志愿投档情况(理工类)

副标题:2019年贵州省高考国家专项补报志愿投档情况(理工类)

时间:2022-03-31 02:00:08 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#高考# 导语】®文档大全网高考频道了解到,贵州省招生考试院发布了2019年贵州省高考国家专项补报志愿理工类投档情况,具体情况如下表:


1.png
代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最低分 最低位次
投档比例(%)
0108 北方民族大学 国家专项(少数民族二本) 3 100 464 453 54775
0127 北京工业大学 国家专项 1 100 576 576 7322
0136 北京建筑大学 国家专项 2 100 561 557 11213
0147 北京科技大学 国家专项 4 100 581 570 8558
0166 北京体育大学 国家专项 1 100 547 547 13809
0168 北京外国语大学 国家专项 1 100 602 602 3658
0175 北京信息科技大学 国家专项 2 100 547 542 15082
0179 北京邮电大学 国家专项 1 100 606 606 3235
0207 长安大学 国家专项 10 100 573 550 12830
0305 重庆大学 国家专项 7 100 600 583 6137
0378 大连海事大学 国家专项 4 100 561 538 16205
0386 大连民族大学 国家专项(少数民族二本) 1 100 458 458 51296
0413 电子科技大学 国家专项 2 100 600 599 3956
0418 东北财经大学 国家专项 1 100 557 557 11273
0420 东北大学秦皇岛分校 国家专项 1 100 568 568 8923
0422 东北林业大学 国家专项 3 100 555 510 25679
0424 东北师范大学 国家专项 1 100 547 547 13770
0427 东华大学 国家专项 4 100 577 562 10100
0444 防灾科技学院 国家专项(二本) 1 100 449 449 57297
0457 福建农林大学 国家专项(二本) 2 100 461 456 52970
0463 福建师范大学 国家专项 2 100 530 526 20145
0473 福州大学 国家专项 2 100 563 563 9889
0673 贵州财经大学 国家专项 36 102 513 470 44753
0676 贵州大学 国家专项 363 102 529 470 44751
0696 贵州理工学院 国家专项 2 100         
0697 贵州民族大学 国家专项 27 100 492 470 44405
0703 贵州师范大学 国家专项 82 100 568 480 39144
0705 贵州师范学院 国家专项 4 100 488 470 44331
0708 贵州医科大学 国家专项 29 100 534 485 36614
0712 贵州中医药大学 国家专项 12 100 510 471 43953
0730 哈尔滨工程大学 国家专项 4 100 566 559 10743
0747 哈尔滨医科大学 国家专项 7 100 562 532 18150
0756 海南大学 国家专项 10 100 547 523 20848
0783 合肥工业大学 国家专项 2 100 561 559 10927
0784 合肥工业大学(宣城校区) 国家专项 1 100 558 558 11074
0850 河海大学 国家专项 3 100 567 566 9323
1006 湖南大学 国家专项 4 100 606 584 6046
1086 华北电力大学(保定) 国家专项 7 100 576 571 8358
1087 华北电力大学(北京) 国家专项 7 100 584 577 7189
1089 华北科技学院 国家专项(二本) 1 100 492 492 33514
1099 华南理工大学 国家专项 6 100 603 587 5549
1104 华侨大学 国家专项 1 100 537 537 16457
1107 华中师范大学 国家专项 4 100 579 577 7240
1138 吉林大学 国家专项 8 100 579 570 8508
1168 集美大学 国家专项(二本) 2 100 469 469 45106
1181 暨南大学 国家专项 4 100 595 583 6209
1196 江南大学 国家专项 3 100 565 535 17057
1203 江苏大学 国家专项 3 100 544 534 17367
1348 兰州大学 国家专项 5 100 577 566 9287
1380 辽宁大学 国家专项 2 100 562 547 13789
1543 南京工业大学 国家专项 1 100 530 530 18650
1546 南京航空航天大学 国家专项 3 100 586 581 6559
1551 南京理工大学 国家专项 4 100 579 577 7244
1554 南京林业大学 国家专项 1 100 509 509 26011
1561 南京师范大学 国家专项 4 100 571 566 9305
1569 南京信息工程大学 国家专项 1 100 548 548 13484
1575 南京邮电大学 国家专项 3 100 567 567 9164
1599 宁波大学 国家专项 2 100 540 539 15916
1655 青岛大学 国家专项 3 100 563 528 19279
1663 青岛理工大学 国家专项 7 100 532 504 28032
1725 山东大学 国家专项 8 100 610 589 5311
1726 山东大学威海分校 国家专项 4 100 583 576 7302
1744 山东科技大学 国家专项(二本) 5 100 478 449 57639
1856 陕西师范大学 国家专项 5 105 567 562 10099
1874 上海财经大学 国家专项 3 100 619 610 2824
1899 上海交通大学 国家专项 2 100 631 621 1876
1954 沈阳工业大学 国家专项 1 100 508 508 26295
1998 首都医科大学 国家专项 2 100 558 553 12293
2008 四川大学 国家专项 17 100 612 598 4153
2066 苏州大学 国家专项 4 100 574 571 8228
2143 天津理工大学 国家专项 3 100 570 537 16448
2149 天津商业大学 国家专项 2 100 533 510 25736
2164 天津医科大学 国家专项 2 100 584 582 6385
2214 温州医科大学 国家专项 2 100 545 533 17808
2242 武汉大学 国家专项 1 100 613 613 2521
2262 武汉理工大学 国家专项 2 100 573 569 8742
2289 西安电子科技大学 国家专项 7 100 592 575 7504
2333 西北民族大学 国家专项(二本) 6 100 465 451 55909
2350 西南财经大学 国家专项 2 100 591 591 5013
2353 西南大学(荣昌校区) 国家专项 20 100 548 506 27412
2359 西南民族大学 国家专项(少数民族) 2 100 554 537 16587
2368 厦门大学 国家专项 2 100 620 613 2559
2586 浙江财经大学 国家专项 2 100 568 550 12983
2679 中国地质大学(北京) 国家专项 3 100 569 558 11126
2687 中国矿业大学 国家专项 9 100 560 537 16691
2691 中国劳动关系学院 国家专项(二本) 1 100 459 459 50692
2694 中国民用航空飞行学院 国家专项(二本) 1 100 466 466 46695
2695 中国农业大学 国家专项 2 100 581 576 7381
2704 中国石油大学(华东) 国家专项 2 100 574 544 14537
2709 中国药科大学 国家专项 2 100 560 560 10600
2713 中国政法大学 国家专项 2 100 609 600 3845
2715 中南财经政法大学 国家专项 2 100 592 589 5314
2716 中南大学 国家专项 8 100 599 581 6531
2719 中南民族大学 国家专项(少数民族) 5 100 523 513 24468
2720 中山大学 国家专项 3 101 605 600 3832
2725 中央财经大学 国家专项 2 100 614 607 3104
2747 遵义医科大学 国家专项 33 100 520 494 32400

2019年贵州省高考国家专项补报志愿投档情况(理工类).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/zgop.html