2016年安徽高考录取分数线,西南民族大学2016年高考录取分数线(吉林)

副标题:西南民族大学2016年高考录取分数线(吉林)

时间:2023-05-26 09:34:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

西南民族大学2016年高考录取分数线(吉林)

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最低分 平均分
社会体育指导与管理 统招 本科 体育(文) 第二批A段 5 349.00 332.00 341.80
财务管理 统招 本科 理工 第一批A段 2 547.12 545.12 546.12
财政学 统招 本科 理工 第一批A段 2 541.10 541.09 541.10
城乡规划 统招 本科 理工 第一批A段 2 531.10 513.12 522.11
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批A段 11 539.12 515.11 522.30
电子信息工程 统招 本科 理工 第一批A段 7 537.10 512.13 525.54
法学 统招 本科 理工 第一批A段 2 543.11 543.10 543.11
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批A段 2 538.11 536.11 537.11
会计学 统招 本科 理工 第一批A段 3 552.12 548.12 549.79
建筑学 统招 本科 理工 第一批A段 4 536.11 514.11 523.62
金融工程 统招 本科 理工 第一批A段 3 542.13 539.11 540.45
金融学 统招 本科 理工 第一批A段 3 553.10 548.10 551.10
人力资源管理 统招 本科 理工 第一批A段 2 547.11 544.11 545.61
软件工程 统招 本科 理工 第一批A段 3 538.11 537.11 537.45
食品质量与安全 统招 本科 理工 第一批A段 2 542.11 531.11 536.61
通信工程 统招 本科 理工 第一批A段 9 535.11 512.11 518.99
投资学 统招 本科 理工 第一批A段 3 542.12 538.11 540.11
网络工程 统招 本科 理工 第一批A段 1 514.09 514.09 514.09
物联网工程 统招 本科 理工 第一批A段 3 531.10 514.11 520.10
新闻学 统招 本科 理工 第一批A段 2 538.10 537.12 537.61
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 第一批A段 2 535.11 524.11 529.61
药物制剂 统招 本科 理工 第一批A段 1 532.10 532.10 532.10
应用心理学 统招 本科 理工 第一批A段 3 538.11 531.10 534.11
制药工程 统招 本科 理工 第一批A段 2 543.10 533.11 538.11
自动化 统招 本科 理工 第一批A段 3 523.11 515.11 519.44
保险学 统招 本科 文史 第一批A段 2 537.10 526.12 531.61
财务管理 统招 本科 文史 第一批A段 2 533.11 532.11 532.61
财政学 统招 本科 文史 第一批A段 2 535.09 533.11 534.10
朝鲜语 统招 本科 文史 第一批A段 1 535.11 535.11 535.11
法学 统招 本科 文史 第一批A段 4 555.11 533.10 539.85
法语 统招 本科 文史 第一批A段 2 540.11 539.11 539.61
工商管理 统招 本科 文史 第一批A段 2 534.10 531.10 532.60
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批A段 2 527.11 525.10 526.11
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批A段 7 554.14 531.11 536.40
会计学 统招 本科 文史 第一批A段 3 556.13 538.11 545.45
金融学 统招 本科 文史 第一批A段 4 548.10 535.10 539.11
经济学 统招 本科 文史 第一批A段 2 538.10 536.10 537.10
旅游管理 统招 本科 文史 第一批A段 2 530.11 525.09 527.60
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批A段 2 531.13 531.11 531.12
日语 统招 本科 文史 第一批A段 2 538.11 532.11 535.11
投资学 统招 本科 文史 第一批A段 2 533.10 527.10 530.10
新闻学 统招 本科 文史 第一批A段 6 532.13 523.11 527.95
应用心理学 统招 本科 文史 第一批A段 2 546.11 529.11 537.61
英语 统招 本科 文史 第一批A段 4 536.10 531.11 533.11
预科班 统招 预科 理工 第一批B段 3 508.00 504.00 506.33
预科班 统招 预科 文史 第一批B段 3 512.00 508.00 509.67

西南民族大学2016年高考录取分数线(吉林).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/6Fpx.html