西南民族大学2016年高考录取分数线(辽宁)
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
社会体育指导与管理 | 统招 | 本科 | 体育(文) | 体育类二批本科 | 5 | 150.61 | 138.61 | 143.61 |
财务管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 537.10 | 530.12 | 533.61 |
财政学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 529.11 | 528.11 | 528.61 |
电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 6 | 532.09 | 518.11 | 524.61 |
电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 3 | 528.09 | 518.11 | 521.77 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 1 | 526.11 | 526.11 | 526.11 |
法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 539.10 | 537.12 | 538.11 |
法语 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 528.12 | 525.10 | 526.61 |
广播电视学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 543.12 | 530.10 | 536.61 |
环境科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 515.11 | 514.10 | 514.61 |
会计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 545.11 | 545.09 | 545.10 |
计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 521.11 | 513.09 | 517.10 |
建筑学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 528.10 | 526.12 | 527.11 |
金融工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 538.12 | 535.10 | 536.61 |
金融学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 546.13 | 541.11 | 543.62 |
经济学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 541.11 | 530.12 | 535.62 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 522.09 | 514.09 | 518.09 |
日语 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 524.10 | 521.10 | 522.60 |
软件工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 512.10 | 511.08 | 511.59 |
食品质量与安全 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 522.11 | 516.11 | 519.11 |
市场营销 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 527.12 | 520.09 | 523.61 |
数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 1 | 542.12 | 542.12 | 542.12 |
通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 3 | 524.10 | 514.10 | 517.44 |
投资学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 531.12 | 528.11 | 529.62 |
网络工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 526.10 | 511.10 | 518.60 |
物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 519.11 | 516.10 | 517.61 |
信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 1 | 513.10 | 513.10 | 513.10 |
药物制剂 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 522.10 | 517.11 | 519.61 |
英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 527.11 | 527.09 | 527.10 |
自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 5 | 517.12 | 511.10 | 513.30 |
财务管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 537.11 | 535.11 | 536.11 |
财政学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 535.10 | 533.10 | 534.10 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 552.11 | 546.10 | 549.11 |
法语 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 3 | 532.10 | 530.11 | 531.10 |
工商管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 535.10 | 533.11 | 534.11 |
广播电视学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 535.10 | 530.11 | 532.61 |
汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 537.09 | 536.10 | 536.60 |
汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 6 | 538.09 | 531.11 | 533.27 |
会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 539.11 | 536.11 | 537.61 |
金融学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 551.10 | 542.10 | 546.60 |
经济学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 542.10 | 536.11 | 539.11 |
历史学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 535.11 | 534.11 | 534.61 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 3 | 535.10 | 529.10 | 531.43 |
人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 536.11 | 533.10 | 534.61 |
日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 538.10 | 536.10 | 537.10 |
市场营销 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 533.11 | 530.10 | 531.61 |
投资学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 545.11 | 541.10 | 543.11 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 530.11 | 529.10 | 529.61 |
物流管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 533.11 | 531.10 | 532.11 |
新闻学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 534.11 | 531.10 | 532.61 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 530.11 | 529.11 | 529.61 |
学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 1 | 529.11 | 529.11 | 529.11 |
应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 530.11 | 529.10 | 529.61 |
英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 4 | 544.11 | 529.11 | 532.86 |
材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 545.11 | 545.11 | 545.11 |
软件工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 4 | 553.11 | 526.11 | 537.61 |
食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 525.10 | 525.10 | 525.10 |
数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 6 | 534.13 | 526.11 | 529.95 |
信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 524.09 | 524.09 | 524.09 |
药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 529.09 | 529.09 | 529.09 |
应用化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 530.13 | 530.13 | 530.13 |
制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 1 | 526.13 | 526.13 | 526.13 |
自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 一批本科征集一 | 4 | 547.12 | 524.10 | 530.11 |
朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科征集一 | 2 | 530.11 | 529.10 | 529.61 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科征集一 | 1 | 531.10 | 531.10 | 531.10 |
学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 一批本科征集一 | 1 | 531.10 | 531.10 | 531.10 |
表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 艺术类二本段二 | 3 | 193.10 | 190.70 | 192.07 |
正在阅读:
2017个人驻村工作总结1000字03-30
我的幸福一家作文900字10-27
因为痛苦所以美好作文800字07-20
感谢老师作文500字07-02
常用笔记本电脑外部接口及作用介绍(图文)05-31
我的家乡作文五年级500字05-27
温暖的旅程作文900字09-21
2023年广西百色市田东县政务服监督管理办公室招聘公告06-14
2022业务员个人工作总结5篇09-06
藏在书中的精彩作文12-29