葫芦岛市第八高级中学毽球(跆拳道)类特长生专业测试标准
一、毽球专业测试标准
(一)测试指标与权重
类别 专项素质 专项技术
测试指标 立定跳远 助跑单脚起跳摸高 五米三向折回跑 盘球
分值 20 20 20 40
(二)测试方法及评分标准
1.立定跳远
测试方法:不用助跑从立定姿势开始的跳远。测试时考生双脚站立的位置在限制线外。跳时,只准离地一次,如双脚离地后不起跳,落下后再起跳,即为连续离地两次,计作一次测试失败。每人测两次,记其中一次成绩。评分标准如下:
立定跳远
成绩(米) 分值 成绩(米) 分值
男 女 男 女
2.40 2.00 20 2.15 1.75 15
2.35 1.95 19 2.10 1.70 14
2.30 1.90 18 2.05 1.65 13
2.25 1.85 17 2.00 1.60 12
2.20 1.80 16 1.95 1.55 11
2.助跑单脚起跳摸高
测试方法:考生助跑用单足起跳,以优势手触摸高悬的黑板,丈量中指尖到地面的垂直距离。每人测两次,记其中一次成绩。评分标准如下:
助跑单脚起跳摸高
成绩(米) 分值 成绩(米) 分值
男 女 男 女
3.00 2.40 20 2.75 2.15 15
2.95 2.35 19 2.70 2.10 14
2.90 2.30 18 2.65 2.05 13
2.85 2.25 17 2.60 2.00 12
2.80 2.20 16 2.55 1.95 11
3. 5米三向折回跑
测试方法:从起点以站立姿势起跑,先向右边跑道跑进至顶端,用脚踏标志线后返回原起点,再向中间跑道跑进至顶端,用脚踏标志线后返回原起点,再向左边跑道跑进至顶端,用脚踏标志线后返回原起点即终点。评分标准如下:
5米三向折回跑
成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值
男 女 男 女
11.0 15.0 20 14.0 18.0 15
12.0 16.0 19 14.5 18.5 14
12.5 16.5 18 15.0 19.0 13
13.0 17.0 17 15.5 19.5 12
13.5 17.5 16 16.0 20.0 11
4.盘球
测试方法:考生用单脚内侧将球击起,落地拾起继续盘球,累计3分钟总数。每人测两次,记其中一次成绩。评分标准如下:
盘 球
成绩(个) 分值 成绩(个) 分值
男 女 男 女
>100 >100 40 55 55 15
90 90 35 50 50 14
80 80 30 45 45 13
70 70 25 40 40 12
60 60 20 35 35 11
二、跆拳道专业测试标准
(一)测试指标与分值
类别 专项素质 专项技术
测试
指标 800米 横叉 双飞 左右
高位横踢 空击组合
分值 20分 20分 20分 20分 20分
(二)测试方法与评分标准
1、专项素质——800米
测试方法:分组测试,每人限测一次,成绩精确到0.01秒。起跑姿势任选,可穿钉鞋。如考试在一天内完成,800米测试安排在其它考试内容测试结束后进行。评分标准如下:
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
男 女 男 女 男 女
20 2'16" 2'38" 13.2 2'50" 3'12" 6.4 3'24" 3'46"
19.8 2'17" 2'39" 13.0 2'51" 3'13" 6.2 3'25" 3'47"
19.6 2'18" 2'40" 12.8 2'52" 3'14" 6.0 3'26" 3'48"
19.4 2'19" 2'41" 12.6 2'53" 3'15" 5.8 3'27" 3'49"
19.2 2'20" 2'42" 12.4 2'54" 3'16" 5.6 3'28" 3'50"
19.0 2'21" 2'43" 12.2 2'55" 3'17" 5.4 3'29" 3'51"
18.8 2'22" 2'44" 12.0 2'56" 3'18" 5.2 3'30" 3'52"
18.6 2'23" 2'45" 11.8 2'57" 3'19" 5.0 3'31" 3'53"
18.4 2'24" 2'46" 11.6 2'58" 3'20" 4.8 3'32" 3'54"
18.2 2'25" 2'47" 11.4 2'59" 3'21" 4.6 3'33" 3'55"
18.0 2'26" 2'48" 11.2 3'00" 3'22" 4.4 3'34" 3'56"
17.8 2'27" 2'49" 11.0 3'01" 3'23" 4.2 3'35" 3'57"
17.6 2'28" 2'50" 10.8 3'02" 3'24" 4.0 3'36" 3'58"
17.4 2'29" 2'51" 10.6 3'03" 3'25" 3.8 3'37" 3'59"
17.2 2'30" 2'52" 10.4 3'04" 3'26" 3.6 3'38" 4'00"
17.0 2'31" 2'53" 10.2 3'05" 3'27" 3.4 3'39" 4'01"
16.8 2'32" 2'54" 10.0 3'06" 3'28" 3.2 3'40" 4'02"
16.6 2'33" 2'55" 9.8 3'07" 3'29" 3.0 3'41" 4'03"
16.4 2'34" 2'56" 9.6 3'08" 3'30" 2.8 3'42" 4'04"
16.2 2'35" 2'57" 9.4 3'09" 3'31" 2.6 3'43" 4'05"
16.0 2'36" 2'58" 9.2 3'10" 3'32" 2.4 3'44" 4'06"
15.8 2'37" 2'59" 9.0 3'11" 3'33" 2.2 3'45" 4'07"
15.6 2'38" 3'00" 8.8 3'12" 3'34" 2.0 3'46" 4'08"
15.4 2'39" 3'01" 8.6 3'13" 3'35" 1.8 3'47" 4'09"
15.2 2'40" 3'02" 8.4 3'14" 3'36" 1.6 3'48" 4'10"
15.0 2'41" 3'03" 8.2 3'15" 3'37" 1.4 3'49" 4'11"
14.8 2'42" 3'04" 8.0 3'16" 3'38" 1.2 3'50" 4'12"
14.6 2'43" 3'05" 7.8 3'17" 3'39" 1.0 3'51" 4'13"
14.4 2'44" 3'06" 7.6 3'18" 3'40" 0.8 3'52" 4'14"
14.2 2'45" 3'07" 7.4 3'19" 3'41" 0.6 3'53" 4'15"
14.0 2'46" 3'08" 7.2 3'20" 3'42" 0.4 3'54" 4'16"
13.8 2'47" 3'09" 7.0 3'21" 3'43" 0.2 3'55" 4'17"
13.6 2'48" 3'10" 6.8 3'22" 3'44" 0 3'56" 4'18"
13.4 2'49" 3'11" 6.6 3'23" 3'45"
2017辽宁葫芦岛市第八高中中考毽球(跆拳道)专业测试公布.doc正在阅读:
2017辽宁葫芦岛市第八高中中考毽球(跆拳道)专业测试公布12-09
厨房是一个音乐厅写一段话06-13
初中写景作文:美丽的雪景07-12
难忘的春节作文450字07-30
2024年国考职位表:四川成都铁路公安局10-17
扎头发作文400字08-08
话说传统文化作文400字12-28
感谢有您陪伴作文600字11-29