宁夏2017年公需课_宁夏2017年度口腔类别医师技能考试通过情况公示

副标题:宁夏2017年度口腔类别医师技能考试通过情况公示

时间:2024-01-18 22:04:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

宁夏2017年口腔类别执业|助理医师实践技能考试合格人员

序号 准考证号 姓名 总分
1 640117120S0001 巩子玮 68.45
2 640117120S0002 李亚荣 74.40
3 640117120S0003 王玲 66.70
4 640117120S0004 马静 74.60
5 640117120S0005 康芳 80.80
6 640117120S0006 魏芳丽 74.70
7 640117120S0009 刘登科 71.10
8 640117120S0010 曹妙净 69.90
9 640117120S0011 吴芳 76.80
10 640117120S0012 李梦媛 70.70
11 640117120S0013 韩丽萍 64.90
12 640117120S0014 兰轩 70.60
13 640117120S0015 王媛 77.30
14 640117120S0018 杨婷 84.70
15 640117120S0019 张淑红 73.40
16 640117120S0020 田莉 71.50
17 640117120S0021 杨冬梅 80.30
18 640117120S0023 雷浩 73.90
19 640117120S0024 姜璐 86.00
20 640117120S0025 刘玉萍 80.60
21 640117120S0026 彭健 60.10
22 640117120S0027 陈玉晶 68.40
23 640117120S0028 石晓玲 72.00
24 640117120S0029 岳婷 64.70
25 640117120S0030 李彬 67.70
26 640117120S0032 马少武 72.90
27 640117120S0033 潘晓云 60.70
28 640117120S0034 喜玉英 80.40
29 640117120S0035 王霞 67.20
30 640117120S0036 王颖 66.00
31 640117120S0037 张娟 68.90
32 640117120S0038 王雪斐 62.80
33 640117120S0040 代艳玲 63.80
34 640117120S0041 靳志媛 68.50
35 640117120S0043 郑洁 71.30
36 640117120S0046 曹青 65.00
37 640117120S0047 周楚哲 64.20
38 640117120S0048 田艳萍 70.80
39 640117120S0049 孟宪玲 77.10
40 640117120S0050 秦理明 65.50
41 640117120S0052 吴全文 65.90
42 640117120S0053 马宏 67.20
43 640117120S0054 赵文秀 63.90
44 640117120S0056 杨丽 70.20
45 640117120S0058 李翠峰 63.60
46 640117120S0060 马佳 66.90
47 640117120S0061 王淑芳 74.60
48 640117120S0062 潘佳瑞 73.80
49 640117120S0063 刘静雯 73.40
50 640117120S0064 陈虎博 60.80
51 640117120S0065 陈蓉玲 63.00
52 640117120S0066 金辉 60.30
53 640117120S0067 崔莹 76.80
54 640217120S0001 王露 77.40
55 640217120S0002 周欣 66.30
56 640217120S0003 郭锐 82.50
57 640217120S0005 张书函 69.60
58 640217120S0006 金弋想 80.50
59 640217120S0007 李燕 71.30
60 640217120S0010 田洁 68.40
61 640217120S0011 王小兰 63.20
62 640217120S0012 陈倩倩 67.60
63 640217120S0013 张欣 73.00
64 640217120S0014 张映东 67.30
65 640217120S0017 许敏 75.20
66 640317120S0001 盛光军 68.30
67 640317120S0002 刘珈辛 69.30
68 640317120S0003 马龙 69.70
69 640317120S0004 黄金兰 70.40
70 640317120S0006 吴昊昊 68.70
71 640317120S0007 董淑霞 63.10
72 640317120S0009 张树雪 75.80
73 640317120S0010 范权 73.40
74 640317120S0011 田露 68.30
75 640317120S0012 尚海玮 78.60
76 640317120S0014 刘海静 65.60
77 640317120S0015 马芳 64.20
78 640317120S0016 张晓俊 62.50
79 640317120S0018 王婷 65.50
80 640317120S0020 王楚楠 69.30
81 640317120S0021 丁倩 63.30
82 640317120S0022 赵雪枫 75.50
83 640317120S0023 张燕 71.10
84 640317120S0024 郭燕燕 69.40
85 640317120S0025 崔婕 76.10
86 640317120S0026 苏永莉 63.30
87 640317120S0027 屈川清 71.80
88 640317120S0028 丁晓婷 70.10
89 640317120S0029 曹学文 76.10
90 640317120S0030 杨虹 69.60
91 640317120S0031 张娟 78.70
92 640317120S0032 李娟 67.90
93 640417120S0001 周会会 74.90
94 640417120S0003 王振 69.30
95 640417120S0004 张玲 73.10
96 640417120S0005 吴娅婷 65.60
97 640417120S0007 景怡萱 75.80
98 640417120S0008 庞龙 72.80
99 640417120S0009 郭生俊 70.60
100 640417120S0010 连瑞 78.80
101 640417120S0011 王萍 74.00
102 640417120S0012 李晓东 71.80
103 640417120S0013 李建生 74.50
104 640417120S0014 金芸 80.00
105 640417120S0017 李强 68.50
106 640517120S0001 张晓宏 80.30
107 640517120S0003 简佳钰 75.20
108 640517120S0004 周文力 80.30
109 640517120S0005 赵睿 62.00
110 640517120S0006 白晶 65.30
111 640517120S0007 何方云 71.30
112 640517120S0008 王晓茹 64.50
113 640517120S0009 贾俊祥 71.90
114 640517120S0010 高宁 64.60
115 640517120S0011 刘颖蓉 74.20
116 640517120S0012 魏素娟 74.50
117 640517120S0013 缪玮 75.80
118 640517120S0014 魏雅凡 77.60
119 640517120S0015 黄印诚 76.10
120 640517120S0016 刘露 68.40
121 640517120S0017 景凯岸 89.10
122 640517120S0018 李艳 72.80
123 640517120S0019 王虹臻 83.00
124 640517120S0020 夏佳敏 65.50
125 640517120S0021 滕进宝 69.80
126 640517120S0022 张诗垚 82.30
127 640517120S0023 王月芳 66.40
128 640517120S0024 吴永霞 61.40
129 640517120S0025 滕笑天 76.90
130 640517120S0026 吴菊 74.90
131 640517120S0028 樊旭升 81.80
132 640517120S0029 任喆 68.65
133 640517120S0030 武敏 85.90
134 640517120S0032 段玉凤 71.60
135 640517120S0033 代雯 67.30
136 640517120S0034 虎瑞 76.90
137 640517120S0035 张楠 72.60
138 640517120S0036 张本娟 78.00
139 640517120S0037 鞠宁 80.70
140 640517120S0038 杨梅 62.30
141 640517120S0039 赵倩楠 84.30
142 640517120S0040 高振阳 67.70
143 640517120S0041 覃兰凯 79.60
144 640517120S0043 李小静 70.30
145 640517120S0044 刘东辉 73.80
146 640517120S0045 丁方 76.40
147 640517120S0046 刘鑫 80.50
148 640517120S0048 陈诺 69.80
149 640517120S0049 倪正花 72.40
150 640517120S0050 马梅 76.10
151 640517120S0051 马彬 79.70
152 640517120S0052 李海婷 71.60
153 640517120S0053 贾宁霞 66.00
154 640517120S0054 祝明 73.90
155 640517120S0055 陈叶 65.00
156 640517120S0056 许晶 63.10
157 640517120S0057 张霞 65.60
158 640517120S0058 殷谦 66.00
159 640517120S0059 王锐 65.40
160 640517120S0060 张帆 69.80
161 640517120S0061 孙学梅 71.40
162 640517120S0062 俞海龙 64.60
163 640517120S0063 刘文婕 75.50
164 640517120S0064 李琳慧子 71.20
165 640517120S0065 郭瑞青 76.00
166 640517120S0066 王敏 83.25
167 640517120S0067 刘芳 67.10
168 640517120S0068 张静 63.10
169 640517120S0069 秦立业 84.50
170 640517120S0070 陈伟 70.20
171 640517120S0071 张玲 73.40
172 640517120S0072 刘天凤 76.50
173 640517120S0073 蒋静 66.85
174 640517120S0074 王鑫 63.50
175 640517120S0075 詹政源 69.80
176 640517120S0076 王泽珍 72.00
177 640517120S0077 马坤宁 74.30
178 640517120S0078 刘琳 71.80
179 640517120S0080 马晶 74.50
180 640517120S0081 陈欢焕 71.80
181 640517120S0082 岳丽翠 65.50
182 640517120S0083 陈文婷 70.60
183 640517120S0084 谢文娟 78.30
184 640517120S0085 白昱 79.50
185 640517120S0086 吴亚婷 68.60
186 640517120S0087 胡欣培 82.00
187 640517120S0089 穆晓丽 72.60
188 640517120S0090 李瑞春 74.80
189 640517120S0091 赵晨君 69.00
190 640517120S0092 李彤 80.70
191 640517120S0093 金慧新 81.00
192 640517120S0096 徐海艳 68.30
193 640517120S0097 顾瑞 74.10
194 640517120S0098 康娜 69.80
195 640517120S0099 柳小晶 73.20
196 640617120S0001 赵铭铭 68.40
197 640617120S0002 李燕 75.50
198 640617120S0003 赵雪莲 71.10
199 640617120S0004 刘言 83.00
200 640617120S0005 胡丽荣 65.30
201 640617120S0006 雷晓敏 62.50
202 640617120S0007 陈莹 65.60
203 640617120S0008 冯雪娇 77.50
204 640617120S0009 赵莹莹 74.70
205 640617120S0010 陈佳 67.60
206 640617120S0011 陈华美 70.00
207 640617120S0012 陈晓娟 79.30
208 640617120S0013 马林 81.80
209 640617120S0014 杨世兰 70.40
210 640617120S0015 马耀鹏 64.20
211 640617120S0016 尹晶晶 78.30
212 640617120S0017 孟姣 71.80
213 640617120S0019 雍雪 63.70
214 640617120S0020 周立军 64.50
215 640617120S0021 赵瑞波 71.70
216 640617120S0022 田玉贵 84.70
217 640617120S0024 李婷 70.20
序号 准考证号 姓名 总分
1 640117220S0002 吴欣茹 68.05
2 640117220S0003 王文才 71.00
3 640117220S0004 马附兵 76.10
4 640117220S0005 王雪婷 64.50
5 640117220S0006 孙兆佩 73.35
6 640117220S0007 樊英 70.40
7 640117220S0008 李娜 77.30
8 640117220S0010 张艳红 66.45
9 640117220S0012 王伟 66.00
10 640117220S0013 李小红 65.70
11 640117220S0015 李琳 63.70
12 640117220S0016 吴佳玉 73.90
13 640117220S0017 徐尘阳 71.60
14 640117220S0018 闫宇霖 68.20
15 640117220S0019 范一膑 73.40
16 640117220S0020 陈思佳 63.80
17 640117220S0023 刘雯雯 60.40
18 640117220S0024 胥俊刚 61.60
19 640117220S0025 李晨 71.90
20 640117220S0026 王梓涵 79.80
21 640117220S0027 钟镇 66.50
22 640117220S0028 徐芳 67.60
23 640117220S0029 刘丹 65.10
24 640117220S0030 段晓娜 63.20
25 640117220S0031 白红艳 78.30
26 640117220S0032 罗秉成 64.40
27 640117220S0034 张小培 69.10
28 640117220S0035 赵美雪 69.40
29 640117220S0036 杜争明 77.00
30 640117220S0038 李伟刚 61.60
31 640117220S0039 夏芳芳 67.00
32 640117220S0041 徐晓晶 66.40
33 640117220S0042 金悦 63.00
34 640117220S0043 张迅 64.00
35 640117220S0044 冯丽娜 70.10
36 640117220S0046 王娟 71.90
37 640117220S0047 王荣 74.70
38 640117220S0048 马莉 76.40
39 640117220S0049 孙一帆 72.70
40 640117220S0050 范晓芳 76.50
41 640117220S0051 刘玉珍 75.60
42 640117220S0052 舒艳波 66.90
43 640117220S0053 黄婧 66.00
44 640117220S0054 杨永春 75.30
45 640117220S0055 张丽 70.00
46 640117220S0059 王乾 66.20
47 640117220S0061 周晓芳 66.90
48 640117220S0063 王晓花 76.80
49 640117220S0065 高炳菊 71.00
50 640117220S0066 吕忠利 67.80
51 640117220S0067 马芮 66.40
52 640117220S0071 王磊宇 76.00
53 640117220S0072 张小燕 73.60
54 640117220S0074 杨四海 71.10
55 640117220S0075 郭珍妮 79.50
56 640117220S0076 张新萍 72.90
57 640117220S0077 张丹妮 64.70
58 640117220S0078 裴媛媛 81.60
59 640117220S0080 王玉琴 64.60
60 640117220S0081 罗婷 68.90
61 640117220S0082 李浩 66.50
62 640117220S0083 马芸 69.50
63 640117220S0085 冯倩 75.10
64 640117220S0086 史影 63.30
65 640117220S0087 郭建军 77.00
66 640117220S0089 常乐 70.30
67 640117220S0091 鲁文浩 60.30
68 640117220S0092 马晓峰 65.00
69 640117220S0094 胥玉梅 62.00
70 640117220S0096 杨宁 77.50
71 640117220S0098 李婷 74.30
72 640117220S0099 段玉茹 62.70
73 640117220S0100 马佳丽 67.60
74 640117220S0101 马丽莎 65.80
75 640117220S0102 马虎 73.80
76 640117220S0103 黄盛汝 67.10
77 640217220S0003 刘莉 63.90
78 640217220S0006 王媛媛 61.80
79 640217220S0009 韩煦 69.40
80 640217220S0010 完颜天宇 61.20
81 640217220S0013 冯亚楠 67.80
82 640217220S0014 何鑫 71.90
83 640217220S0016 何梦婷 68.90
84 640217220S0018 陆乐 70.70
85 640217220S0020 金超 63.20
86 640217220S0021 聂金菁 64.70
87 640217220S0022 段春沁 88.10
88 640217220S0025 赵雅东 62.40
89 640217220S0026 梁晓惠 62.80
90 640217220S0028 李佳 79.30
91 640217220S0029 袁超 69.90
92 640217220S0030 丁利鹏 61.90
93 640217220S0031 张旭宁 60.00
94 640217220S0032 杨乾 71.25
95 640217220S0033 陈耀 65.20
96 640217220S0034 马梦凯 64.50
97 640217220S0035 雷鹏 65.20
98 640217220S0036 李雪虎 73.50
99 640217220S0040 万鲁夏 74.50
100 640217220S0041 田智轩 69.90
101 640217220S0042 张珊珊 81.10
102 640217220S0044 王伟 83.00
103 640217220S0046 于倩倩 72.90
104 640217220S0048 张猛 71.00
105 640317220S0003 马思淼 64.55
106 640317220S0004 黄春兰 66.85
107 640317220S0009 保军 61.50
108 640317220S0010 倪嘉睿 64.90
109 640317220S0011 蒙维军 66.40
110 640317220S0013 吴波 67.90
111 640317220S0014 曹明玮 75.00
112 640317220S0018 马欣 67.70
113 640317220S0019 张润泽 61.70
114 640317220S0020 赵娟 65.90
115 640317220S0023 李娜 67.90
116 640317220S0024 金莉 71.80
117 640317220S0026 王倩茹 69.70
118 640317220S0027 马美 70.90
119 640317220S0031 何志梅 66.70
120 640317220S0032 杨玉杰 61.50
121 640317220S0034 祝苗苗 71.20
122 640317220S0035 李军 74.00
123 640317220S0037 金圆圆 60.30
124 640317220S0038 杨晓花 63.80
125 640317220S0040 袁晨 76.90
126 640317220S0041 武惠斌 75.80
127 640317220S0042 王莹 64.70
128 640317220S0043 吴学锋 78.00
129 640317220S0044 余立媛 64.10
130 640317220S0045 高倩 61.70
131 640317220S0048 张莉娜 68.60
132 640317220S0050 刘丽 75.90
133 640317220S0051 李智贤 67.30
134 640317220S0052 蒋春兰 76.30
135 640317220S0057 王佳莹 65.40
136 640317220S0059 孙玉龙 63.50
137 640317220S0062 包鹏 61.80
138 640317220S0063 余佩霞 64.90
139 640317220S0064 马玲燕 66.10
140 640317220S0065 吕叶 72.40
141 640317220S0067 赵申 70.80
142 640417220S0001 王娜娜 68.60
143 640417220S0003 邹德强 63.00
144 640417220S0005 黄红 71.10
145 640417220S0007 王永霞 70.10
146 640417220S0008 马明花 60.50
147 640417220S0009 袁媛 78.30
148 640417220S0010 买小梅 60.70
149 640417220S0012 高莹 75.30
150 640417220S0014 陈富军 61.80
151 640417220S0015 陈星 61.20
152 640417220S0016 马汉霞 71.30
153 640417220S0017 宁雅妮 60.50
154 640417220S0018 杜亚童 69.60
155 640417220S0020 姚晓宇 69.20
156 640417220S0021 简燕娜 73.10
157 640417220S0022 冶彦梅 67.60
158 640417220S0023 张文河 64.40
159 640417220S0025 张静 64.70
160 640417220S0027 芦娟娟 71.60
161 640417220S0030 仇剑立 67.40
162 640417220S0031 王海峰 67.80
163 640417220S0036 徐茹 70.20
164 640417220S0037 邵志明 62.80
165 640417220S0038 苗琼 62.10
166 640417220S0039 王玲玲 61.40
167 640417220S0040 王晓玲 66.90
168 640417220S0041 王雪锦 66.70
169 640417220S0044 梁旭升 61.10
170 640417220S0046 买玉海 61.50
171 640517220S0001 田广 67.50
172 640517220S0002 杨学荣 63.40
173 640517220S0003 蒲琳 60.75
174 640517220S0004 孙育成 70.90
175 640517220S0005 黄建 77.80
176 640517220S0006 岳彤雪 70.20
177 640517220S0009 刘薛梅 66.50
178 640517220S0012 陈莉娟 67.25
179 640517220S0013 刘刚 63.40
180 640517220S0014 芮佳亮 65.85
181 640517220S0015 郭娅娅 62.10
182 640517220S0016 陶慧成 66.40
183 640517220S0017 李娜 72.90
184 640517220S0018 赵彤 71.50
185 640517220S0019 常峰瑞 62.30
186 640517220S0020 黄彩霞 71.50
187 640517220S0023 王丽婷 70.50
188 640517220S0025 胡瑞 69.40
189 640517220S0026 杨莹 68.50
190 640517220S0028 刘欣 60.50
191 640517220S0029 罗肖萍 65.20
192 640517220S0030 范文婷 62.10
193 640517220S0031 陈婷婷 67.70
194 640517220S0032 李欣芳 63.00
195 640517220S0033 张佩 73.70
196 640517220S0034 杨轶超 74.65
197 640517220S0035 赵大宝 63.45
198 640517220S0036 王健 62.60
199 640517220S0037 李珍 72.20
200 640517220S0038 杨晓丹 68.60
201 640517220S0039 贾宝刚 70.10
202 640517220S0040 徐靖 62.40
203 640517220S0041 樊兴旺 63.20
204 640517220S0042 王静 65.40
205 640517220S0043 刘海强 69.60
206 640517220S0044 王卓 61.85
207 640517220S0045 赵耀东 63.00
208 640517220S0046 郑晓芳 70.20
209 640517220S0047 李明 70.90
210 640517220S0048 张坤坤 67.30
211 640517220S0049 杨莉弘 67.10
212 640517220S0050 陈芳 65.60
213 640517220S0054 杨蓉 64.30
214 640517220S0055 席云飞 60.10
215 640517220S0057 柳婷 73.50
216 640517220S0058 杜丽娜 60.50
217 640517220S0059 张心怡 73.30
218 640517220S0060 吴梦媛 68.20
219 640517220S0061 杜永存 66.40
220 640517220S0062 陈雪微 68.80
221 640517220S0063 刘蕊 75.70
222 640517220S0064 梁艳 73.60
223 640517220S0065 徐丽芬 74.40
224 640517220S0066 徐浩添 64.80
225 640517220S0067 吴洋 68.85
226 640517220S0068 刘学玲 71.70
227 640517220S0069 于文淼 67.40
228 640517220S0070 甄克佳 71.10
229 640517220S0071 刘唯良 74.60
230 640517220S0072 卢婧 75.30
231 640517220S0073 刘朝帅 67.60
232 640517220S0075 王瑾 71.30
233 640617220S0001 田小兰 69.80
234 640617220S0002 胡欣莹 68.80
235 640617220S0003 张玲萍 68.80
236 640617220S0004 陈茹 74.20
237 640617220S0006 李晓静 70.55
238 640617220S0007 黄芳 61.70
239 640617220S0010 买荟芸 61.90
240 640617220S0013 马建花 60.70
241 640617220S0014 潘佳伟 67.10
242 640617220S0015 黑学婷 68.10
243 640617220S0017 李佳 61.70
244 640617220S0018 刘晓萱 66.70
245 640617220S0019 陶霞 69.90
246 640617220S0025 雍亚平 81.30
247 640617220S0026 王学慧 74.20
248 640617220S0027 刘振新 72.40
249 640617220S0029 冯石 65.50
250 640617220S0030 张莉 64.70
251 640617220S0031 王燕 61.10
252 640617220S0033 郑佳 71.10
253 640617220S0034 郭玉洁 70.10

宁夏2017年度口腔类别医师技能考试通过情况公示.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/HqaI.html